Racing
Results
179 Meetings
Data through 2026-09-13
Result not yet published · 2026-09-13 → 2026-09-16 Race Card →
2026-09-13 · Sha Tin
View all →| 1 | HONG TUNG HANDICAP | 1400m Turf | Class 5 | RATTAN GALAXY | 霍宏聲 | 4.3 |
| 2 | HING WAH HANDICAP | 1000m Turf | Class 4 | RUBY THRIVE | 潘頓 | 3.5 |
| 3 | HONG TUNG HANDICAP | 1400m Turf | Class 5 | DRACO | 梁家俊 | 4.6 |
| 4 | LOK WAH HANDICAP | 1200m Turf | Class 4 | HAPPY SHOOTER | 希威森 | 11 |
| 5 | LOK WAH HANDICAP | 1200m Turf | Class 4 | KEMPES | 奧爾民 | 6.2 |
| 6 | THE TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS CHALLENGE CUP (HANDICAP) | 1600m Turf | Class 4 | LUCK IS BACK | 黃智弘 | 32 |
| 7 | MEI TUNG HANDICAP | 1400m Turf | Class 4 | ABSOLUTE AWAKENED | 梁家俊 | 24 |
| 8 | WAH FU HANDICAP | 1000m Turf | Class 3 | ALPHA STRIKE | 黃智弘 | 11 |
| 9 | OI TUNG HANDICAP | 1200m Turf | Class 3 | LUCY IN THE SKY | 袁幸堯 | 2.1 |
| 10 | YIU TUNG HANDICAP | 1400m Turf | Class 3 | NYX GLUCK | 潘頓 | 2.1 |
2026-09-09 · Happy Valley
View all →| 1 | ADMIRALTY HANDICAP | 1200m Turf | Class 5 | TEAM HAPPY | 田泰安 | 8.2 |
| 2 | KWUN TONG HANDICAP | 1650m Turf | Class 4 | MIGHTY STEED | 潘頓 | 4.9 |
| 3 | ADMIRALTY HANDICAP | 1200m Turf | Class 5 | NO OTHER CHOICE | 奧爾民 | 49 |
| 4 | KWUN TONG HANDICAP | 1650m Turf | Class 4 | AMAZING GAZE | 田泰安 | 2.9 |
| 5 | CENTRAL HANDICAP | 1650m Turf | Class 3 | FORTUNATE SON | 何澤堯 | 9.4 |
| 6 | KOWLOON TONG HANDICAP | 1000m Turf | Class 4 | JUMBO BLESSING | 何澤堯 | 5.4 |
| 7 | TSIM SHA TSUI HANDICAP | 1200m Turf | Class 4 | ROBOT LUCKY STAR | 潘頓 | 2.0 |
| 8 | WAN CHAI HANDICAP | 1200m Turf | Class 3 | ACE CHAMPION | 何澤堯 | 4.4 |
2026-09-06 · Sha Tin
View all →| 1 | GLENEALY HANDICAP | 1200m Turf | Class 5 | GOOD FORTUNE | 袁幸堯 | 5.7 |
| 2 | DUDDELL HANDICAP | 1000m Turf | Class 4 | LIGHTNESS OF MUSIC | 潘頓 | 2.3 |
| 3 | THE HKSAR CHIEF EXECUTIVE'S CUP (HANDICAP) | 1200m Turf | Group 3 | KA YING RISING | 潘頓 | 1.0 |
| 4 | HARCOURT HANDICAP | 1600m Turf | Class 5 | GENERAL SMART | 艾兆禮 | 4.0 |
| 5 | EDINBURGH HANDICAP | 1200m Turf | Class 4 | LIGHT YEARS GLORY | 霍宏聲 | 2.7 |
| 6 | EDINBURGH HANDICAP | 1200m Turf | Class 4 | SPICY STANDARD | 艾兆禮 | 6.2 |
| 7 | ALBERT HANDICAP | 1400m Turf | Class 2 | SING DRAGON | 蔡明紹 | 105 |
| 8 | FENWICK HANDICAP | 1400m Turf | Class 4 | JOYFUL JOY | 布文 | 3.4 |
| 9 | COTTON TREE HANDICAP | 1400m Turf | Class 3 | BABY SAKURA | 何澤堯 | 3.1 |
| 10 | BATTERY HANDICAP | 1200m Turf | Class 3 | JUMBO TREASURE | 梁家俊 | 26 |
2026-07-15 · Happy Valley
View all →| 1 | RACE 1 (858) | 1650m Turf | Class 5 | FASHION LEGEND | 莫雷拉 | 11 |
| 2 | RACE 2 (859) | 1200m Turf | Class 4 | STARRY SHOW | 金誠剛 | 30 |
| 3 | RACE 3 (860) | 1800m Turf | Class 4 | KYRUS TREASURE | 莫雷拉 | 3.0 |
| 4 | RACE 4 (861) | 1650m Turf | Class 4 | SHAMZ | 霍宏聲 | 38 |
| 5 | RACE 5 (862) | 1200m Turf | Class 4 | WINNING CHAMPION | 希威森 | 11 |
| 6 | RACE 6 (863) | 1200m Turf | Class 4 | GRATIFIDE | 金誠剛 | 7.6 |
| 7 | RACE 7 (864) | 1650m Turf | Class 3 | THRIVING BROTHERS | 田泰安 | 3.8 |
| 8 | RACE 8 (865) | 1200m Turf | Class 2 | CRIMSON FLASH | 艾兆禮 | 6.0 |
| 9 | RACE 9 (866) | 1200m Turf | Class 3 | HARMONY N BLESSED | 布文 | 11 |
2026-07-12 · Sha Tin
View all →| 1 | RACE 1 (847) | 1800m Turf | Class 5 | BEAUTY MISSILE | 巴度 | 13 |
| 2 | RACE 2 (848) | 1400m Turf | Class 5 | DOUBLE BINGO | 潘頓 | 2.8 |
| 3 | RACE 3 (849) | 1400m Turf | Class 4 | GRAND PATCH | 何澤堯 | 4.7 |
| 4 | RACE 4 (850) | 1400m Turf | Class 4 | RISING PHOENIX | 潘頓 | 2.1 |
| 5 | RACE 5 (851) | 1200m Turf | Class 4 | GREEN ANGEL | 艾兆禮 | 25 |
| 6 | RACE 6 (852) | 1200m Turf | Class 4 | PRESTIGE ALWAYS | 袁幸堯 | 3.8 |
| 7 | RACE 7 (853) | 1600m Turf | Class 4 | PACKING FIGHTER | 潘頓 | 2.3 |
| 8 | RACE 8 (854) | 1600m Turf | Class 1 | BEAUTY JOY | 布文 | 10 |
| 9 | RACE 9 (855) | 1200m Turf | Class 3 | PI LEGEND | 田泰安 | 12 |
| 10 | RACE 10 (856) | 1600m Turf | Class 3 | COMPLETE UNKNOWN | 田泰安 | 5.3 |
| 11 | RACE 11 (857) | 1400m Turf | Class 3 | PERFECTDAY | 奧爾民 | 16 |
2026-07-08 · Happy Valley
View all →| 1 | RACE 1 (838) | 1000m Turf | Class 5 | HAPPY UNITED | 潘頓 | 3.0 |
| 2 | RACE 2 (839) | 1650m Turf | Class 4 | ANOTHER ZONDA | 黃寶妮 | 9.5 |
| 3 | RACE 3 (840) | 1000m Turf | Class 4 | JUMBO BLESSING | 莫雷拉 | 2.8 |
| 4 | RACE 4 (841) | 1650m Turf | Class 4 | FORZA TORO | 莫雷拉 | 3.0 |
| 5 | RACE 5 (842) | 1200m Turf | Class 4 | THE PERFECT MATCH | 周俊樂 | 4.4 |
| 6 | RACE 6 (843) | 1200m Turf | Class 4 | LEADING AGILITY | 潘頓 | 1.7 |
| 7 | RACE 7 (844) | 1000m Turf | Class 3 | DANCING CLASSICS | 莫雷拉 | 20 |
| 8 | RACE 8 (845) | 1800m Turf | Class 2 | LE ZONDA | 何澤堯 | 8.4 |
| 9 | RACE 9 (846) | 1200m Turf | Class 3 | WINGS OF WAR | 田泰安 | 5.1 |
Meetings
2026-07-04 SH2026-07-01 SH2026-06-27 SH2026-06-24 HA2026-06-21 SH2026-06-13 SH2026-06-10 HA2026-06-07 SH2026-06-03 HA2026-05-31 SH2026-05-27 HA2026-05-24 SH2026-05-20 HA2026-05-17 SH2026-05-13 HA2026-05-09 SH2026-05-06 SH2026-05-03 SH2026-04-29 HA2026-04-26 SH2026-04-22 HA2026-04-19 SH2026-04-15 HA2026-04-12 SH2026-04-08 HA2026-04-06 SH2026-04-01 SH2026-03-29 SH2026-03-25 HA2026-03-22 SH2026-03-18 HA2026-03-15 SH2026-03-11 HA2026-03-08 SH2026-03-04 HA2026-03-01 SH2026-02-25 HA2026-02-22 SH2026-02-19 SH2026-02-14 SH2026-02-11 HA2026-02-08 SH2026-02-04 HA2026-02-01 SH2026-01-28 HA2026-01-25 SH2026-01-21 SH2026-01-18 SH2026-01-14 HA2026-01-11 SH2026-01-07 HA2026-01-04 SH2026-01-01 SH2025-12-27 SH2025-12-23 HA2025-12-20 SH2025-12-17 HA2025-12-14 SH2025-12-10 HA2025-12-07 SH2025-12-03 HA2025-11-30 SH2025-11-26 HA2025-11-23 SH2025-11-19 HA2025-11-15 SH2025-11-12 HA2025-11-09 SH2025-11-05 HA2025-11-02 HA2025-10-30 SH2025-10-26 SH2025-10-22 HA2025-10-19 SH2025-10-15 HA2025-10-12 SH2025-10-08 HA2025-10-04 SH2025-10-01 SH2025-09-28 SH2025-09-21 SH2025-09-17 HA2025-09-14 SH2025-09-10 HA2025-09-07 SH2025-07-16 HA2025-07-13 SH2025-07-09 HA2025-07-05 SH2025-07-01 SH2025-06-28 SH2025-06-25 HA2025-06-22 SH2025-06-14 SH2025-06-11 HA2025-06-08 SH2025-06-04 HA2025-05-31 SH2025-05-28 HA2025-05-25 SH2025-05-21 HA2025-05-18 SH2025-05-14 HA2025-05-10 SH2025-05-07 HA2025-05-04 SH2025-04-30 HA2025-04-27 SH2025-04-23 HA2025-04-20 SH2025-04-16 HA2025-04-13 SH2025-04-09 HA2025-04-06 SH2025-04-02 HA2025-03-30 SH2025-03-26 SH2025-03-23 SH2025-03-19 HA2025-03-15 SH2025-03-12 HA2025-03-09 SH2025-03-05 HA2025-03-02 SH2025-02-26 HA2025-02-23 SH2025-02-19 HA2025-02-16 SH2025-02-12 SH2025-02-09 SH2025-02-05 HA2025-01-31 SH2025-01-26 SH2025-01-22 HA2025-01-19 SH2025-01-15 HA2025-01-12 SH2025-01-08 HA2025-01-05 SH2025-01-01 SH2024-12-29 SH2024-12-26 HA2024-12-22 SH2024-12-18 SH2024-12-15 SH2024-12-11 HA2024-12-08 SH2024-12-04 HA2024-12-01 SH2024-11-27 HA2024-11-24 SH2024-11-20 HA2024-11-17 SH2024-11-13 HA2024-11-09 SH2024-11-06 HA2024-11-03 SH2024-10-30 HA2024-10-27 HA2024-10-23 SH2024-10-20 SH2024-10-16 HA2024-10-13 SH2024-10-09 HA2024-10-06 SH2024-10-01 SH2024-09-28 SH2024-09-25 HA2024-09-22 SH2024-09-18 HA2024-09-15 SH2024-09-11 HA2024-09-08 SH