Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (139)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | D STAR | 艾道拿 | 1:40.31 | 13 |
| 2 | RACE 2 (140)HK$875,000 | 1650m Turf | Class 5 | RIGHT HONOURABLE | 蔡明紹 | 1:40.66 | 10 |
| 3 | RACE 3 (141)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | TEAM HAPPY | 艾兆禮 | 1:10.09 | 4.0 |
| 4 | RACE 4 (142)HK$875,000 | 1000m Turf | Class 5 | PARENTS' LOVE | 潘頓 | 57.51 | 4.4 |
| 5 | RACE 5 (143)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | CAPITAL LEGEND | 黃智弘 | 1:40.59 | 13 |
| 6 | RACE 6 (144)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | TRIUMPHANT MORE | 潘頓 | 1:10.45 | 4.1 |
| 7 | RACE 7 (145)HK$2,050,000 | 1650m Turf | Class 3 | DARING PURSUIT | 巴度 | 1:39.73 | 8.2 |
| 8 | RACE 8 (146)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | SUGAR SUGAR | 布文 | 1:09.67 | 5.3 |
Going
08:00 am · Turf
2.72
penetrometer
06:10 pm · Turf
2.72
penetrometer