Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (19)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | HK_2023_J174 | 巴度 | 1:21.43 | 8.8 |
| 2 | RACE 2 (20)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | FIGHT TIME | 黃寶妮 | 1:21.40 | 7.2 |
| 3 | RACE 3 (21)HK$1,170,000 | 1200m All Weather | Class 4 | BLAZING WIND | 潘頓 | 1:09.50 | 2.8 |
| 4 | RACE 4 (22)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | SUGAR BALL | 梁家俊 | 1:21.43 | 5.5 |
| 5 | RACE 5 (23)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | MAX QUE | 艾兆禮 | 1:21.10 | 2.9 |
| 6 | RACE 6 (24)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | SAME TO YOU | 巴度 | 1:08.97 | 66 |
| 7 | RACE 7 (25)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | METRO POWER | 希威森 | 55.33 | 16 |
| 8 | RACE 8 (26)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | JUBILANT WINNER | 艾兆禮 | 1:08.36 | 3.2 |
| 9 | RACE 9 (27)HK$1,860,000 | 1200m All Weather | Class 3 | PACKING BOLE | 黃寶妮 | 1:08.47 | 5.2 |
| 10 | RACE 10 (28)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | MASTER OF ALL | 巴度 | 1:21.91 | 2.5 |
Going
08:00 am · All Weather
9.73
going_stick
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
12:00 pm · All Weather
9.65
going_stick
12:00 pm · Turf
2.71
penetrometer