Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (259)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | MANYTHANKS FOREVER | 艾兆禮 | 1:21.98 | 6.6 |
| 2 | RACE 2 (260)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | HARRY'S HERO | 貝知仁 | 1:22.39 | 14 |
| 3 | RACE 3 (261)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | TRIUMPHANT MORE | 潘頓 | 1:10.25 | 4.1 |
| 4 | RACE 4 (262)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | GRAND NOVA | 麥道朗 | 56.40 | 5.6 |
| 5 | RACE 5 (263)HK$1,170,000 | 1600m Turf | Class 4 | BEAUTY ALLIANCE | 潘頓 | 1:34.48 | 3.7 |
| 6 | RACE 6 (264)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | NEW FUTURE FOLKS | 湯普新 | 1:21.90 | 5.6 |
| 7 | RACE 7 (265)HK$2,840,000 | 1000m Turf | Class 2 | STELLAR EXPRESS | 艾道拿 | 55.90 | 6.7 |
| 8 | RACE 8 (266)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | TOURBILLON PRINCE | 霍宏聲 | 1:21.42 | 33 |
| 9 | RACE 9 (267)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | SWIFT ASCEND | 麥道朗 | 1:09.61 | 2.3 |
| 10 | RACE 10 (268)HK$2,050,000 | 1600m Turf | Class 3 | MICKLEY | 布文 | 1:34.01 | 5.1 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
12:00 pm · Turf
2.71
penetrometer