Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (796)HK$875,000 | 2200m Turf | Class 5 | ROSEWOOD FLEETFOOT | 田泰安 | 2:16.62 | 3.2 |
| 2 | RACE 2 (797)HK$875,000 | 1650m Turf | Class 5 | ALL ARE MINE | 巴度 | 1:40.45 | 4.2 |
| 3 | RACE 3 (798)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | FLYING FORTUNE | 何澤堯 | 1:40.02 | 4.6 |
| 4 | RACE 4 (799)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | BLOSSOMY | 梁家俊 | 1:40.33 | 15 |
| 5 | RACE 5 (800)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | MEOWTH | 霍宏聲 | 1:09.57 | 2.7 |
| 6 | RACE 6 (801)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | DANICA'S CHOICE | 布文 | 1:09.61 | 6.2 |
| 7 | RACE 7 (802)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | SKY CAP | 莫雷拉 | 56.84 | 7.1 |
| 8 | RACE 8 (803)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | JUMBO TREASURE | 梁家俊 | 1:09.62 | 7.2 |
| 9 | RACE 9 (804)HK$2,050,000 | 1650m Turf | Class 3 | DEFINITIVE | 霍宏聲 | 1:40.37 | 13 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.71
penetrometer