Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (398)HK$875,000 | 1650m Turf | Class 5 | CONFRINGO | 班德禮 | 1:40.72 | 9.0 |
| 2 | RACE 2 (399)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | HAYDAY | 潘明輝 | 1:09.93 | 3.0 |
| 3 | RACE 3 (400)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | GLORY B | 希威森 | 1:09.98 | 6.5 |
| 4 | RACE 4 (401)HK$3,120,000 | 1650m Turf | Class 2 | MR ASCENDENCY | 霍宏聲 | 1:39.70 | 12 |
| 5 | RACE 5 (402)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | FORTUNE WHISKEY | 潘明輝 | 1:10.14 | 4.0 |
| 6 | RACE 6 (403)HK$1,170,000 | 1800m Turf | Class 4 | NORTHERN BEAST | 潘頓 | 1:49.59 | 3.9 |
| 7 | RACE 7 (404)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | RED ELEGANCE | 布文 | 56.65 | 3.7 |
| 8 | RACE 8 (405)HK$2,050,000 | 1650m Turf | Class 3 | SOLEIL FIGHTER | 潘頓 | 1:40.02 | 2.1 |
| 9 | RACE 9 (406)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | GALLANT VALOUR | 艾道拿 | 1:09.91 | 14 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.71
penetrometer