Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (585)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | DECISION LINK | 莫雷拉 | 1:09.50 | 5.3 |
| 2 | RACE 2 (586)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | GENERAL REDWOOD | 鍾易禮 | 1:39.43 | 10 |
| 3 | RACE 3 (587)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | TYCOON RESOURCES | 鍾易禮 | 56.48 | 5.2 |
| 4 | RACE 4 (588)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | GOLDEN BRILLIANT | 莫雷拉 | 1:39.66 | 3.9 |
| 5 | RACE 5 (589)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | SMART FIGHTER | 潘頓 | 1:09.93 | 4.0 |
| 6 | RACE 6 (590)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | SKY CAP | 莫雷拉 | 1:09.39 | 6.5 |
| 7 | RACE 7 (591)HK$2,050,000 | 1650m Turf | Class 3 | SILVERY BREEZE | 布文 | 1:39.22 | 4.2 |
| 8 | RACE 8 (592)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | PERFECT GENERAL | 莫雷拉 | 1:09.33 | 2.5 |
| 9 | RACE 9 (593)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | SIGHT HERMOSO | 布文 | 1:09.30 | 3.4 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.71
penetrometer