Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (754)HK$875,000 | 1800m All Weather | Class 5 | FIREFOOT | 田泰安 | 1:48.78 | 2.8 |
| 2 | RACE 2 (755)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | TOP TO SKY | 布浩榮 | 1:22.34 | 22 |
| 3 | RACE 3 (756)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | MASTER PAYMENT | 潘頓 | 1:08.90 | 3.1 |
| 4 | RACE 4 (757)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | HONORARY | 巴度 | 1:22.15 | 7.4 |
| 5 | RACE 5 (758)HK$1,170,000 | 1800m All Weather | Class 4 | LEAPING STAR | 班德禮 | 1:48.47 | 32 |
| 6 | RACE 6 (759)HK$1,170,000 | 1600m Turf | Class 4 | ACE | 周俊樂 | 1:34.52 | 3.8 |
| 7 | RACE 7 (760)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | LEADING DRAGON | 艾兆禮 | 1:09.80 | 15 |
| 8 | RACE 8 (761)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | LOVE TOGETHER | 莫雷拉 | 55.87 | 14 |
| 9 | RACE 9 (762)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | CHILL BUDDY | 莫雷拉 | 1:08.78 | 5.9 |
| 10 | RACE 10 (763)HK$2,840,000 | 1200m Turf | Class 2 | HOT DELIGHT | 何澤堯 | 1:08.63 | 3.9 |
| 11 | RACE 11 (764)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | CHILL EASY | 周俊樂 | 1:21.17 | 2.9 |
Going
08:00 am · All Weather
7.92
going_stick
08:00 am · Turf
2.72
penetrometer
03:00 pm · All Weather
7.58
going_stick
03:00 pm · Turf
2.73
penetrometer