Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LOVE TOGETHER | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 9 | 133 | 1176 | — | 7-2-1 | 55.87 | 14 | TT |
| 2 | 12 | LUCKY CANDY | 巴度 | 巫偉傑 | 14 | 121 | 1179 | 短馬頭位 | 3-3-2 | 55.88 | 4.7 | CPTT |
| 3 | 7 | INVINCIBLE STEED | 何澤堯 | 徐雨石 | 13 | 126 | 1080 | 1 | 9-4-3 | 56.03 | 7.9 | XB |
| 4 | 11 | LIGHTNESS OF MUSIC | 潘明輝 | 沈集成 | 12 | 121 | 1116 | 1-1/4 | 1-1-4 | 56.09 | 4.1 | TT |
| 5 | 3 | METRO POWER | 希威森 | 大衛希斯 | 5 | 131 | 1106 | 1-3/4 | 2-5-5 | 56.16 | 21 | -- |
| 6 | 1 | MICKLEY | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 3 | 134 | 1210 | 2-3/4 | 4-12-6 | 56.32 | 20 | TT |
| 7 | 4 | STRAIGHT TO GLORY | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 1 | 130 | 1158 | 3-1/4 | 11-11-7 | 56.41 | 15 | HTT |
| 7 | 5 | SUPER STRONG KID | 周俊樂 | 文家良 | 4 | 128 | 1221 | 3-1/4 | 12-8-7 | 56.41 | 6.0 | -- |
| 9 | 13 | RUN RUN SUNRISE | 班德禮 | 羅富全 | 8 | 120 | 1161 | 4-1/4 | 8-6-9 | 56.56 | 11 | HTT |
| 10 | 10 | PARENTS' LOVE | 鍾易禮 | 告東尼 | 2 | 121 | 1059 | 5 | 6-7-10 | 56.67 | 28 | HTT |
| 11 | 14 | SPARKLING FELLOW | 黃寶妮 | 賀賢 | 11 | 113 | 1127 | 5-3/4 | 10-9-11 | 56.79 | 11 | -- |
| 12 | 6 | DRAGON FOUR SEAS | 布浩榮 | 黎昭昇 | 7 | 128 | 1216 | 5-3/4 | 13-14-12 | 56.81 | 118 | BTT |
| 13 | 9 | TEN LOVES | 田泰安 | 韋達 | 10 | 125 | 1054 | 6-1/2 | 14-13-13 | 56.92 | 82 | -- |
| 14 | 8 | MASTER OF ALL | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 6 | 125 | 1072 | 7 | 5-10-14 | 56.98 | 93 | BTT |
Stewards' Comments
Jumped on terms, soon race in a forward spot just off the pace, driven to lead inside 250M, fought on late to hold off runner up in a close finish.
Incident Report
Bumped on jumping. Sent for sampling post-race.
From draw 14 went forward to be racing with leaders, responded well up the stand's rail final 200M, just denied.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Jumped fairly, moved up to settle just off leaders, responded well to pressure 300M challenging for the lead, peaked on his run passing 100M and outsprinted by first two.
Incident Report
Jumped only fairly.
Away well, took narrow lead from 800M, kept on under pressure, headed near 200M and not going the pace of first three late. (Blood in trachea.)
Incident Report
After the race an endoscopic examination was conducted on LIGHTNESS OF MUSIC at the request of Trainer C S Shum. The Veterinary Surgeon said this examination showed a substantial amount of blood in the horse’s trachea. Before being allowed to race again, LIGHTNESS OF MUSIC will be subjected to an official veterinary examination. Sent for sampling post-race.
Jumped awkwardly, soon in a prominent position racing down the center of track, couldn't quicken as well as the leaders final 200M. Comfortably held in 5th.
Incident Report
Jumped awkwardly.
Close up to leaders early before settling behind mid-pack in middle stages, stayed on steadily final 200M under big weight but never troubled leaders.
Incident Report
No report.
From draw 1 raced behind midfield towards the outside of the group, ran on one paced final 400M posing little threat to leaders.
Incident Report
No report.
Jumped only fairly, settle 3Ls off leaders, couldn't quicken to challenge leaders final 300M. Never likely.
Incident Report
Jumped only fairly. C L Chau stated that his mount came under pressure entering the course proper near the 450 Metres and then lay out to the finish of the race. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Never far off the pace, in the 6th spot at 400M less than 2L adrift of leader, failed to muster the speed to challenge.
Incident Report
No report.
Raced down center of the track and stayed close to leaders throughout, failed to pick up speed from 400M, no extra mid-straight.
Incident Report
A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Settled in 9th spot but less than 3Ls away from leaders, couldn't keep up final 250M and dropped out of contention.
Incident Report
A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Jumped only fairly, ended up racing at the back of the field, failed to make any real progress final 400M.
Incident Report
Jumped only fairly.
Jumped only fairly and raced at the back, struggled to keep up with rivals middle stages, couldn't go on final 400M.
Incident Report
Jumped only fairly, shifted in and made contact with LOVE TOGETHER.
In touch with leaders, couldn't keep up halfway, weakened to finish last.
Incident Report
No report.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
56.35−0.48s
| 1 | LOVE TOGETHER | 13.29 | 20.25 | 22.33 |
| 2 | LUCKY CANDY | 13.13 | 20.41 | 22.34 |
| 3 | INVINCIBLE STEED | 13.33 | 20.29 | 22.41 |
| 4 | LIGHTNESS OF MUSIC | 13.05 | 20.45 | 22.59 |
| 5 | METRO POWER | 13.05 | 20.61 | 22.50 |
| 6 | MICKLEY | 13.21 | 20.85 | 22.26 |
| 7 | STRAIGHT TO GLORY | 13.45 | 20.57 | 22.39 |
| 7 | SUPER STRONG KID | 13.45 | 20.45 | 22.51 |
| 9 | RUN RUN SUNRISE | 13.29 | 20.49 | 22.78 |
| 10 | PARENTS' LOVE | 13.25 | 20.57 | 22.85 |
| 11 | SPARKLING FELLOW | 13.45 | 20.45 | 22.89 |
| 12 | DRAGON FOUR SEAS | 13.53 | 20.77 | 22.51 |
| 13 | TEN LOVES | 13.57 | 20.61 | 22.74 |
| 14 | MASTER OF ALL | 13.21 | 20.73 | 23.04 |
Dividends
Win
| 2 | 145 |
Place
| 12 | 17 |
| 2 | 39.5 |
| 7 | 30 |
Quinella
| 2,12 | 388.5 |
Quinella Place
| 2,12 | 129 |
| 2,7 | 193 |
| 7,12 | 82.5 |
Forecast
| 2,12 | 901 |
Trio
| 2,12,7 | 7,641 |
First 4
| 2,12,7,11 | 33,352 |
Tierce
| 2,7,12 | 1,138 |
Quartet
| 2,7,11,12 | 1,050 |
第七口孖寶
| 8/12 | 83.5 |
| 8/2 | 2,132 |