18·2-2-1
11.1% · 27.8%
HK$5,080,500
Rating
70
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Overshare
Dam
Vegeta
Dam Sire
Super Saver
Owner
城市之光團體
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.38 |
| Turf | 1000m | 14 | 1 | 28.6% | 56.68 |
| Turf | 1200m | 4 | 1 | 75.0% | 1:09.97 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Held narrow running early stages, some 1L off the pace on stands rail onto course proper, held every chance inside final 200M but unable to sustain effort close to finish.
Ridden to narrow lead well off the rail from the 4 draw before settling 2-wide as joint leader 800M out, held position under pressure early in straight until swamped inside final 150M.
Jumped awkwardly, soon in a prominent position racing down the center of track, couldn't quicken as well as the leaders final 200M. Comfortably held in 5th.
Began awkwardly and lost ground, positioned 1 to 2 lengths behind the leader, hard ridden after passing 300M but only showed limited response, kept on same pace to the line.
Commenced well, raced in midfield on the inside, 2 wide turning in, finished off evenly.
Jumped only fairly, positioned a length behind the leader on the inside, saved ground on turn, hard ridden early in straight, checked near 200M, peaked 100M, weakened thereafter.
Jumped only fairly, raced at rear on the inside, 2 wide from 800M, 5 lengths or so back on turn, made little progress in straight.
Bumped start, raced better than midfield on the inside, saved ground throughout, kept on evenly in straight.
Taken back from gate 9, raced 2 wide at rear, commenced move 400M, very wide turning in, made some headway in straight.
Taken back from a wide draw, raced at rear on the outside, moved closer after passing 850M, 2 lengths or so back turning in, finished off strongly to take 2nd, nearest finish.
Away well, positioned 2 lengths behind the leader, peaked on turn, weakened final furlong.
Jumped well from gate 1, tracked leaders on the middle track, hard ridden 350M, kept on evenly to 150M, weakened gradually close home.
Began well from a wide draw, taken back to race towards rear on the outside, moved closer after passing 950M, made contact 600M, 2 lengths or so back turning in, peaked early in straight, weakened thereafter.
Away well, raced better than midfield on the inside, saved ground throughout, kept on well in straight but always held.
Began well from a wide draw, trapped 4 wide with in midfield in the early stages, found a 3 wide spot near 750M, 2 lengths or so back turning in, showed limited response early in straight, ran on evenly to the line.
Shifted in at start and made contact, sent forward to take the lead, led by a length in the middle stages, peaked and headed early in straight, weakened 300M, eased final 150M. (See Racing Incidents.)
Clean jump, sent forward to take the lead, travelled comfortably to turn, kept on very well in straight, won by 1-1/4L.
Shifted in abruptly at start and made contact, sent forward to take the lead, led by a length turning in, kept on well early in straight, peaked and headed 100M, weakened thereafter.
Barrier Trials
| 2026-01-20 | Sha Tin | 3 | 1000m | 希威森 | 58.27 | Led early; stayed on for 3rd comfortably. |
| 2025-11-11 | Sha Tin | 1 | 1050m | 希威森 | 1:01.35 | Good early speed; led all the way to score. |
| 2025-09-02 | Sha Tin | 2 | 1050m | 希威森 | 1:00.77 | Led early; stayed on for 2nd comfortably. |
| 2025-05-09 | Happy Valley | 1 | 1000m | 黃智弘 | 59.16 | Shared lead in the Straight; ran on to score. |
| 2025-04-28 | Conghua | 1 | 1000m | 湯普新 | 58.27 | Led all the way to score; ran on nicely. |
| 2025-04-17 | Sha Tin | 2 | 1050m | 希威森 | 1:02.37 | Shared lead and one-off; not fully tested. |
| 2025-04-08 | Sha Tin | 2 | 800m | 希威森 | 46.15 | Under a hold for 2nd; ran on nicely. |
Trackwork
Data through 2026-09-16
943 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1000M (希威森) (4/14) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (希威森) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (希威森) |
| 2026-09-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 快操 | 從化 全天候 | 22.6 (22.6) (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 從化 草地 | 33.8 27.0 (1.00.8) (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (希威森) 1000M 爆發 13.4 21.1 23.0 (0.57.54) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 從化 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 從化 全天候 | 24.3 (24.3) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-09-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-11 | → | 香港 |