Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (376)HK$875,000 | 1650m All Weather | Class 5 | PRECISION GOAL | 霍宏聲 | 1:39.59 | 11 |
| 2 | RACE 2 (377)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | GLUCK RACER | 班德禮 | 1:22.78 | 9.3 |
| 3 | RACE 3 (378)HK$3,120,000 | 1600m Turf | Class 2 | SUNLIGHT POWER | 潘頓 | 1:34.64 | 1.4 |
| 4 | RACE 4 (379)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | MAGNIFIQUE | 潘頓 | 57.26 | 2.0 |
| 5 | RACE 5 (380)HK$1,170,000 | 2000m Turf | Class 4 | GOOD GOOD | 艾道拿 | 2:02.58 | 6.7 |
| 6 | RACE 6 (381)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | YUEN LONG ELITE | 潘頓 | 1:22.08 | 3.0 |
| 7 | RACE 7 (382)HK$1,170,000 | 1650m All Weather | Class 4 | NEVER PETER OUT | 楊明綸 | 1:38.90 | 9.1 |
| 8 | RACE 8 (383)HK$2,840,000 | 1200m Turf | Class 2 | GORGEOUS WIN | 潘頓 | 1:09.31 | 1.5 |
| 9 | RACE 9 (384)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | FAST RESPONDER | 黃寶妮 | 57.41 | 12 |
| 10 | RACE 10 (385)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | THE BOOM BOX | 何澤堯 | 1:09.68 | 2.2 |
| 11 | RACE 11 (386)HK$2,050,000 | 1650m All Weather | Class 3 | PERFECT TEAM | 巴度 | 1:38.63 | 12 |
Going
08:00 am · All Weather
9.19
going_stick
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
11:30 am · All Weather
8.17
going_stick
11:30 am · Turf
2.72
penetrometer