Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (611)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | WINNING HEART | 巴度 | 1:09.86 | 11 |
| 2 | RACE 2 (612)HK$875,000 | 1800m Turf | Class 5 | LEATHER MASTER | 巴度 | 1:49.57 | 9.4 |
| 3 | RACE 3 (613)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | JOLLY RULER | 賀銘年 | 1:09.78 | 7.9 |
| 4 | RACE 4 (614)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | SUPER SIXTY | 黃智弘 | 57.23 | 3.8 |
| 5 | RACE 5 (615)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | SKY CAP | 黃智弘 | 1:09.60 | 29 |
| 6 | RACE 6 (616)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | HAPPY DAILY | 蔡明紹 | 1:39.47 | 32 |
| 7 | RACE 7 (617)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | POWER KOEPP | 巴度 | 1:09.33 | 4.5 |
| 8 | RACE 8 (618)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | HORSEPOWER | 潘頓 | 56.34 | 6.1 |
| 9 | RACE 9 (619)HK$2,050,000 | 1800m Turf | Class 3 | FALLON | 湯普新 | 1:48.34 | 4.3 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.71
penetrometer