Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (103)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | WOODFIRE CHAMP | 何澤堯 | 1:10.12 | 8.3 |
| 2 | RACE 2 (104)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | VICTORYTHIRTYTHREE | 霍宏聲 | 57.09 | 29 |
| 3 | RACE 3 (105)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | SURE JOYFUL | 蔡明紹 | 1:39.68 | 8.2 |
| 4 | RACE 4 (106)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | COLONEL | 霍宏聲 | 1:09.59 | 13 |
| 5 | RACE 5 (107)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | SPICY GOLD | 巴度 | 1:09.24 | 8.7 |
| 6 | RACE 6 (108)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | BRAVE STAR | 何澤堯 | 1:09.43 | 12 |
| 7 | RACE 7 (109)HK$2,050,000 | 1650m Turf | Class 3 | JUMBO LEGEND | 何澤堯 | 1:38.79 | 13 |
| 8 | RACE 8 (110)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | KYRUS DRAGON | 潘頓 | 1:09.65 | 3.1 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
06:05 pm · Turf
2.71
penetrometer