Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (385)HK$875,000 | 1000m Turf | Class 5 | SAVVY TWINKLE | 潘頓 | 56.98 | 4.8 |
| 2 | RACE 2 (386)HK$875,000 | 1650m Turf | Class 5 | THUNDER BLINK | 潘頓 | 1:39.71 | 3.0 |
| 3 | RACE 3 (387)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | STRAIGHT TO GLORY | 梁家俊 | 1:09.76 | 2.8 |
| 4 | RACE 4 (388)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | COPARTNER FLEET | 布文 | 56.95 | 14 |
| 5 | RACE 5 (389)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | HK_2024_K162 | 布文 | 1:38.72 | 5.3 |
| 6 | RACE 6 (390)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | AMAZING KID | 艾兆禮 | 1:09.65 | 4.8 |
| 7 | RACE 7 (391)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | ROMANTIC SON | 麥文堅 | 1:09.32 | 5.5 |
| 8 | RACE 8 (392)HK$2,050,000 | 1800m Turf | Class 3 | CHINA WIN | 楊明綸 | 1:47.79 | 2.5 |
| 9 | RACE 9 (393)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | GREATER BAE | 潘頓 | 1:09.36 | 4.9 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.71
penetrometer