Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (574)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | ZOUPER FELLOW | 艾兆禮 | 55.44 | 23 |
| 2 | RACE 2 (575)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | SUPREME WINNER | 巴度 | 1:09.44 | 6.6 |
| 3 | RACE 3 (576)HK$1,170,000 | 1600m Turf | Class 4 | BIG RETURN | 巴度 | 1:35.76 | 13 |
| 4 | RACE 4 (577)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | LUCKY MAN | 班德禮 | 1:21.59 | 14 |
| 5 | RACE 5 (578)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | THOUSAND SPIRIT | 希威森 | 1:09.21 | 15 |
| 6 | RACE 6 (579)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | FAST RESPONDER | 袁幸堯 | 55.43 | 5.0 |
| 7 | RACE 7 (580)HK$5,350,000 | 1200m Turf | Group 2 | KA YING RISING | 潘頓 | 1:07.12 | 1.0 |
| 8 | RACE 8 (581)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | MIGHTY MASTS | 奧爾民 | 1:21.03 | 5.5 |
| 9 | RACE 9 (582)HK$5,350,000 | 1600m Turf | Group 2 | LUCKY SWEYNESSE | 梁家俊 | 1:33.65 | 3.9 |
| 10 | RACE 10 (583)HK$2,840,000 | 1400m Turf | Class 2 | MUGEN | 布文 | 1:21.46 | 44 |
| 11 | RACE 11 (584)HK$2,050,000 | 2000m Turf | Class 3 | AERODYNAMICS | 潘頓 | 2:02.39 | 7.5 |
Going
08:00 am · Turf
2.72
penetrometer
11:30 am · Turf
2.72
penetrometer