Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (407)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | SPECIAL HEDGE | 希威森 | 1:22.44 | 20 |
| 2 | RACE 2 (408)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | GALLANT EPOCH | 希威森 | 1:22.41 | 6.2 |
| 3 | RACE 3 (409)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | LA FORZA | 潘頓 | 56.60 | 7.3 |
| 4 | RACE 4 (410)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | GALE SAGA | 潘明輝 | 1:21.99 | 10 |
| 5 | RACE 5 (411)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | SUPER LOVE | 田泰安 | 1:09.52 | 17 |
| 6 | RACE 6 (412)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | FLASH CURRENT | 班德禮 | 1:09.23 | 16 |
| 7 | RACE 7 (413)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | LIGHT YEARS CHARM | 潘頓 | 1:21.30 | 2.0 |
| 8 | RACE 8 (414)HK$3,720,000 | 1200m Turf | Class 1 | LUCKY WITH YOU | 霍宏聲 | 1:08.47 | 10 |
| 9 | RACE 9 (415)HK$2,050,000 | 1800m Turf | Class 3 | CALIFORNIATOTALITY | 艾道拿 | 1:46.81 | 6.9 |
| 10 | RACE 10 (416)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | RIGHTEOUS ARION | 巴度 | 1:09.31 | 12 |
| 11 | RACE 11 (417)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | WINNING GOLD | 田泰安 | 1:21.55 | 10 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
11:30 am · Turf
2.72
penetrometer