Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (212)HK$875,000 | 1800m Turf | Class 5 | ME TIME | 潘頓 | 1:49.02 | 3.0 |
| 2 | RACE 2 (213)HK$875,000 | 1000m Turf | Class 5 | HK_2021_G400 | 艾兆禮 | 57.48 | 7.4 |
| 3 | RACE 3 (214)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | TURIN WARRIOR | 潘頓 | 1:41.10 | 16 |
| 4 | RACE 4 (215)HK$1,170,000 | 2200m Turf | Class 4 | AFFORDABLE | 麥道朗 | 2:16.39 | 7.1 |
| 5 | RACE 5 (216)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | FATAL BLOW | 霍宏聲 | 1:10.00 | 5.0 |
| 6 | RACE 6 (217)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | GALLANT VALOUR | 布文 | 1:10.03 | 6.8 |
| 7 | RACE 7 (218)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | BEAUTY DESTINY | 艾兆禮 | 1:09.72 | 4.8 |
| 8 | RACE 8 (219)HK$1,860,000 | 1000m Turf | Class 3 | HEALTHY HEALTHY | 何澤堯 | 56.76 | 3.9 |
| 9 | RACE 9 (220)HK$2,050,000 | 1800m Turf | Class 3 | ROCKET SPADE | 布文 | 1:49.38 | 6.5 |
Going
08:00 am · Turf
2.72
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.72
penetrometer