Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SPICY STANDARD | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 13 | 135 | 1091 | — | 9-9-1 | 1:08.48 | 6.2 | -- |
| 2 | 3 | MATZDEN | 潘頓 | 黎昭昇 | 2 | 131 | 1181 | 1-1/4 | 6-6-2 | 1:08.69 | 4.6 | TT |
| 3 | 8 | GOOD LUCK BABE | 鍾易禮 | 告東尼 | 8 | 120 | 1134 | 1-3/4 | 4-5-3 | 1:08.77 | 20 | BTT |
| 4 | 14 | GLACIATED | 班德禮 | 伍鵬志 | 3 | 116 | 1120 | 1-3/4 | 7-7-4 | 1:08.78 | 19 | PC-B2TT |
| 5 | 2 | HAROLD WIN | 布文 | 呂健威 | 4 | 131 | 1109 | 2-1/4 | 5-4-5 | 1:08.86 | 3.0 | VXB |
| 6 | 7 | GROUPER | 黃智弘 | 沈集成 | 10 | 124 | 1021 | 3-3/4 | 1-1-6 | 1:09.06 | 12 | BTT |
| 7 | 4 | KA YING RESILIENCE | 田泰安 | 大衛希斯 | 7 | 129 | 1267 | 5 | 3-2-7 | 1:09.27 | 6.7 | BTT |
| 8 | 10 | DIAMOND SPARKLE | 希威森 | 廖康銘 | 12 | 119 | 1060 | 5-1/2 | 11-12-8 | 1:09.37 | 120 | BR |
| 9 | 5 | RISING FROM ASHES | 奧爾民 | 鄭俊偉 | 1 | 129 | 1020 | 6-1/2 | 10-8-9 | 1:09.51 | 25 | BTT |
| 10 | 12 | VICTORY CHAMPION | 梁家俊 | 羅富全 | 9 | 120 | 1125 | 6-3/4 | 12-11-10 | 1:09.58 | 12 | CPTT1 |
| 11 | 11 | LUCKY GIBS | 黃寶妮 | 文家良 | 5 | 112 | 1197 | 7-1/2 | 8-10-11 | 1:09.70 | 121 | B |
| 12 | 13 | MAJESTIC DELIGHT | 巴度 | 游達榮 | 14 | 117 | 1149 | 7-3/4 | 13-13-12 | 1:09.74 | 71 | XBTT |
| 13 | 9 | PRECISION MIND | 楊明綸 | 徐雨石 | 6 | 121 | 1225 | 8-3/4 | 2-3-13 | 1:09.88 | 63 | XBTT |
| 14 | 6 | BLAZING METEOR | 潘明輝 | 葉楚航 | 11 | 127 | 1138 | 9-1/2 | 14-14-14 | 1:09.98 | 89 | -- |
Stewards' Comments
Settled behind midfield 2 wide, closed off strongly to score.
Incident Report
Raced keenly in the middle stages. Sent for sampling post-race.
Sat midfield on the rail, ran on nicely for 2nd.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Settled in front of midfield 2 wide, kept on nicely.
Incident Report
Near the 400 Metres was steadied to avoid KA YING RESILIENCE when KA YING RESILIENCE was taken out by GROUPER (E C W Wong) which shifted out. E C W Wong was advised in similar circumstances he would be expected to make a greater effort to straighten his mounts.
Raced midfield 2 wide, made good progress in the Straight, just missed 3rd.
Incident Report
Shifted out at the start and made contact with HAROLD WIN.
Sat handy on the rail, saved ground, showed some dash top of the Straight, one pace final 100M.
Incident Report
Bumped on jumping. Sent for sampling post-race.
Sent forward to lead, weakened final furlong.
Incident Report
Jumped only fairly and then was bumped heavily shortly after the start.
Sat on pace 2 wide, nothing extra in the Straight. (See Incident Report)
Incident Report
Bumped shortly after the start. Near the 400 Metres was inconvenienced when taken wider by GROUPER. Near the 100 Metres raced in restricted room between GROUPER and GLACIATED which shifted in and away from SPICY STANDARD. K Teetan reported that his mount was not comfortable on the "Good to Firm” track conditions. A veterinary inspection immediately following the race found that horse to have sustained an abrasion to the right hind leg.
Settled towards the rear 2 wide, made no impression.
Incident Report
No report.
Settled worse than midfield on the rail, made no ground.
Incident Report
Near the 250 Metres became unbalanced when bumped by PRECISION MIND which shifted in.
Sat near the rear on the rail, unable to quickened.(Roarer)
Incident Report
A veterinary inspection immediately following the race found that horse to be a "roarer”.
Caught 3 wide no cover near midfield, weakened in the Straight.
Incident Report
Raced wide and without cover for the majority of the event.
Sat at the rear, never involved.
Incident Report
From the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages.
Sat on pace on the rail, weakened and gave ground.
Incident Report
Bumped shortly after the start. Lay out in the early stages of the Home Straight. Bumped near the 250 Metres.
Sat last, never in contention.
Incident Report
Bumped heavily on jumping. M F Poon was reprimanded for using the whip on a horse that was out of contention.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
1:09.25−0.77s
| 1 | SPICY STANDARD | 24.38 | 21.97 | 22.13 |
| 2 | MATZDEN | 24.14 | 22.01 | 22.54 |
| 3 | GOOD LUCK BABE | 23.78 | 22.21 | 22.78 |
| 4 | GLACIATED | 24.14 | 22.01 | 22.63 |
| 5 | HAROLD WIN | 23.78 | 22.21 | 22.87 |
| 6 | GROUPER | 23.34 | 22.33 | 23.39 |
| 7 | KA YING RESILIENCE | 23.58 | 22.25 | 23.44 |
| 8 | DIAMOND SPARKLE | 24.54 | 22.13 | 22.70 |
| 9 | RISING FROM ASHES | 24.42 | 21.81 | 23.28 |
| 10 | VICTORY CHAMPION | 24.66 | 21.97 | 22.95 |
| 11 | LUCKY GIBS | 24.18 | 22.25 | 23.27 |
| 12 | MAJESTIC DELIGHT | 24.82 | 22.09 | 22.83 |
| 13 | PRECISION MIND | 23.50 | 22.37 | 24.01 |
| 14 | BLAZING METEOR | 24.90 | 22.37 | 22.71 |
Dividends
Win
| 1 | 62.5 |
Place
| 1 | 21.5 |
| 3 | 17.5 |
| 8 | 50.5 |
Quinella
| 1,3 | 153.5 |
Quinella Place
| 1,3 | 58.5 |
| 1,8 | 182.5 |
| 3,8 | 152.5 |
Forecast
| 1,3 | 316 |
Trio
| 1,3,8 | 5,045 |
First 4
| 1,3,8,14 | 52,187 |
Tierce
| 1,3,8 | 1,034 |
Triple Trio
| 1,7,10/5,7,12/1,3,8 | 8,995,594 |
Triple Trio (Consolation)
| 1,7,10/5,7,12/任何組合 | 2,821 |
Quartet
| 1,3,8,14 | 3,081 |
第三口孖T
| 5,7,12/1,3,8 | 51,270 |
第五口孖寶
| 7/1 | 317.5 |
| 7/3 | 24 |
Pool Turnover
QIN
HK$26M
QPL
HK$23M
PLA
HK$20M
WIN
HK$19M
FF
HK$4.93M
QTT
HK$4.93M
TCE
HK$3.40M
FCT
HK$2.84M
TRI
HK$1.81M