Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PRESTIGE ALWAYS | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 7 | 122 | 1113 | — | 3-2-1 | 1:08.71 | 3.8 | BTT |
| 2 | 10 | SPIRITED STEED | 布浩榮 | 呂健威 | 8 | 126 | 1101 | 頸位 | 7-7-2 | 1:08.76 | 97 | -- |
| 3 | 8 | SOLID CAR | 奧爾民 | 賀賢 | 9 | 127 | 1078 | 1 | 11-12-3 | 1:08.88 | 3.6 | BTT |
| 4 | 12 | VICTORY CHAMPION | 梁家俊 | 羅富全 | 13 | 122 | 1123 | 1-3/4 | 13-13-4 | 1:08.97 | 16 | CP |
| 5 | 14 | RISING ELITE | 田泰安 | 巫偉傑 | 2 | 116 | 1066 | 2 | 6-6-5 | 1:09.03 | 18 | BTT |
| 6 | 1 | OLDTOWN | 潘頓 | 廖康銘 | 11 | 133 | 1127 | 2-3/4 | 10-10-6 | 1:09.15 | 6.8 | BXB |
| 7 | 7 | RYUI KOKOROE | 金誠剛 | 大衛希斯 | 12 | 127 | 1098 | 3 | 14-14-7 | 1:09.20 | 41 | BO-SB2 |
| 8 | 11 | MONTA FRUTTA | 鍾易禮 | 告東尼 | 3 | 122 | 1124 | 3-1/4 | 12-11-8 | 1:09.24 | 57 | HTT |
| 9 | 9 | KING'S ARROW | 希威森 | 桂福特 | 4 | 126 | 1129 | 4-1/2 | 8-8-9 | 1:09.44 | 15 | -- |
| 10 | 3 | IRON SECURITY | 黃寶妮 | 鄭俊偉 | 14 | 123 | 1178 | 6 | 4-5-10 | 1:09.66 | 45 | CPTT |
| 11 | 4 | NOBLE SUPERIOR | 楊明綸 | 丁冠豪 | 1 | 128 | 1040 | 6-1/4 | 5-4-11 | 1:09.69 | 46 | SR1TT |
| 12 | 6 | SILVER SPURS | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 10 | 128 | 1094 | 7-3/4 | 2-3-12 | 1:09.93 | 8.1 | TT |
| 13 | 13 | MAJESTIC LIFE | 巴度 | 葉楚航 | 6 | 119 | 1025 | 9-1/4 | 9-9-13 | 1:10.17 | 57 | TT |
| 14 | 5 | PRIME WINISTER | 布文 | 沈集成 | 5 | 128 | 1085 | 10-1/2 | 1-1-14 | 1:10.40 | 9.0 | XBTT |
Stewards' Comments
Sat on pace 2 wide, kept on strongly to score.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Sat in front of midfield 3 wide with cover, ran on nicely.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Sat behind midfield 2 wide, stayed on well.
Incident Report
Near the 300 Metres was hampered when taken wider by OLDTOWN which shifted out and away from SPIRITED STEED. Sent for sampling post-race.
Sat at the rear, closed off nicely, run peaked final 75M.
Incident Report
No report.
Settled in front of midfield 2 wide, one pace when asked.
Incident Report
No report.
Settled behind midfield 3 wide, stayed on fairly.
Incident Report
Bumped on jumping.
Sat last, no clear run top of the Straight, made some late ground.
Incident Report
R Kingscote was fined the sum of $3,000 for initially weighing out without a girth and surcingle which required his saddle being returned from the saddling area in order for him to be re-weighed. Bumped on jumping. Had difficulty obtaining clear running between the 400 Metres and the 300 Metres.
Sat towards the rear, made no impression.
Incident Report
Slow to begin. Making the Home Turn was held up between KING’S ARROW and MAJESTIC LIFE and near the 450 Metres was steadied to avoid MAJESTIC LIFE.
Sat midfield 2 wide, never seriously tested.
Incident Report
No report.
Caught 3 wide no cover off pace, weakened in the Straight.
Incident Report
No report.
Sat on pace, unable to quickened in the Straight.
Incident Report
Held up for clear running between the 300 Metres and the 200 Metres behind PRIME WINISTER. Approaching the 200 Metres was shifted to the inside of PRIME WINISTER and then raced tight to the inside of PRIME WINISTER for a short distance thereafter.
Sat on pace 3 wide, gave ground from the 200M. (See Incident Report)
Incident Report
J Moreira stated that his mount was obliged to race wide and without cover for the majority of the event when unable to cross runners to its inside. He said as a result SILVER SPURS gave ground when under pressure in the Home Straight. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Sat midfield on the rail, never a threat.
Incident Report
Shifted out at the start and shortly after was steadied to avoid PRESTIGE ALWAYS which shifted in.
Led, raced ungenerously, weakened in the Straight. (Blood in trachea) (See Incident Report
Incident Report
H Bowman stated that he was issued with no specific instructions. He said when his mount jumped well it improved to the lead where it raced too keenly. He said throughout the early and middle stages PRIME WINISTER raced ungenerously and lay out and was unable to finish off in the Home Straight. A veterinary inspection immediately following the race which included an endoscopic examination showed a substantial amount of blood in the horse’s trachea. Before being allowed to race again, PRIME WINISTER will be subjected to an official veterinary examination.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
1:09.25−0.54s
| 1 | PRESTIGE ALWAYS | 23.79 | 22.30 | 22.62 |
| 2 | SPIRITED STEED | 24.15 | 22.26 | 22.35 |
| 3 | SOLID CAR | 24.47 | 22.30 | 22.11 |
| 4 | VICTORY CHAMPION | 24.63 | 22.14 | 22.20 |
| 5 | RISING ELITE | 24.03 | 22.30 | 22.70 |
| 6 | OLDTOWN | 24.35 | 22.22 | 22.58 |
| 7 | RYUI KOKOROE | 24.63 | 22.18 | 22.39 |
| 8 | MONTA FRUTTA | 24.55 | 22.10 | 22.59 |
| 9 | KING'S ARROW | 24.27 | 22.26 | 22.91 |
| 10 | IRON SECURITY | 23.91 | 22.34 | 23.41 |
| 11 | NOBLE SUPERIOR | 23.91 | 22.26 | 23.52 |
| 12 | SILVER SPURS | 23.75 | 22.34 | 23.84 |
| 13 | MAJESTIC LIFE | 24.31 | 22.22 | 23.64 |
| 14 | PRIME WINISTER | 23.63 | 22.22 | 24.55 |
Dividends
Win
| 2 | 38.5 |
Place
| 10 | 253.5 |
| 2 | 16 |
| 8 | 16 |
Quinella
| 2,10 | 2,742 |
Quinella Place
| 2,10 | 759.5 |
| 2,8 | 38.5 |
| 8,10 | 610.5 |
Forecast
| 2,10 | 3,650 |
Trio
| 2,10,8 | 22,392 |
First 4
| 2,10,8,12 | 182,673 |
Tierce
| 2,8,10 | 2,962 |
Quartet
| 2,8,10,12 | 6,499 |
第五口孖寶
| 10/10 | 1,954 |
| 10/2 | 933.5 |