Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (11)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | TEAM HAPPY | 田泰安 | 1:11.45 | 8.2 |
| 2 | RACE 2 (12)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | MIGHTY STEED | 潘頓 | 1:42.25 | 4.9 |
| 3 | RACE 3 (13)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | NO OTHER CHOICE | 奧爾民 | 1:10.94 | 49 |
| 4 | RACE 4 (14)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | AMAZING GAZE | 田泰安 | 1:41.63 | 2.9 |
| 5 | RACE 5 (15)HK$2,050,000 | 1650m Turf | Class 3 | FORTUNATE SON | 何澤堯 | 1:40.67 | 9.4 |
| 6 | RACE 6 (16)HK$1,170,000 | 1000m Turf | Class 4 | JUMBO BLESSING | 何澤堯 | 57.62 | 5.4 |
| 7 | RACE 7 (17)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | ROBOT LUCKY STAR | 潘頓 | 1:11.20 | 2.0 |
| 8 | RACE 8 (18)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | ACE CHAMPION | 何澤堯 | 1:10.71 | 4.4 |
Going
08:00 am · Turf
2.72
penetrometer
06:05 pm · Turf
2.72
penetrometer