Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (157)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | SPEEDSTAR | 田泰安 | 1:09.90 | 7.1 |
| 2 | RACE 2 (158)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | PODIUM | 潘明輝 | 1:09.80 | 9.1 |
| 3 | RACE 3 (159)HK$875,000 | 1200m Turf | Class 5 | ISLAND GOLDEN | 潘明輝 | 1:10.22 | 10 |
| 4 | RACE 4 (160)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | PRINCE ALEX | 班德禮 | 1:40.21 | 8.9 |
| 5 | RACE 5 (161)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | BEAUTY DESTINY | 艾兆禮 | 1:09.66 | 10 |
| 6 | RACE 6 (162)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | GIANT LEAP | 艾兆禮 | 1:09.82 | 12 |
| 7 | RACE 7 (163)HK$2,050,000 | 1800m Turf | Class 3 | WINNING STEPS | 田泰安 | 1:48.84 | 10 |
| 8 | RACE 8 (164)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | BRAVE STAR | 何澤堯 | 1:09.51 | 8.1 |
| 9 | RACE 9 (165)HK$3,120,000 | 1650m Turf | Class 2 | CHILL CHIBI | 潘頓 | 1:39.47 | 2.4 |
Going
08:00 am · Turf
2.72
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.72
penetrometer