Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (151)HK$875,000 | 2200m Turf | Class 5 | SUPER HONG KONG | 田泰安 | 2:15.12 | 8.3 |
| 2 | RACE 2 (152)HK$875,000 | 1000m Turf | Class 5 | SPEEDY SMARTIE | 周俊樂 | 57.16 | 2.8 |
| 3 | RACE 3 (153)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | TOURBILLON GOLFER | 潘頓 | 1:09.49 | 2.5 |
| 4 | RACE 4 (154)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | CORLEONE | 布文 | 1:38.46 | 3.3 |
| 5 | RACE 5 (155)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | RUN RUN SMART | 杜苑欣 | 1:10.08 | 21 |
| 6 | RACE 6 (156)HK$1,170,000 | 1650m Turf | Class 4 | FORTUNATE SON | 梁家俊 | 1:39.28 | 11 |
| 7 | RACE 7 (157)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | CHARMING BABE | 霍宏聲 | 1:09.41 | 3.2 |
| 8 | RACE 8 (158)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | REGAL GEM | 梁家俊 | 1:09.36 | 4.8 |
| 9 | RACE 9 (159)HK$2,050,000 | 1650m Turf | Class 3 | URANUS STAR | 潘頓 | 1:39.04 | 7.4 |
Going
08:00 am · Turf
2.72
penetrometer
05:40 pm · Turf
2.72
penetrometer