Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (240)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | HAPPY PARK | 艾兆禮 | 1:09.29 | 7.6 |
| 2 | RACE 2 (241)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | PACKING ANGEL | 潘頓 | 1:21.91 | 8.4 |
| 3 | RACE 3 (242)HK$1,860,000 | 1200m Turf | Class 3 | DIVANO | 麥道朗 | 1:08.78 | 5.9 |
| 4 | RACE 4 (243)HK$24,000,000 | 2400m Turf | Group 1 | GIAVELLOTTO | 莫艾誠 | 2:27.53 | 12 |
| 5 | RACE 5 (244)HK$26,000,000 | 1200m Turf | Group 1 | KA YING RISING | 潘頓 | 1:08.15 | 1.1 |
| 6 | RACE 6 (245)HK$2,050,000 | 1800m Turf | Class 3 | CALIFORNIATOTALITY | 艾道拿 | 1:47.47 | 4.8 |
| 7 | RACE 7 (246)HK$36,000,000 | 1600m Turf | Group 1 | VOYAGE BUBBLE | 麥道朗 | 1:33.34 | 2.6 |
| 8 | RACE 8 (247)HK$40,000,000 | 2000m Turf | Group 1 | ROMANTIC WARRIOR | 麥道朗 | 2:00.51 | 1.1 |
| 9 | RACE 9 (248)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | MARKWIN | 梁家俊 | 1:21.52 | 2.8 |
| 10 | RACE 10 (249)HK$2,840,000 | 1400m Turf | Class 2 | PACKING HERMOD | 莫雷拉 | 1:21.29 | 1.8 |
Going
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
11:25 am · Turf
2.72
penetrometer