Results
| Race | Horse | Distance | Class | Wins | Jockey | Time | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE 1 (485)HK$875,000 | 1400m Turf | Class 5 | REGENCY HAPPY STAR | 巴度 | 1:22.29 | 2.7 |
| 2 | RACE 2 (486)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | MOUNT EVEREST | 楊明綸 | 1:09.25 | 19 |
| 3 | RACE 3 (487)HK$1,170,000 | 1200m Turf | Class 4 | AKASHVANI | 希威森 | 1:09.87 | 4.6 |
| 4 | RACE 4 (488)HK$1,170,000 | 1600m Turf | Class 4 | FLYING LUCK | 艾道拿 | 1:34.41 | 3.4 |
| 5 | RACE 5 (489)HK$1,170,000 | 1200m All Weather | Class 4 | NATURAL HIGH | 黃寶妮 | 1:08.91 | 12 |
| 6 | RACE 6 (490)HK$1,170,000 | 1400m Turf | Class 4 | THE AUSPICIOUS | 楊明綸 | 1:21.92 | 132 |
| 7 | RACE 7 (491)HK$1,860,000 | 1200m All Weather | Class 3 | SELF IMPROVEMENT | 黃寶妮 | 1:08.70 | 6.6 |
| 8 | RACE 8 (492)HK$3,720,000 | 1200m Turf | Class 1 | LUCKY WITH YOU | 霍宏聲 | 1:08.67 | 8.9 |
| 9 | RACE 9 (493)HK$1,860,000 | 1400m Turf | Class 3 | ARMOUR WAR EAGLE | 希威森 | 1:21.53 | 3.3 |
| 10 | RACE 10 (494)HK$3,120,000 | 1800m Turf | Class 2 | BUNDLE AWARD | 湯普新 | 1:46.82 | 6.2 |
| 11 | RACE 11 (495)HK$2,050,000 | 1600m Turf | Class 3 | PATCH OF COSMO | 蔡明紹 | 1:33.75 | 24 |
Going
08:00 am · All Weather
9.02
going_stick
08:00 am · Turf
2.71
penetrometer
11:30 am · All Weather
9.08
going_stick
11:30 am · Turf
2.72
penetrometer