Racing
Race Card
2026-09-06 · Sha Tin
Data through 2026-09-05
10 races
Race
GLENEALY HANDICAPClass 5| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTY GEMINITrump Card | 134−2 | 鍾易禮 | 9 | A S Cruz | 40-6 | 13/12/10/12/14 | — | — | TT |
| 2 | FOREVER FANCYTrump Card | 134 | 何澤堯 | 1 | K W Lui | 40-4 | 7/11/9/14/8/7 | — | — | XB |
| 3 | POWER PATCHTrump Card | 134−7 | 黃寶妮 | 14 | K L Man | 40-4 | 7/5/10/13/14/11 | — | — | B |
| 4 | SUNNY QTrump Card | 134 | 潘頓 | 7 | W Y So | 40 | 2/7/3/9/8/9 | — | — | CPTT |
| 5 | RISING ELITETrump Card | 132 | 田泰安 | 8 | W K Mo | 38-2 | 5/5/5/14/7/10 | — | — | BTT |
| 6 | VERBIERTrump Card | 132−3 | 黃智弘 | 12 | C Fownes | 38+1 | 3/1/3/7/4/3 | — | — | — |
| 7 | SO MY FOLKSTrump Card | 131 | 布文 | 2 | C S Shum | 37-5 | 13/6/4/6/7/4 | — | — | XB-TT |
| 8 | GROOVY FEELINGTrump Card | 129 | 艾道拿 | 10 | J Richards | 35-3 | 10/6/14/12/12/8 | — | — | CPTT |
| 9 | EMERGING STARTrump Card | 127 | 奧爾民 | 6 | C W Chang | 33-7 | 10/10/12/14/12/13 | — | — | CPTT |
| 10 | RUNJEETTrump Card | 127 | 霍宏聲 | 13 | D J Whyte | 33-4 | 9/4/12/7/9/10 | — | — | — |
| 11 | YEE CHEONG RAIDERTrump Card | 125 | 巴度 | 3 | B Crawford | 31-5 | 11/6/2/2/4/5 | — | — | CP |
| 12 | GIMME FIVETrump Card | 123 | 梁家俊 | 4 | Y S Tsui | 29-6 | 12/7/13/12/11/10 | — | — | B |
| 13 | GOOD FORTUNETrump Card | 122−10 | 袁幸堯 | 5 | P C Ng | 28-8 | 12/14/10/5/5/11 | — | — | BTT |
| 14 | SPARKLE AND GOLDTrump Card | 120 | 楊明綸 | 11 | C H Yip | 26-6 | 11/-/8/9/10/5 | — | — | TT2 |
Race
DUDDELL HANDICAPClass 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTNESS OF MUSICTrump Card | 135 | 潘頓 | 2 | C S Shum | 58-3 | 4/4/11/8/1 | — | — | TT |
| 2 | RAPID PHANTOMTrump Card | 135−10 | 袁幸堯 | 5 | P F Yiu | 58+6 | 1/4/3 | — | — | TT |
| 3 | 134 | 田泰安 | 8 | W K Mo | 57 | 8/10/1/14/5 | — | — | CPTT | |
| 4 | 134 | 梁家俊 | 10 | F C Lor | 57-2 | 11/9/10/3/2/1 | — | — | H-E2TT | |
| 5 | 130 | 楊明綸 | 3 | B Crawford | 53-4 | 7/8/10/8/8/5 | — | — | CP1TT | |
| 6 | 130 | 奧爾民 | 9 | W Y So | 53-3 | 10/8/4/12/8/1 | — | — | B1TT | |
| 7 | 129−3 | 黃智弘 | 6 | C Fownes | 52 | 12/1/12/2/11/7 | — | — | TT | |
| 8 | 127−7 | 黃寶妮 | 1 | K L Man | 50 | 3/7/14 | — | — | HTT | |
| 9 | 125 | 艾道拿 | 11 | J Richards | 48-2 | 5/6/11/4/1/8 | — | — | B1 | |
| 10 | 119−2 | 鍾易禮 | 7 | A S Cruz | 42-4 | 7/11/11/6/2/12 | — | — | CPTT | |
| 11 | 119 | 班德禮 | 4 | D A Hayes | 42-4 | 9/9/3/7/3/10 | — | — | CP-TT |
Race
THE HKSAR CHIEF EXECUTIVE'S CUP (HANDICAP)Group 3| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 潘頓 | 1 | D A Hayes | 142+2 | 1/1/1/1/1/1 | — | — | — | |
| 2 | 115 | 楊明綸 | 5 | K W Lui | 109-3 | 8/3/9/6/14/6 | — | — | XB | |
| 3 | 115 | 田泰安 | 4 | K L Man | 107+6 | 1/1/2/3/4/1 | — | — | TT | |
| 4 | 115 | 班德禮 | 6 | D A Hayes | 103-2 | 7/3/7/6/4/6 | — | — | BTT | |
| 5 | 115 | 潘明輝 | 2 | F C Lor | 102 | 2/3/8/5/4/11 | — | — | — | |
| 6 | 115 | 蔡明紹 | 3 | W K Mo | 86-2 | 10/2/2/5/8/9 | — | — | TT |
Race
HARCOURT HANDICAPClass 5| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING DUCKTrump Card | 135 | 潘頓 | 12 | K H Ting | 40-3 | 3/4/3/9/5/2 | — | — | TT |
| 2 | HAILTOTHEVICTORSTrump Card | 134 | 霍宏聲 | 2 | D Eustace | 39 | 3/8/2/10/4/4 | — | — | BTT |
| 3 | SOARING BRONCOTrump Card | 133 | 奧爾民 | 14 | M Newnham | 38 | 3/3/2/1/10/12 | — | — | CP |
| 4 | 131−2 | 鍾易禮 | 9 | P C Ng | 36-4 | 6/4/10/13/11/11 | — | — | HTT | |
| 5 | FIGHTING MACHINETrump Card | 130 | 艾道拿 | 1 | A S Cruz | 35-5 | 9/11/8/7/10/14 | — | — | BTT |
| 6 | 129 | 何澤堯 | 8 | C H Yip | 34-4 | 11/8/2/7/8/13 | — | — | B | |
| 7 | ALL ARE MINETrump Card | 128 | 巴度 | 7 | B Crawford | 33+7 | 1/6/9/6/3/6 | — | — | HXB |
| 8 | GOLDEN FORTUNETrump Card | 128 | 布文 | 11 | K L Man | 33-1 | 5/2/2/11/13/8 | — | — | B |
| 9 | SETANTATrump Card | 128 | 梁家俊 | 5 | Y S Tsui | 33-5 | 7/4/2/8/10/6 | — | — | BTT |
| 10 | 124 | 艾兆禮 | 6 | C S Shum | 29-2 | 3/8/4/12/13/2 | — | — | TT | |
| 11 | MAZING GRACETrump Card | 123 | 楊明綸 | 13 | C W Chang | 28-4 | 5/14/5/6/14/10 | — | — | B-TT2 |
| 12 | GO GO GOTrump Card | 121 | 田泰安 | 3 | W Y So | 26 | 3/5/1/10/4/6 | — | — | PCTT |
| 13 | HAPPY BUDDIESTrump Card | 121 | 蔡明紹 | 10 | W K Mo | 26-5 | 6/11/7/12/6/13 | — | — | CPTT |
| 14 | 120 | 潘明輝 | 4 | J Size | 25-4 | 4/4/2/8/4/7 | — | — | B |
Race
EDINBURGH HANDICAPClass 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 田泰安 | 1 | B Crawford | 59 | 3/3/3/9/2/4 | — | — | V | |
| 2 | 132 | 班德禮 | 5 | D A Hayes | 56-5 | 11/11/10/12/12/11 | — | — | CP | |
| 3 | 128 | 潘明輝 | 10 | C H Yip | 52 | — | — | — | — | |
| 4 | STUNNING BUNDLETrump Card | 128 | 布文 | 4 | J Size | 52 | 3 | — | — | — |
| 5 | VIRTUS GLORYTrump Card | 128−10 | 袁幸堯 | 13 | P F Yiu | 52+1 | 2/4/9 | — | — | TT |
| 6 | 127 | 梁家俊 | 6 | P C Ng | 51-1 | 12 | — | — | TT1 | |
| 7 | LIGHT YEARS GLORYTrump Card | 126 | 霍宏聲 | 7 | D Eustace | 50-4 | 9/6/3/3/4/7 | — | — | XB |
| 8 | 124 | 何澤堯 | 2 | K W Lui | 48-1 | 5/2/10/9/8 | — | — | XB1TT- | |
| 9 | 122−2 | 鍾易禮 | 14 | C S Shum | 46-1 | 12/6/7/1/14/1 | — | — | BTT | |
| 10 | RIDING HIGHTrump Card | 121 | 希威森 | 12 | D J Whyte | 45+1 | 2/12/2/2/4/3 | — | — | CP |
| 11 | 120 | 艾兆禮 | 9 | D Eustace | 44 | 2/4/1/1/7/6 | — | — | BTT | |
| 12 | 118 | 潘頓 | 8 | A S Cruz | 42-6 | 8/13/9/10/2/7 | — | — | HTT | |
| 13 | 123 | 巴度 | 11 | C H Yip | 47-3 | 4/8/11/4/11/14 | — | — | TT | |
| 14 | 116−7 | 黃寶妮 | 3 | K L Man | 40-3 | 9/6/5/6/6/5 | — | — | VTT |
Race
EDINBURGH HANDICAPClass 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPICY STANDARDTrump Card | 135 | 艾兆禮 | 13 | J Size | 60-1 | 3/5/7/2/7/2 | — | — | — |
| 2 | HAROLD WINTrump Card | 131 | 布文 | 4 | K W Lui | 56-2 | 3/2/4/10/4/5 | — | — | VXB |
| 3 | 131 | 潘頓 | 2 | J Richards | 56-3 | 4/5/2/4/6/12 | — | — | TT | |
| 4 | KA YING RESILIENCETrump Card | 129 | 田泰安 | 7 | D A Hayes | 54 | 6/1/4/6/6/4 | — | — | BTT |
| 5 | 129 | 奧爾民 | 1 | C W Chang | 54-4 | 8/8/5/11/12/9 | — | — | BTT | |
| 6 | 127 | 潘明輝 | 11 | C H Yip | 52 | — | — | — | — | |
| 7 | 127−3 | 黃智弘 | 10 | C S Shum | 52 | 3/2/8/8/2 | — | — | BTT | |
| 8 | 122−2 | 鍾易禮 | 8 | A S Cruz | 47-3 | 4/12/10/12/8/7 | — | — | BTT | |
| 9 | 121 | 楊明綸 | 6 | Y S Tsui | 46-4 | 9/12/6 | — | — | XBTT | |
| 10 | 119 | 希威森 | 12 | M Newnham | 44-4 | 9/13/5/8 | — | — | BR | |
| 11 | 119−7 | 黃寶妮 | 5 | K L Man | 44-4 | 11/12/13/10 | — | — | B | |
| 12 | VICTORY CHAMPIONTrump Card | 118 | 梁家俊 | 9 | F C Lor | 43-3 | 4/5/9/9/3/11 | — | — | CPTT1 |
| 13 | 117 | 巴度 | 14 | D Eustace | 42 | 11/1/4/5/4/6 | — | — | XBTT | |
| 14 | 116 | 班德禮 | 3 | P C Ng | 41-3 | 9/10/7/12/3/11 | — | — | PC-B2TT |
Race
ALBERT HANDICAPClass 2| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135−10 | 袁幸堯 | 9 | D A Hayes | 102 | 4/1/7/2/7/1 | — | — | TT | |
| 2 | INVINCIBLE SHIELDScratched | 133 | 何澤堯 | 1 | K W Lui | 100-1 | 5/5/3/2/1/8 | — | — | — |
| 3 | 133 | 潘頓 | 4 | A S Cruz | 100 | 5/5/1/2/1/1 | — | — | TT | |
| 4 | 128 | 田泰安 | 6 | D J Whyte | 95+1 | 4/1/2/3/2/4 | — | — | B | |
| 5 | 123 | 巴度 | 3 | M Newnham | 90+4 | 2/4/6/1/3/2 | — | — | TT | |
| 6 | 119 | 蔡明紹 | 8 | W Y So | 86-3 | 11/7/8/2/7/1 | — | — | TT | |
| 7 | 117 | 潘明輝 | 7 | P F Yiu | 84-1 | 13/5/2/1/2/5 | — | — | XB2TT | |
| 8 | 116−2 | 鍾易禮 | 2 | P C Ng | 83-4 | 5/5/13/4/2/10 | — | — | — | |
| 9 | 116 | 艾兆禮 | 5 | M Newnham | 83-2 | 9/5/9/9/6/9 | — | — | — |
Race
FENWICK HANDICAPClass 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOYFUL JOYTrump Card | 135 | 布文 | 5 | M Newnham | 60 | 3/1 | — | — | B |
| 2 | 135 | 艾兆禮 | 13 | J Size | 60+6 | 1/2/3/5/7/7 | — | — | — | |
| 3 | 134 | 田泰安 | 6 | C H Yip | 59-3 | 10/9/10/10/14/14 | — | — | CP | |
| 4 | POSITIVE SMILETrump Card | 132 | 潘頓 | 2 | D A Hayes | 57-2 | 7/11/3/7/6/9 | — | — | BTT |
| 5 | 131 | 霍宏聲 | 12 | K W Lui | 56-3 | 6/14/6/3/2/1 | — | — | BTT | |
| 6 | 130 | 何澤堯 | 10 | K L Man | 55+5 | 1/3/10/7 | — | — | CP | |
| 7 | NOBLE PATCHTrump Card | 126 | 梁家俊 | 8 | P C Ng | 51-1 | 5 | — | — | CP |
| 8 | SOLID CARTrump Card | 124 | 奧爾民 | 11 | D J Hall | 49-2 | 3/5/5/2/3/8 | — | — | BSR2TT |
| 9 | 121−7 | 黃寶妮 | 7 | K L Man | 46+2 | 2/9/9/8/14/10 | — | — | V | |
| 10 | GOLDENTRONICMIGHTYTrump Card | 121 | 楊明綸 | 1 | J Richards | 46-1 | 5/7/7/7/9/12 | — | — | VTT |
| 11 | 120 | 希威森 | 9 | C S Shum | 45-4 | 11/4/11/11 | — | — | TT | |
| 12 | 117−2 | 鍾易禮 | 14 | A S Cruz | 42-4 | 6/10/13/4/10/11 | — | — | CP-B1TT | |
| 13 | SUPER SICARIOTrump Card | 116 | 巴度 | 4 | C Fownes | 41 | 11/7/1/7/10/3 | — | — | — |
| 14 | 115 | 蔡明紹 | 3 | W K Mo | 40-6 | 4/3/10/9/5/2 | — | — | BTT |
Race
COTTON TREE HANDICAPClass 3| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 布文 | 6 | M Newnham | 79 | 2/1/7/5/4/13 | — | — | XB | |
| 2 | THE RED HARETrump Card | 133 | 潘明輝 | 7 | F C Lor | 77 | 7/3/1/11/3/3 | — | — | HPTT |
| 3 | 132 | 艾道拿 | 11 | D A Hayes | 76-3 | 4/7/10/9/7 | — | — | CP1 | |
| 4 | 131 | 艾兆禮 | 2 | P C Ng | 75+2 | 2/1/4/1/1/2 | — | — | HTT | |
| 5 | 131 | 何澤堯 | 1 | K W Lui | 75+7 | 1/4/1/3/3/1 | — | — | TT | |
| 6 | 129 | 潘頓 | 10 | C S Shum | 73+2 | 3/3/1/1/2 | — | — | CPTT | |
| 7 | 128−2 | 鍾易禮 | 8 | A S Cruz | 72-3 | 14/14/14/14/9/13 | — | — | BTT | |
| 8 | 123 | 班德禮 | 4 | W K Mo | 67-4 | 6/5/6/6/10/7 | — | — | CPXBTT | |
| 9 | 123 | 楊明綸 | 5 | K L Man | 67-4 | 8/9/12/9/8/5 | — | — | B-V1TT | |
| 10 | 120 | 蔡明紹 | 3 | B Crawford | 64 | — | — | — | XB- | |
| 11 | 117−7 | 黃寶妮 | 9 | W Y So | 61-3 | 12/13/9/11/14/10 | — | — | B2TT |
Race
BATTERY HANDICAPClass 3| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 田泰安 | 8 | B Crawford | 80-2 | 4/3/3/12/10/4 | — | — | — | |
| 2 | 132 | 梁家俊 | 12 | W K Mo | 77+6 | 1/8/3/4/12/1 | — | — | CPTT | |
| 3 | 130 | 艾道拿 | 10 | D A Hayes | 75-2 | 13/8/10/7/6/11 | — | — | B | |
| 4 | 130 | 布文 | 2 | A S Cruz | 75-4 | 10/4/3/9/10/4 | — | — | TT | |
| 5 | 130−7 | 黃寶妮 | 11 | J Richards | 75-1 | 9/5/10/1/4/1 | — | — | BTT | |
| 6 | 129 | 何澤堯 | 5 | K W Lui | 74 | 7/3/1/1/3/1 | — | — | XB | |
| 7 | 126 | 巴度 | 1 | Y S Tsui | 71-4 | 8/7/9/9/2/8 | — | — | TT | |
| 8 | 125 | 艾兆禮 | 6 | K L Man | 70 | 2/7/5/3/2/1 | — | — | — | |
| 9 | 122−3 | 黃智弘 | 3 | C S Shum | 67-3 | 11/13 | — | — | TT | |
| 10 | 122 | 班德禮 | 13 | C Fownes | 67+1 | 3/1/1/5/3/2 | — | — | — | |
| 11 | 119 | 希威森 | 9 | M Newnham | 64-1 | 8/9/10/2/1/9 | — | — | — | |
| 12 | MASTER PAYMENTTrump Card | 118 | 潘頓 | 7 | C H Yip | 63+8 | 1/2/2 | — | — | TT |
| 13 | 117−2 | 鍾易禮 | 4 | C S Shum | 62-3 | 10/8 | — | — | TT |
Standby
| Race | 1 | NOBLE FANS | J Size | 35 | 1/8/11/5/11/9 |
| Race | 2 | DOUBLE BINGO | P F Yiu | 38 | 1/2/3/2/9/2 |
| Race | 1 | THE CONCENTRATION | P F Yiu | 39 | 13/7/7/7/3/1 |
| Race | 2 | PEARL OF PANG'S | K L Man | 40 | 13/12/14/7/13/10 |
| Race | 2 | KA YING RADIANCE | D A Hayes | 45 | 5/2/9/13/6/9 |
| Race | 1 | RYUI KOKOROE | D A Hayes | 47 | 7/10/8/9/4/12 |
| Race | 2 | SPEEDY PATCH | K L Man | 50 | 4/8/9 |
| Race | 1 | THE LION KING | F C Lor | 41 | 8/11/6/4/3/10 |
| Race | 2 | JUST FOLLOW ME | B Crawford | 44 | 10/7/2/2/4/10 |
Changes & Scratchings
| 2026-09-06 09:33 | Race | MASTER PAYMENT | |
| 2026-09-06 08:12 | Race | INVINCIBLE SHIELD | |
| 2026-09-06 07:56 | Race | INFINITE RESOLVE | |
| 2026-09-06 07:08 | Race | VICTORY CHAMPION | |
| 2026-09-06 06:18 | Race | MONTA FRUTTA | |
| 2026-09-06 05:10 | Race | LUCKY WITH YOU | |
| 2026-09-02 04:33 | Race | SUPER LOVE | |
| 2026-09-02 04:32 | Race | SUPER LOVE | A Badel |
| 2026-09-02 04:32 | Race | SUPER LOVE |