22·3-5-0
13.6% · 36.4%
HK$4,621,800
Rating
71
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
No Nay Never
Dam
Spiced
Dam Sire
Exceed And Excel
Owner
魏詩然
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.08 |
| Turf | 1200m | 6 | 1 | 50.0% | 1:09.05 |
| Turf | 1400m | 8 | 1 | 37.5% | 1:21.98 |
| Turf | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:34.58 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Began well from gate 1, sent forward to take the lead, led by 1-1/2L turning in, kept on well early in straight, peaked and headed 100M, weakened thereafter.
Made contact shortly after start, positioned 2 to 3 lengths behind the leader in the middle of the track, finished off well to take 2nd without threatening the winner.
Jumped with them, sent forward to take the lead, challenged by rivals on turn, peaked and headed 300M, weakened final 200M. (See Racing Incidents.) (Mucus in trachea.)
Taken back from a wide draw, raced at rear throughout, never a factor. (See Racing Incidents.) (Blood in trachea.)
Jumped well from a wide draw, raced prominently on the outside, there to turn, peaked early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Made contact at start, raced 2 wide in midfield, wider after passing 700M, 2-1/2L back turning in, no clear run early in straight, cleared 250M, ran on evenly to the line.
Average to begin, positioned 3 wide better than midfield, 2 lengths or so back, wider turning in, showed very good response in straight, took the lead 50M, kept on well to hold off the challenger late.
Began well from gate 1, raced slightly behind midfield, nearer to the middle track, 3 to 4 lengths back at 400M, hard ridden 300M but showed no response, weakened thereafter.
Slightly slow out, raced towards rear on the inside, saved ground on turn, no clear run early in straight, peaked 200M, weakened final 150M. (See Racing Incidents.)
Jumped only fairly and blundered shortly after the start, raced 2 wide behind midfield, found rail after passing 900M, saved ground on turn, unable to obtain clear run until final 100M, finished off strongly to score by a neck.
Began only fairly, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, finished off well to take a place.
Began fairly and made contact, raced prominently but 3 wide early, 2 wide from 900M, challenged the leader turning in, took the lead early in straight, peaked and headed 300M, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Moderately away, positioned 2 lengths behind the leader on the rail, a bit closer on turn, unable to obtain clear run until near 150M, finished off well to take a place, not quite able to challenge.
Taken back from gate 10, raced 2 wide towards rear, angled out 550M, made contact near 500M, no clear run early in straight, showed limited response thereafter, eased final 100M. (See Racing Incidents.)
Shifted out at start and bumped, sent forward to take the lead, 2 wide, travelled well to turn, hard ridden 300M, kept on well but unable to hold off the first two close home.
Began only fairly, raced behind midfield on the outside, 4 lengths or so back turning in, failed to close off in straight. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-08-24 | Conghua | 2 | 1000m | 梁家俊 | 57.48 | Made progress along the rail; stayed on fairly well. |
| 2026-02-24 | Sha Tin | 3 | 1000m | 田泰安 | 58.60 | Raced under his own steam; under a hold for 3rd. |
| 2026-02-10 | Sha Tin | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.73 | Cut across early and led; stayed on for 3rd. |
| 2025-10-14 | Sha Tin | 7 | 1000m | 奧爾民 | 58.06 | Up with the pace; limited response late. |
| 2024-11-15 | Sha Tin | 2 | 1050m | 田泰安 | 1:02.76 | On pace without cover; stayed on strongly. |
| 2024-09-10 | Sha Tin | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.99 | On pace for 3rd; stayed on comfortably. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,012 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (袁幸堯) (1/14) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (巴度) (4/13) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 從化 全天候 | 30.6 25.4 (56.0) (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (梁家俊) 1000M 幸運糖 13.3 21.1 22.9 (0.57.37) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-09-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-12-21 | → | 香港 |