Racing
Race Card
2026-09-16 · Happy Valley
Data through 2026-09-16
8 races
Race
HOI MEI HANDICAPClass 5| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 楊明綸 | 9 | K W Lui | 40-6 | 12/9/10/11/11 | — | — | XB | |
| 2 | ALWAYS MY FOLKSTrump Card | 130 | 潘頓 | 12 | C S Shum | 38 | 5/5/1/12/4/8 | — | — | BTT |
| 3 | 130−2 | 鍾易禮 | 2 | A S Cruz | 38-2 | 9/13/12/10/12/14 | — | — | TT | |
| 4 | 130 | 何澤堯 | 11 | K L Man | 38-2 | 6/9/6/5/6/6 | — | — | V-B2TT | |
| 5 | SWEET BRIARTrump Card | 130−2 | 周俊樂 | 5 | W Y So | 38-6 | 9/13/12/8/8/11 | — | — | BTT |
| 6 | 128 | 希威森 | 1 | J Richards | 36-4 | 13/6/3/11/10/6 | — | — | BTT | |
| 7 | 127 | 田泰安 | 10 | Y S Tsui | 35 | 4/2/4/2/2/2 | — | — | V | |
| 8 | DIRIYATrump Card | 125 | 艾道拿 | 6 | C H Yip | 33-4 | 9/14/10/6/5/4 | — | — | SR1 |
| 9 | 124 | 霍宏聲 | 4 | D J Whyte | 32-1 | 4/9/4/12/7/9 | — | — | — | |
| 10 | 123 | 奧爾民 | 8 | P F Yiu | 31-4 | 10/7/14/10/6/3 | — | — | V-B1 | |
| 11 | 123 | 梁家俊 | 3 | W K Mo | 31-2 | 6/2/6/3/7/5 | — | — | HTT | |
| 12 | 122 | 金誠剛 | 7 | K H Ting | 30-2 | 11/3/12/5/10/10 | — | — | CPTT |
Race
LIDO HANDICAPClass 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIOUS DYNASTYTrump Card | 135 | 希威森 | 11 | B Crawford | 60-4 | 12/6 | — | — | V1 |
| 2 | 135 | 巴度 | 1 | Y S Tsui | 60-4 | 11/8/14 | — | — | B | |
| 3 | 133 | 梁家俊 | 3 | K L Man | 58 | 4/7/1/4/5/2 | — | — | VTT | |
| 4 | 131−2 | 周俊樂 | 9 | F C Lor | 56-4 | 14/8/12/13 | — | — | CPXBTT | |
| 5 | HOLMES A COURTTrump Card | 129 | 艾道拿 | 5 | D Eustace | 54+6 | 1/6/4/7/10/5 | — | — | B |
| 6 | 129 | 金誠剛 | 6 | D A Hayes | 54-2 | 11/11/11/10/12/12 | — | — | CP | |
| 7 | 126 | 田泰安 | 8 | A S Cruz | 51-1 | 12/5/7/1/9/12 | — | — | VTT | |
| 8 | 125 | 班德禮 | 4 | D J Whyte | 50 | 2/4/5/2/3/1 | — | — | XB | |
| 9 | 125 | 蔡明紹 | 2 | W K Mo | 50-4 | 11/4/5/10/4/11 | — | — | V-CP2TT | |
| 10 | 119−2 | 鍾易禮 | 12 | C S Shum | 44-2 | 10/12/6/7/1/14 | — | — | BTT | |
| 11 | 118 | 艾兆禮 | 10 | M Newnham | 43-2 | 2/2/2/8/3/7 | — | — | CPTT | |
| 12 | 117 | 潘明輝 | 7 | J Richards | 42-4 | 10/7/10/5/6/9 | — | — | BTT1 |
Race
BIG WAVE BAY HANDICAPClass 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOISY BOYTrump Card | 134 | 潘頓 | 12 | C H Yip | 56-4 | 7/5/11/4/7/5 | — | — | TT |
| 2 | JUMBO STEPSTrump Card | 133 | 班德禮 | 8 | P C Ng | 55-4 | 11/11/7/5/9 | — | — | B |
| 3 | SERANGOONTrump Card | 130 | 艾道拿 | 5 | A S Cruz | 52+1 | 3/10/9/6/7/1 | — | — | BTT |
| 4 | FLUORESCENCETrump Card | 129 | 蔡明紹 | 9 | K L Man | 51-4 | 11/7/14/12/14/11 | — | — | BTT |
| 5 | ROMANTIC LAOSTrump Card | 128−2 | 周俊樂 | 3 | C W Chang | 50 | 5/2/7/5/7/6 | — | — | CPTT |
| 6 | ROSEWOOD FLEETFOOTTrump Card | 123 | 田泰安 | 1 | P F Yiu | 45+7 | 1/1/2/7/5/9 | — | — | VTT |
| 7 | ROMANTIC FANTASYTrump Card | 122 | 巴度 | 4 | J Richards | 44-1 | 5/8/14/1/5/3 | — | — | — |
| 8 | FAMILY FORTUNETrump Card | 121 | 何澤堯 | 11 | C Fownes | 43 | 8/1/4/3/1/5 | — | — | TT |
| 9 | CAN'T GO WONGTrump Card | 120 | 潘明輝 | 10 | F C Lor | 42-2 | 3/3/10/5/11/4 | — | — | BTT |
| 10 | STAR BROSETrump Card | 120 | 楊明綸 | 7 | D A Hayes | 42+1 | 2/4/9/6/3/2 | — | — | CPTT |
| 11 | SMILING ONETrump Card | 119 | 金誠剛 | 2 | K H Ting | 41-4 | 13/8/10/8/14/12 | — | — | BTT |
| 12 | OCEAN IMPACTTrump Card | 118−2 | 鍾易禮 | 6 | D J Whyte | 40-3 | 8/6/6/4/9/11 | — | — | CPSR |
Race
THE COMMUNITY CHEST CUP (HANDICAP)Class 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 何澤堯 | 11 | W K Mo | 60-3 | 5/4/7/4/4/2 | — | — | TT | |
| 2 | 135 | 奧爾民 | 9 | C Fownes | 60-1 | 5/9/3/1/1/10 | — | — | — | |
| 3 | 131 | 潘頓 | 2 | D J Whyte | 56+5 | 1/5/3/7/4/8 | — | — | BXB | |
| 4 | 129−10 | 袁幸堯 | 5 | P F Yiu | 54-2 | 9/2/12/4/12/2 | — | — | E-V | |
| 5 | 127 | 金誠剛 | 1 | D A Hayes | 52+8 | 1/9/10/7/8/8 | — | — | B | |
| 6 | VICTOR THE RAPIDTrump Card | 127−2 | 周俊樂 | 6 | P C Ng | 52-3 | 9/8/10/10/6/4 | — | — | BTT |
| 7 | A TIME FOR USTrump Card | 126 | 艾道拿 | 7 | K W Lui | 51-3 | 10/3/8/7/9/3 | — | — | BTT |
| 8 | 126 | 潘明輝 | 12 | F C Lor | 51-1 | 11 | — | — | H1TT1 | |
| 9 | 122−2 | 鍾易禮 | 10 | Y S Tsui | 47-3 | 10/9/7/10/13/13 | — | — | CP2 | |
| 10 | 120 | 巴度 | 8 | A S Cruz | 45-5 | 9/7/12/12/11/12 | — | — | CPTT | |
| 11 | 118 | 楊明綸 | 4 | C W Chang | 43 | 3/5/3/9/6/8 | — | — | — | |
| 12 | 118 | 艾兆禮 | 3 | M Newnham | 43 | 14/2/3/11/5/3 | — | — | BL-HPTT |
Race
LIDO HANDICAPClass 4| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 金誠剛 | 9 | D Eustace | 60+5 | 1/3/11/11/8/11 | — | — | B | |
| 2 | 135−7 | 黃寶妮 | 12 | K L Man | 60 | 6/4/1/5/2/1 | — | — | V | |
| 3 | 132 | 艾兆禮 | 8 | M Newnham | 57-3 | 4/13/2/9/6/2 | — | — | CPTT | |
| 4 | 132 | 潘明輝 | 4 | W K Mo | 57+6 | 1/9/5/4/1/4 | — | — | HTT | |
| 5 | 131−3 | 黃智弘 | 11 | C Fownes | 56 | 10/3/1/7/3/1 | — | — | BTT | |
| 6 | 131 | 潘頓 | 6 | D J Whyte | 56-2 | 3/5/3/3/7/8 | — | — | CP | |
| 7 | WINNING MONEYTrump Card | 130 | 霍宏聲 | 3 | K W Lui | 55 | 4/4/3/6/7/1 | — | — | BXB |
| 8 | 126−2 | 周俊樂 | 2 | C S Shum | 51-1 | 6/3/2/8/8/2 | — | — | BTT | |
| 9 | 126 | 何澤堯 | 5 | P C Ng | 51-1 | 5 | — | — | — | |
| 10 | GENIUS BABYTrump Card | 125 | 梁家俊 | 1 | B Crawford | 50-1 | 3/4/4/4/6/3 | — | — | VXBTT |
| 11 | 118 | 田泰安 | 7 | Y S Tsui | 43 | 3/2/6/4/4/7 | — | — | TT | |
| 12 | GOLDEN FRIENDSHIPTrump Card | 117−2 | 巫顯東 | 10 | K H Ting | 42 | 6/2/6/2/6/4 | — | — | BTT |
Race
CHUNG HOM KOK HANDICAPClass 3| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAZZLING FITTrump Card | 135 | 潘頓 | 1 | D Eustace | 80 | 10/5/3/6/5/1 | — | — | XB- |
| 2 | POPE CODYTrump Card | 126 | 巴度 | 7 | Y S Tsui | 71 | 2/6/3/9/6/6 | — | — | TT |
| 3 | ROMANTIC GLADIATORTrump Card | 126−2 | 鍾易禮 | 6 | C S Shum | 71+2 | 2/1/2/6/9/4 | — | — | TT |
| 4 | WROTE A NEW PAGETrump Card | 125 | 班德禮 | 12 | J Richards | 70-3 | 6/11/9/3/6/2 | — | — | XB1TT- |
| 5 | 123 | 希威森 | 8 | K W Lui | 68-2 | 2/8/5/9/5/11 | — | — | BTT | |
| 6 | 121−10 | 袁幸堯 | 10 | K L Man | 66-1 | 2/5/14/8/13/11 | — | — | BTT | |
| 7 | EMBRACESTrump Card | 121−2 | 周俊樂 | 9 | W K Mo | 66-3 | 6/3/3/6/6/4 | — | — | VTT |
| 8 | 118 | 艾兆禮 | 3 | M Newnham | 63+1 | 3/9/2/6/9/6 | — | — | CP | |
| 9 | ALL ROUND WINNERTrump Card | 117 | 金誠剛 | 4 | D A Hayes | 62-2 | 6/8/7/3/1/3 | — | — | B |
| 10 | 117 | 何澤堯 | 11 | C Fownes | 62-1 | 8/3/6/5/12/7 | — | — | CP- | |
| 11 | VIVA GRACIOUSNESSTrump Card | 117 | 田泰安 | 2 | A S Cruz | 62-2 | 6/8/9/9/2/4 | — | — | TT |
| 12 | 116 | 梁家俊 | 5 | P C Ng | 61-2 | 4/2/8/5/9/6 | — | — | B |
Race
REPULSE BAY HANDICAPClass 3| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 何澤堯 | 6 | C Fownes | 79+6 | 1/7/7/8/3/1 | — | — | TT | |
| 2 | CANDLELIGHT DINNERTrump Card | 133−2 | 周俊樂 | 11 | Y S Tsui | 77 | 2/3/4/4/3/11 | — | — | H |
| 3 | HORSEPOWERTrump Card | 133 | 艾兆禮 | 2 | F C Lor | 77-2 | 8/2/2/2/9/6 | — | — | XBTT |
| 4 | DANCING CLASSICSTrump Card | 128−3 | 黃智弘 | 3 | C Fownes | 72+9 | 1/12/8/12/1/8 | — | — | BTT |
| 5 | BUNTA BABYTrump Card | 127 | 潘頓 | 7 | K L Man | 71 | 3/3/6/1/1/3 | — | — | VTT |
| 6 | 125 | 金誠剛 | 10 | C S Shum | 69-4 | 9/9/2/3/5/5 | — | — | BTT | |
| 7 | CASA OF HONORTrump Card | 123 | 潘明輝 | 9 | C W Chang | 67 | 12/8/1/12/6/10 | — | — | XB |
| 8 | NOTTHESILLYONETrump Card | 122 | 霍宏聲 | 12 | M Newnham | 66 | 9/1/9/1/7/10 | — | — | TT |
| 9 | 120 | 田泰安 | 5 | D A Hayes | 64 | 12/2/12/1/1/8 | — | — | BTT | |
| 10 | 118−7 | 黃寶妮 | 1 | A S Cruz | 62 | 4/6/10/5/1/11 | — | — | HTT | |
| 11 | RED ELEGANCETrump Card | 118 | 蔡明紹 | 4 | D J Whyte | 62-5 | 13/11/8/7/7/10 | — | — | B |
| 12 | 117 | 巴度 | 8 | J Richards | 61-3 | 6/5/12/11/12/12 | — | — | BTT |
Race
SHEK O HANDICAPClass 2| No. | Horse | Wt. | Jockey | Draw | Trainer | Rating | Form | Best Time | Days | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 希威森 | 1 | K W Lui | 100-1 | 8/3/2/1/4/6 | — | — | B | |
| 2 | 132−2 | 周俊樂 | 7 | F C Lor | 97-7 | 12/6/4/8/6/6 | — | — | CP2 | |
| 3 | 132 | 奧爾民 | 9 | C Fownes | 97 | 7/3/12/14/4/1 | — | — | B1TT | |
| 4 | 129−3 | 黃智弘 | 8 | C S Shum | 94-2 | 9/11/5/4/7/5 | — | — | BTT | |
| 5 | 129 | 班德禮 | 2 | K H Ting | 94-1 | 11/2/3/2/3/8 | — | — | TT | |
| 6 | 127 | 田泰安 | 6 | K W Lui | 92-1 | 5/6/4/1/3/5 | — | — | XB | |
| 7 | 127 | 潘頓 | 12 | D Eustace | 92 | 3/4/1/4/1/4 | — | — | CPTT | |
| 8 | 125 | 巴度 | 5 | M Newnham | 90 | 4/2/4/6/1/3 | — | — | TT | |
| 9 | 123 | 霍宏聲 | 3 | A S Cruz | 88-2 | 6/11/3/10/8/10 | — | — | BTT | |
| 10 | AWESOME FLUKETrump Card | 121 | 艾道拿 | 10 | P F Yiu | 86-2 | 11/9/6/5/4/6 | — | — | P-B1TT |
| 11 | 117 | 艾兆禮 | 11 | M Newnham | 82 | 5/1/1/3/1/7 | — | — | B | |
| 12 | 117 | 何澤堯 | 4 | P C Ng | 82+7 | 1/1/5/6/5/4 | — | — | TT |
Standby
| Race | 1 | TELECOM POWER | Y S Tsui | 30 | 4/2/5/3/4/10 |
| Race | 2 | LEAN MASTER | C H Yip | 36 | 8/6/8/2/6/8 |
| Race | 1 | I AM BACK | C Fownes | 46 | 7/12/8 |
| Race | 2 | HONORARY | W K Mo | 47 | 5/1/6/7/5/12 |
| Race | 1 | SUPREME MASTERMIND | M Newnham | 48 | 5/9/8/9/9/12 |
| Race | 2 | SUPER GOLDENDRAGON | W K Mo | 57 | 1/3/2/1/6/14 |
| Race | 1 | JOKER ORBIT | C S Shum | 53 | 11/4/7/11/10/10 |
| Race | 2 | KING OBERON | D J Whyte | 47 | 6/5/3/7/5/9 |
| Race | 1 | BUCEPHALAS | W K Mo | 51 | 6/14/14/11/12/10 |
| Race | 2 | RIDING HIGH | D J Whyte | 45 | 5/2/12/2/2/4 |
| Race | 1 | CALL ME MAGNIFIQUE | C S Shum | 72 | 1/12/13 |
| Race | 2 | STORMI | W K Mo | 63 | 6/2/7/8/4/6 |
| Race | 1 | ROYAL BLITZ | D J Whyte | 69 | 5/6 |
| Race | 2 | PEGAS | Y S Tsui | 68 | 2/7/8/6/4/7 |
Changes & Scratchings
None on record