24·2-1-0
8.3% · 12.5%
HK$5,922,100
Rating
56
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Real Steel
Dam
Northern Model
Dam Sire
Northern Meteor
Owner
梁麟炳與梁津銘
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 5 | 0 | 0.0% | 1:39.52 |
| Turf | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.15 |
| Turf | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:39.97 |
| Turf | 1800m | 4 | 0 | 0.0% | 1:49.24 |
| Turf | 2000m | 9 | 1 | 22.2% | 2:02.00 |
| Turf | 2200m | 1 | 1 | 200.0% | 2:15.48 |
| Turf | 2400m | 1 | 0 | 100.0% | 2:29.73 |
Results
Tracked leaders, keen, made effort off final bend, no extra 200m out.
Settled in midfield 5Ls back in a slowly run event, shuffled back to a rearward position from 1000M, held up for clear running 450M to 250M before staying on well to finish 5th. Nearest line.
Prominent from a poor draw settling one back 2-wide in 2nd, soon weakened after straightening.
Crowded start, raced at rear on the inside, saved ground on turn, showed limited response early in straight, weakened final 100M. (See Racing Incidents.)
Began well from gate 1, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, made some progress early in straight, peaked 150M, weakened gradually close home.
Jumped well from gate 1, raced better than midfield on the inside, moved a bit closer on turn, peaked early in straight, weakened gradually final 100M. (See Racing Incidents.)
Began smartly, sent forward to take the lead, led by 1-1/4L turning in, kept on well early in straight, peaked and headed 150M, weakened gradually close home, just stayed on to take 2nd.
Jumped with them, sent forward to take the lead, challenged by rivals on turn, peaked and headed 300M, weakened final 200M. (See Racing Incidents.) (Mucus in trachea.)
Shifted out at start and bumped, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, angled out 450M, showed limited response early in straight, weakened inside final furlong.
Away well, raced 3 wide slightly better than midfield, similar position on turn, peaked early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Shifted in at start and made contact, raced in midfield, hard ridden after passing 400M but only showed limited response, weakened inside final furlong.
Bumped start and unbalanced, raced better than midfield but trapped wide, no cover for the majority of the race, weakened early in straight when hard run took effect.
Shifted out at start and bumped, raced 2 wide at rear, 7 lengths back turning in, made little progress in straight.
Bumped start, sent forward to take the lead, shared lead with rival on turn, peaked and headed 300M, weakened and eased thereafter. (Roarer.)
Average to begin, raced 2 wide behind midfield, 6 lengths or so back, 3 wide turning in, finished off evenly.
Jumped well from a wide draw, took the early lead, headed near 800M, 2nd on turn, 3/4L turning in, peaked early in straight, ran on evenly to the line. (See Racing Incidents.)
Bumped shortly after start, taken back to race at rear, 6-1/2L back turning in, made no impression in straight.
Began well, positioned 3 lengths behind the leader on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, weakened final furlong. (Lost right front plate.)
Moderately away from gate 1, positioned 2 lengths behind the leader on rail, a bit closer on turn, finished off well to take 2nd. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced better than midfield, hard ridden approaching 350M, kept on well to take a place without threatening.
Blundered badly shortly after start, raced at rear on the inside, hard ridden from 600M, 6-1/2L back turning in, made minor progress in the run home.
Away with them, raced in 3rd, 2 wide, same position on turn, hit the front 200M, kept on strongly to the line, won by 2 lengths.
Made contact at start, raced towards rear, 5 lengths back on turn, very wide into straight, made good progress in the run home, nearest finish.
Out with rest, raced behind midfield on the outside, very wide turning in, passed some tired runners in straight.
Barrier Trials
| 2025-09-12 | Conghua | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.68 | Taken back early; dashed on near the line; stayed on well after the post. |
| 2025-06-30 | Sha Tin | 5 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.03 | Racing very wide and under a hold throughout. |
| 2025-05-23 | Conghua | 5 | 1000m | 周俊樂 | 59.22 | Slightly slow to begin; ridden conservatively early; made up good ground along the rail thereafter. |
| 2025-04-28 | Conghua | 1 | 1000m | 周俊樂 | 58.76 | Made progress under his own steam passing halfway; stretching out nicely. |
| 2025-02-15 | Happy Valley | 1 | 1700m | 艾兆禮 | 1:48.39 | Ridden conservatively in the Straight; quickened to score under his own steam. |
| 2025-01-10 | Happy Valley | 1 | 1700m | 艾兆禮 | 1:47.32 | On pace without cover; ran on to score late under his own steam. |
| 2024-11-26 | Sha Tin | 2 | 1600m | 艾道拿 | 1:37.84 | Led early; raced under his own steam in the Straight. |
| 2024-10-15 | Sha Tin | 1 | 1600m | 潘頓 | 1:36.97 | Under restraint early; hit the line strongly when shifted racing ground at 300m. |
| 2024-10-05 | Happy Valley | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:12.21 | Ridden conservatively early; made progress under his own steam in the Straight. |
| 2024-09-17 | Sha Tin | 4 | 1000m | 潘頓 | 58.89 | Settled behind runners throughout; not fully tested. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,214 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.3 24.6 (51.9) (潘頓) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 25.7 (54.1) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 27.3 (58.5) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 25.7 (54.5) (黃智弘) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-03-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-24 | → | 香港 |