26·3-2-2
11.5% · 26.9%
HK$2,205,000
Rating
43
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Derryn
Dam
Waiana Gold
Dam Sire
Gold Centre
Owner
Tony Stradmoor、李思權、Norman Stradmoor與Russell Stradmoor
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.04 |
| All Weather | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:39.87 |
| All Weather | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:51.21 |
| Turf | 1400m | 3 | 0 | 33.3% | 1:22.67 |
| Turf | 1600m | 6 | 0 | 16.7% | 1:35.55 |
| Turf | 1650m | 4 | 3 | 150.0% | 1:39.97 |
| Turf | 1800m | 4 | 0 | 25.0% | 1:50.25 |
Results
Shifted out and bumped at start, rail position in rear of mid-field, driven along 800m out, lacked pace to challenge.
Began well from gate 1, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, finished off strongly to score by a neck.
Taken back from the widest draw, raced 2 wide towards rear, 4 lengths or so back turning in, angled out early in straight, cleared 300M, finished off evenly.
Taken back from gate 8, raced at tail, still 9 lengths back on turn, very wide into straight, made good progress in the run home to take a place, no threat to the first two.
Commenced well, raced in 2nd, 2 wide, travelled well to turn, challenged the leader after turning in, hit the front 100M, kept on well to the line and scored. (Blood in trachea.)
Out with rest, raced 2 wide towards rear, similar position on turn, made minor progress in straight.
Bumped start, sent forward to take the lead, led by a length at 400M, peaked and headed 250M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Made contact shortly after start, raced behind midfield on outer, bumped near 450M, very wide into straight, finished off evenly. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, 3 wide turning in, made some progress early in straight, peaked on run 100M, ran on evenly to the line.
Average to begin, raced behind midfield on the inside, angled out approaching 500M, 4 to 5 lengths back turning in, finished off very strongly to score.
Made contact shortly after start, raced 2 wide towards rear, found rail near 500M, 7 lengths back turning in, failed to make any progress in straight. (Roarer.)
Taken back from the widest draw, raced towards rear on the outside, very wide into straight, finished off very strongly to score. (A small laceration to the right front cannon.)
Began well from gate 1, took the lead, led by 1/2L turning in, kept on well in straight but unable to hold off the first two final 75M.
Began fairly and bumped, raced in midfield, 2 away from the stands' rail, 3 to 4 lengths back at 400M, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, weakened final 100M.
Taken back from gate 9, raced 2 wide towards rear, travelled keenly in the middle stages, checked near 750M, 3 wide on turn, 8 lengths back turning in, made some progress in straight. (See Racing Incidents.)
Taken back to race behind midfield on the inside, saved ground on turn, showed good response in straight, took the lead near 100M, kept on well but unable to hold off the winner close home.
Shifted out at start and bumped, raced towards rear on the outside, very wide turning in, weakened early in straight, eased inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Average to begin, raced better than midfield on the outside, 3 lengths or so back turning in, finished off well to take 2nd. (Lost left front plate after the race.)
Bumped start, raced at tail, 8 lengths back turning in, made no impression in straight.
Shifted out at start, raced behind midfield on the inside, angled out 450M, 8 lengths back turning in, made some progress early in straight, peaked 150M, ran on evenly to the line.
Taken back from gate 14, raced 2 wide at rear, 9 lengths back turning in, made no progress in the run home.
Moderately away from a wide draw, raced 2 wide, 4 lengths or so back, 3 wide approaching 800M, moved closer on turn, finished off well to take 2nd, no threat to the winner.
Barrier Trials
| 2026-02-13 | Happy Valley | 5 | 1700m | 黃智弘 | 1:48.80 | Ridden conservatively early; ran on comfortably when shifted out gradually at 200m. |
| 2025-12-02 | Sha Tin | 5 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.30 | Ridden conservatively early; ran on impressively when asked at 200m. |
| 2025-11-21 | Conghua | 10 | 1000m | 陳嘉熙 | 1:00.30 | Detached from the field; finished last. |
| 2025-08-29 | Sha Tin | 3 | 1200m | 何澤堯 | 1:10.07 | Quickened for 3rd when clear at 300m. |
| 2025-03-25 | Sha Tin | 7 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.50 | Raced at rear when shifted racing ground at 200m. |
| 2025-03-10 | Conghua | 5 | 1600m | 湯瑪善 | 1:39.20 | In handy position; ran on fairly when asked. |
| 2025-02-14 | Conghua | 5 | 1200m | 巴度 | 1:11.44 | Made progress under whip in the Straight; ran on OK. |
| 2024-10-07 | Conghua | 3 | 1000m | 巴度 | 57.86 | Taken back early; hit the line strongly when asked. |
| 2024-09-24 | Conghua | 4 | 1000m | 楊明綸 | 59.28 | Settled along the rail; not tested. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,619 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.9 25.7 (52.6) (黃智弘) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃智弘) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.2 (56.6) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.9 (57.2) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃智弘) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-07-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-04-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-03-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-02-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-01-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-09-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-08-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-07-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-06-05 | → | 香港 |