12·3-1-2
25.0% · 50.0%
HK$3,782,100
Rating
80
Age
5
Sex
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Ribchester
Dam
Sapphire Lass
Dam Sire
Charge Forward
Owner
何志豪與何陶麗安
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:09.56 |
| Turf | 1400m | 4 | 2 | 125.0% | 1:21.42 |
| Turf | 1600m | 3 | 1 | 66.7% | 1:34.83 |
| Turf | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:47.64 |
| Turf | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:00.28 |
Results
Began awkwardly and bumped, raced towards rear on the inside, 6 lengths back turning in, made good progress in straight without threatening.
Crowded start, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, showed limited response early in straight, weakened inside final furlong.
Average to begin, sent forward to take the lead, led by 1/2L turning in, peaked and headed approaching 250M, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Slightly slow out, raced towards rear, hard ridden after passing 250M, finished off strongly to take 2nd, just beaten by a narrow margin. (See Racing Incidents.)
Began well from the widest draw, raced slightly better than midfield but trapped wide, 3 lengths or so back, there to turn, showed limited response early in straight, kept on same pace to the line. (See Racing Incidents.)
Jumped well from gate 13, sent forward to take the lead on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, headed 250M, kept on evenly to take a place.
Out with rest, positioned 2 wide slightly better than midfield, angled out 600M, 1 to 2 lengths back turning in, made minor progress early in straight, peaked 200M, weakened gradually final 100M.
Bumped start, raced behind midfield, nearer to the middle track, 4 to 5 lengths back at 400M, weakened final 300M.
Began well, raced in 2nd, 1/2L back, challenged the leader turning in, took the lead 400M, kept on well but unable to hold off the winner final 150M, finished 2nd.
Began well, positioned 3 lengths behind the leader on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, weakened final furlong. (Lost right front plate.)
Bumped on jumping, positioned 1-1/2L behind the leader on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened final 250M. (See Racing Incidents.) (Blood in trachea.)
Jumped awkwardly, taken back to race towards rear on the inside, 5 lengths or so back turning in, no clear run early in straight, cleared 300M, finished off strongly to be nearest on line. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-08-20 | Conghua | 3 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.34 | In box seat position; just to stretch out. |
| 2026-01-13 | Sha Tin | 2 | 1200m | 霍宏聲 | 1:09.81 | Dashed on along the inside; impressive. |
| 2025-11-13 | Conghua | 3 | 1200m | 徐君禮 | 1:10.42 | Racing wide throughout; made progress when asked. |
| 2025-10-17 | Sha Tin | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.26 | Made progress in between runners when quickened at 200m. |
| 2025-09-12 | Conghua | 2 | 1000m | 霍宏聲 | 58.46 | Made steady progress at 300m; impressive. |
| 2025-05-22 | Sha Tin | 5 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.44 | Ran on well when shifted out at 200m. |
| 2025-04-22 | Sha Tin | 2 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.23 | Ridden conservatively early; made progress under his own steam when shifted out at turn. |
| 2025-03-27 | Sha Tin | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.64 | Made steady progress when clear at 300m. |
| 2025-03-04 | Sha Tin | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.44 | Ran on to score when shifted out at turn. |
| 2025-02-11 | Sha Tin | 4 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.86 | Under restraint after start; ridden conservatively thereafter; fought on well when shifted racing ground at 200m. |
| 2025-01-24 | Conghua | 3 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.89 | In handy position; stayed on well. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,053 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 27.0 25.6 (52.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 25.7 (55.2) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-05-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |