6·0-1-0
0.0% · 16.7%
HK$502,250
Rating
66
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
Sire
Dubawi
Dam
Marvellous
Dam Sire
Galileo
Owner
超勁無限賽馬團體
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.24 |
| Turf | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.86 |
| Turf | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:39.82 |
Results
Pressed forward from a wide barrier before shifting back to behind midfield some 7L off the pace in back straight, renewed effort 3-wide rounding home bend and wider into straight, ran on steadily without threatening.
Moderately away from gate 1, raced slightly better than midfield on the inside, peaked on turn, weakened and eased inside final furlong.
Bumped start, raced in midfield on the outside, there to turn, made some progress early in straight, peaked on run 150M, ran on evenly to the line.
Clean jump, positioned 2 wide slightly behind midfield, commenced move 500M, 3 lengths or so back turning in, made good progress in straight to take 2nd, nearest on line.
Made contact at start, raced 3 wide with cover behind midfield, wider turning in, made some progress early in straight, peaked on run 150M, ran on evenly to the line.
Out with rest, raced towards rear on the stands' rail, slightly improved in the middle stages, hard ridden after passing 350M, kept on evenly to the line.
Barrier Trials
| 2026-08-25 | Sha Tin | 6 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.57 | Up with the pace; limited response late. |
| 2026-07-03 | Sha Tin | 5 | 1200m | 黃寶妮 | 1:09.44 | On pace early; not quickened when hard ridden in the Straight. |
| 2026-06-12 | Conghua | 4 | 1600m | 奧爾民 | 1:39.76 | Led early; being overhauled in the Straight; needs to improve. |
| 2025-09-27 | Happy Valley | 2 | 1700m | 黃寶妮 | 1:48.21 | Made progress saving ground; moved slightly better than before. |
| 2025-09-08 | Conghua | 8 | 1200m | 楊東俊 | 1:12.60 | Limited response when asked; ran on ordinary. |
| 2025-06-10 | Sha Tin | 3 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.67 | Came from behind for 3rd when under whip late. |
| 2025-05-23 | Conghua | 6 | 1600m | 黃寶妮 | 1:38.65 | Raced awkwardly when asked; needs time. |
| 2025-04-25 | Conghua | 9 | 1200m | 黃寶妮 | 1:12.19 | Racing wide throughout; not much progress when under whip and asked. |
| 2025-04-08 | Sha Tin | 7 | 1000m | 潘明輝 | 58.50 | Up with the pace; limited response late. |
| 2025-03-25 | Sha Tin | 8 | 1000m | 布文 | 59.51 | Limited response when asked at 400m. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
914 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.8 29.9 26.3 (1.30.0) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 23.2 (50.9) (助手) 元朗精英 |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 29.3 26.3 (1.28.9) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 27.9 (58.0) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (奧爾民) (2/12) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-06-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-21 | → | 香港 |