6·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
Rating
40
Age
4
Sex
棗/棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Lucky Vega
Dam
Absolute Pleasure
Dam Sire
Trade Fair
Owner
江鈺琪與郭浩泉
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 58.37 |
| Turf | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.09 |
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.21 |
| Turf | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.71 |
Results
Made contact at start, raced 2 wide better than midfield, there to turn, showed limited response early in straight, weakened gradually inside final furlong. (Jockey dropped whip near 200M.)
Sent forward to lead, weakened in the Straight.
Taken back from a wide draw, raced at rear on the outside, still 9 Ls back turning in, made good progress in straight without threatening.
Began awkwardly, raced 2 wide behind midfield, 5 lengths back turning in, made no progress in straight.
Jumped awkwardly, positioned 1 to 2 lengths behind the leader on the middle track, peaked 300M, weakened thereafter.
Bumped start, raced 2 wide better than midfield early, found rail 900M, 2 wide from 500M, showed good response in straight, hit the front 100M, kept on well to hold off the challengers. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-08-25 | Sha Tin | 3 | 1200m | 鍾易禮 | 1:12.73 | Led early; struggled for 3rd. |
| 2026-04-17 | Conghua | 1 | 1200m | 鍾易禮 | 1:12.42 | Urged to lead early; kept on to score when asked. |
| 2026-03-13 | Sha Tin | 9 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.84 | Led early; weakened in the Straight. |
| 2026-02-06 | Conghua | 1 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.84 | Led all the way to score. |
| 2026-01-15 | Sha Tin | 5 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.52 | Average to begin; on pace thereafter; limited response in the Straight. |
| 2025-12-16 | Sha Tin | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:10.85 | On pace; weakened in the Straight. |
| 2025-12-01 | Conghua | 1 | 1000m | 鍾易禮 | 58.43 | On pace without cover; made steady progress when asked. |
| 2025-11-17 | Conghua | 6 | 1000m | 鍾易禮 | 58.54 | In 3rd position early; weakened over the concluding stages. |
| 2025-11-06 | Conghua | 5 | 1050m | 鍾易禮 | 1:02.74 | Ran on fairly when asked. |
| 2025-10-28 | Conghua | 5 | 1000m | 鍾易禮 | 58.33 | Difficult to load; led first half of the race; overhauled late. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
681 work records on file
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (9/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 26.4 (54.7) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (鍾易禮) 1200M 銳高 24.7 22.5 24.1 (1.11.32) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 24.0 (53.3) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 26.4 (57.0) (助手) |
Movements
| 2026-04-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-18 | → | 香港 |
Pedigree
Sire
LUCKY VEGA (IRE) 棗2018
- LOPE DE VEGA (IRE) 栗2007
- SHAMARDAL (USA) 棗2002
- LADY VETTORI (GB) 棗1997
- QUEEN OF CARTHAGE (USA) 棗2009
- CAPE CROSS (IRE) 棗/棕1994
- SATWA QUEEN (FR) 栗2002
Dam
ABSOLUTE PLEASURE (AUS) 棕2007
- TRADE FAIR (GB) 棗2000
- ZAFONIC (USA) 棗1990
- DANEFAIR (GB) 棗1992
- MAGIC PUFF (AUS) 棗1998
- OCTAGONAL (NZ) 棕1992
- DRAGONCELLO (USA) 棗1993
Distance
1000米至1200米
Sire
短途性能,場地性能廣泛。
Dam
家族成員有GALLDORA 8勝1200米及1400米、SMOKIN DRAGON 5勝1200米至1400米。此血系馬主要在短途路程取勝,宜跑1400米或以下,而且普遍非常早熟。
LUCKY VEGA was owned by Mr. Zhang Yuesheng that was trained by Mrs. John Harrington with 2 wins, 3 seconds and 1 third in 8 starts which all ridden by Shane Foley, winning distance at 1200M. He landed G1 Phoenix Stakes at age 2 at Curragh and 2nd in Middle Park Stakes at Newmarket. After turning 3YO, he ran on for 4th in Irish 2000 Guineas, 3rd in 2000 Guineas and 2nd in St James's Palace Stakes that all over 1600M. The LOPE DE VEGA’s colt entered stud at Irish National Stud and shuttled to Yulong Stud Australia with 4 black type contest winner. His fee in 2025 among Southern Hemisphere is AUD$ 38,500 and EUR€ 12,500 in Northern Hemisphere in 2026. BEAUTY GEMINI was trained by Mitchell Beer in Australia and led all the way to win an 800M trial (12th May 2025) with 3Ls advantage on soft going. His dam ABSOLUTE PLEASURE recorded 3 wins from 1000M to 1200M and her foals won over 1400M or under in distance. BEAUTY GEMINI should be a precocious sprinter.