20·1-2-1
5.0% · 20.0%
HK$1,074,063
Rating
39
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
法國
Sire
Almanzor
Dam
Saas Fee
Dam Sire
Holy Roman Emperor
Owner
葛立恒與周德佩
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 4 | 1 | 75.0% | 1:39.82 |
| All Weather | 1800m | 3 | 0 | 33.3% | 1:50.03 |
| Turf | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:35.38 |
| Turf | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:41.45 |
| Turf | 1800m | 5 | 0 | 20.0% | 1:49.09 |
| Turf | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:03.15 |
| Turf | 2200m | 1 | 0 | 0.0% | 2:17.93 |
Results
Tracked pace, weakened 200m out.
Began only fairly and made contact, raced at rear on the inside, saved ground on turn, showed some response early in straight, not enough room near 200M, made good progress thereafter to take a place.
Jumped with them, raced towards rear on the inside early, angled out after entering the back straight, 7 to 8 lengths back turning in, made no impression in straight.
Average to begin, raced 2 wide in midfield early, 3 wide after entering the back straight, moved closer after passing 900M, 2 lengths or so back turning in, kept on well in straight to take 2nd.
Jumped only fairly, raced 3 wide behind midfield, hard ridden after passing 550M, very wide turning in, made no impression in straight. (See Racing Incidents.)
Made contact shortly after start, raced behind midfield on the inside, moved a bit closer along the rail on turn, finished off well to make frame.
Taken back from a wide draw, raced towards rear on the outside, very wide turning in, made very good progress in straight to be nearest on line.
Shifted out at start, raced in midfield on the outside, no cover for the majority of the race, peaked early in straight, kept on same pace to the line.
Out with rest, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, made minor progress in straight.
On jumping was bumped heavily on the hindquarters and became unbalanced, raced in midfield on the middle track, hard ridden approaching 350M, took the lead 150M, kept on very well to the line, won by 2 lengths.
Moderately away from a wide draw, positioned 3 lengths behind the leader on the inside, same margin back on turn, showed limited response early in straight, weakened inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Bumped start and unbalanced, raced 3 wide with cover in midfield, similar position on turn, showed limited response early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Began only fairly, taken back to race towards rear on the inside, saved ground throughout, 8 lengths or so back turning in, kept to inside after straightening and finished off strongly to take 2nd, no threat to the winner.
Bumped shortly after start, positioned 3 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, kept on same pace to the line.
Taken back to race 2 wide at rear, angled out 350M, finished off evenly.
Began awkwardly and made contact, raced at rear throughout, never a factor.
Taken back from the widest draw, raced at rear throughout, never a factor.
Shifted in at start and made contact, raced at rear on the outside, 7 lengths or so back, same margin back on turn, taken wide in straight and made very good progress, nearest finish.
Bumped start, raced in midfield on the inside, 3-1/2L back, 2 wide from 400M, no clear run early in straight, cleared 200M, weakened gradually thereafter.
Slowly away, raced 2 wide at rear, 4 to 5 lengths back turning in, made minor progress in straight. (Lame right front leg next day.)
Barrier Trials
| 2026-08-25 | Sha Tin | 8 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.94 | Being out-paced early; ran on well late. |
| 2026-02-12 | Conghua | 8 | 1200m | 慕達薩 | 1:13.37 | Raced under his own steam; not tested. |
| 2025-11-25 | Sha Tin | 9 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.20 | Raced at rear; unimpressive. |
| 2025-10-17 | Sha Tin | 5 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.20 | Saved ground throughout; limited response when asked late. |
| 2025-09-23 | Sha Tin | 10 | 1200m | 潘大衛 | 1:12.39 | Tailed off; unimpressive. |
| 2025-09-02 | Sha Tin | 7 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.82 | Caught in traffic at turn; made minor inroads when asked at 200m. |
| 2025-08-21 | Conghua | 7 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.20 | Raced under his own steam; finished at rear. |
| 2025-07-03 | Conghua | 1 | 1200m | 吳喬恩 | 1:12.08 | Made progress at turn; drew away to score. |
| 2025-01-14 | Sha Tin | 9 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.53 | Ridden conservatively; stretching out nicely. |
| 2024-10-18 | Sha Tin | 10 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.01 | Settled at rear early; made minor inroads when hard ridden in the Straight. |
| 2024-10-05 | Happy Valley | 7 | 1200m | 何澤堯 | 1:13.87 | Failed to respond when ridden along coming down the Rock. |
| 2024-09-19 | Sha Tin | 10 | 1200m | 何澤堯 | 1:13.27 | Slightly slow to begin; ran on ordinary. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,281 work records on file
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (霍宏聲) (9/14) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 快操 | 沙田 泥閘 | 24.2 (24.2) (助手) 馬上盈 |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 24.5 (52.4) (助手) 創科群英 |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (霍宏聲) 1200M 良駒好友 24.2 22.5 23.9 (1.10.66) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 25.9 (53.9) (助手) 伴跳馬 |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-19 | → | 香港 |