1·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
Rating
52
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Cosmic Force
Dam
Thirty Rock
Dam Sire
Rock Of Gibraltar
Owner
張國平與張國強
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.07 |
Results
Taken back to race towards rear on the outside, made contact near 1000M and 850M, very wide turning in, made some progress early in straight, no extra final 150M.
Trackwork
Data through 2026-09-13
380 work records on file
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (潘明輝) (7/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 試閘 | 沙田 草地 | 第3組 (潘明輝) 1000M 人和家興 13.6 21.2 23.1 (0.57.98) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 28.1 (59.2) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-22 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-21 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-20 | 試閘 | 從化 全天候 | 第2組 (潘明輝) 1200M 領駿先鋒 25.4 23.5 23.1 (1.12.06) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 27.0 (57.5) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-08-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-22 | → | 香港 |