17·0-1-3
0.0% · 23.5%
HK$847,800
Rating
40
Age
5
Sex
栗 / 閹
Origin
愛爾蘭
Sire
Starspangledbanner
Dam
Cristal Fashion
Dam Sire
Jeremy
Owner
萬里團體
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.74 |
| Turf | 1400m | 4 | 0 | 25.0% | 1:22.41 |
| Turf | 1600m | 5 | 0 | 20.0% | 1:35.22 |
| Turf | 1650m | 3 | 0 | 33.3% | 1:39.87 |
Results
Up with early pace, hampered 750m and taken to a 3-wide spot without cover, weakened passing 350M and gave ground.
Crowded start, raced slightly behind midfield on the outside, 5 lengths back, very wide turning in, made no progress in straight.
Taken back from gate 9, raced 2 wide towards rear, 6 to 7 lengths back turning in, taken wide in straight and finished off well to take a place.
Began only fairly and bumped, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, showed good response early in straight, peaked on run 100M, weakened gradually close home.
Began well, raced better than midfield on the inside, dropped to midfield on turn, showed limited response early in straight, weakened gradually inside final furlong.
Taken back to race behind midfield on the outside, commenced move approaching 400M, 5 lengths back turning in, made good progress in straight to be nearest on line.
Jumped awkwardly, raced better than midfield on the outside early, moved closer 1000M, took the lead 900M, led by 1/2L turning in, kept on very well in straight and scored.
Shifted out at start, unable to slot in, raced slightly better than midfield on outer, 3 lengths back turning in, peaked early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Jumped only fairly, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, no daylight early in straight, cleared approaching 150M, made good progress thereafter to take a place, no threat to the first two.
Began only fairly, raced behind midfield, 2 away from the stands' rail, hard ridden from 400M but showed limited response, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Jumped with them, raced 2 wide in midfield, 4 lengths back, angled out 600M, wide into straight, peaked early in straight, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Made contact at start, sent forward to take the lead, challenged by rival turning in, kept on well early in straight, peaked and headed 150M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2025-09-05 | Sha Tin | 3 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.34 | Racing tight at turn; quickened for 3rd when asked at 200m. |
| 2025-05-20 | Sha Tin | 8 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.74 | Not quickened when hard ridden. |
| 2025-05-02 | Sha Tin | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.22 | Made minor inroads when asked in the Straight. |
| 2025-04-17 | Sha Tin | 5 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.85 | Hit the front momentarily in the Straight; weakened near the line. |
| 2024-10-24 | Sha Tin | 5 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.89 | Legs striding out high when hard ridden. |
| 2024-09-17 | Sha Tin | 7 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.92 | Slightly slow to begin; not stretching out properly. |
| 2024-08-30 | Sha Tin | 8 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.42 | Raced awkwardly at turn; ran on fairly well when recovered. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,632 work records on file
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (蔡明紹) (11/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 26.2 (55.3) (蔡明紹) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (蔡明紹) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (哥拉利) 1200M 潮州精神 25.7 22.9 23.5 (1.12.14) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 從化 全天候 | 28.6 26.0 (54.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 26.6 (26.6) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-09-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-09-09 | → | 香港 |