27·6-2-1
22.2% · 33.3%
HK$12,129,000
Rating
86
Age
7
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Written Tycoon
Dam
Secret Doubt
Dam Sire
Not A Single Doubt
Owner
粵港澳大灣區扶輪社團體
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 5 | 1 | 100.0% | 1:08.82 |
| All Weather | 1650m | 2 | 1 | 100.0% | 1:39.01 |
| Turf | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 55.82 |
| Turf | 1200m | 7 | 0 | 0.0% | 1:09.47 |
| Turf | 1400m | 3 | 1 | 66.7% | 1:21.32 |
| Turf | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.39 |
Results
Pressed forward from a poor draw, obtained one back 2-wide position 1100M out, in similar position but 3rd onto home bend, switched out to challenge 400M out, fought on dourly to get up final strides and just defy late challenges.
Quickly into stride, up with early pace before sitting back to track leaders, run ended 250M then weakened rapidly to finish last.
Jumped awkwardly, raced in midfield but never far off from leaders, stayed on reasonably well final 300M. Not beaten far.
Bumped start, trapped wide behind midfield, moved closer after passing 1200M, raced 3 wide, 1-1/2L back on turn, peaked early in straight, ran on evenly to the line.
Shifted in at start, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, angled out 350M, finished off strongly to take 2nd, just beaten by a narrow margin.
Jumped well, raced 2 wide towards rear, 9 lengths or so back turning in, passed some tired runners in straight.
Taken back to race at rear, 6 lengths or so back turning in, made good progress in straight to make frame, no threat to the first few. (See Racing Incidents.)
Made contact at start, taken back to race 2 wide behind midfield, there to turn, finished off evenly.
Moderately away from gate 1, raced in midfield on the inside, peaked 500M, weakened early in straight.
Commenced well, raced 2 wide slightly behind midfield, 3 wide after entering the back straight, hard ridden from 500M, very wide turning in, made some progress early in straight, no extra final 150M. (Blood in trachea.)
Crowded shortly after start, raced at rear throughout, never a factor. (See Racing Incidents.)
Taken back to race towards rear on the outside, 4 to 5 lengths back on turn, very wide into straight, finished off very strongly to score by a neck.
Bumped shortly after start, raced 2 wide behind midfield, angled out 500M, 4 to 5 lengths back turning in, not enough room early in straight, made minor progress thereafter.
Shifted out at start, raced in 2nd, 2 wide, same position on turn, hard ridden from 300M, took the lead 150M, kept on well to the line and scored.
Jumped well, raced in 2nd, 2 wide, a length back turning in, showed limited response early in straight, weakened gradually final 150M.
Badly crowded shortly after start, positioned 2 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, kept to inside after straightening and finished off evenly.
Taken back from a wide draw, raced 2 wide towards rear, angled out after passing 500M, 4 lengths back turning in, made some progress in the run home.
Average to begin, raced at rear, 7 lengths or so back, still 6 lengths back turning in, taken wide in straight and made very good progress to be nearest on line.
Barrier Trials
| 2026-08-25 | Sha Tin | 4 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.12 | Racing wide throughout; weakened late. |
| 2026-06-02 | Sha Tin | 4 | 1050m | 蔡明紹 | 1:01.41 | On pace early; kept on evenly in the Straight. |
| 2026-02-10 | Sha Tin | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:09.21 | On pace for 3rd; ran on comfortably. |
| 2026-01-27 | Sha Tin | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:09.33 | Good early speed; drew away to score. |
| 2026-01-09 | Sha Tin | 5 | 1200m | 田泰安 | 1:09.13 | Shared lead early; ran on when asked late. |
| 2025-12-29 | Sha Tin | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:10.61 | Under a hold for 2nd; stayed on comfortably. |
| 2025-11-04 | Sha Tin | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:10.09 | Led early; raced under his own steam in the Straight. |
| 2025-08-22 | Sha Tin | 2 | 1200m | 李諾宸 | 1:09.35 | Shared lead and one off; stayed on well when hard ridden late. |
| 2025-05-20 | Sha Tin | 5 | 1200m | 蔡明紹 | 1:09.85 | Quickened when asked at 200m. |
| 2025-03-18 | Sha Tin | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:09.70 | On pace without cover; always in touch. |
| 2025-02-04 | Sha Tin | 2 | 1200m | 蔡明紹 | 1:10.10 | Three/four wide throughout; made progress under a hold. |
| 2024-09-07 | Sha Tin | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:10.53 | Led all the way to score cozily. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,768 work records on file
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (蔡明紹) (1/8) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.9 (24.9) (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.9 (57.3) (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (楊明綸) 1200M 櫻花酒杯 24.1 22.9 24.1 (1.11.17) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 27.8 (57.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 28.5 25.5 (1.24.8) (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-03-09 | 海外 | → | 香港 |
| 2026-02-12 | 香港 | → | 海外 |
| 2025-07-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-04-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-09-18 | → | 香港 |
Overseas Form
| 2026-02-28 | 美丹 | 8/10 | 1200m | G3 |