
Data
Barrier Trials
Where a racehorse starts. Every trial, every time, every note.
📅 2026-08-28 Fri📍 Sha Tin🛤 SHA TIN ALL WEATHER TRACK🌤 WET SLOW
🏁
Batches today
7
vs previous day +3
🐎
Horses trialled
69
vs previous day +35
⏱
Fastest time
1:01.30
LEAN MASTER · Batch 7 · 1050m
🏆
First batch
TURQUOISE VELOCITY
Batch winner · 1:11.75 · 1200m
Date08-28Sha Tin · 708-26Sha Tin · 408-25Sha Tin · 508-24Conghua · 608-21Sha Tin · 408-20Conghua · 407-07Sha Tin · 207-03Sha Tin · 307-02Conghua · 306-30Sha Tin · 206-26Conghua · 806-25Sha Tin · 5
Distance
Batch 1
2026-08-28 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · WET SLOW⏱ 1:11.75| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURQUOISE VELOCITY | 田泰安 | 呂健威 | 8 | 1:11.75 | — | Cut across early; led all the way to score. | ||
| 2 | PACKING FIGHTER | 潘頓 | 沈集成 | 5 | 1:11.82 | 1/2L | XB | Made progress in between runners at 200m; impressive. | |
| 3 | VICTOR THE WINNER | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 9 | 1:12.15 | 2-1/2L | On pace for 3rd; veteran in good condition. | ||
| 4 | KEEFY | 潘明輝 | 羅富全 | 4 | 1:12.15 | 2-1/2L | B | Ran on well when shifted racing ground at 300m. | |
| 5 | SOLEIL FIGHTER | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 10 | 1:12.16 | 2-1/2L | Racing wide throughout; stretching out nicely. | ||
| 6 | 翠兒威威 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 2 | 1:12.25 | 3-1/4L | CP | Caught in traffic at 300m; under a hold thereafter. | |
| 7 | TANG HEART | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 3 | 1:13.28 | 9-1/2L | Responded fairly well when persuaded at 200m. | ||
| 8 | LE ZONDA | 梁家俊 | 伍鵬志 | 7 | 1:13.39 | 10-1/4L | Swung wide at turn; under a hold in the Straight. | ||
| 9 | POCKETING | 艾道拿 | 大衛希斯 | 6 | 1:13.65 | 12L | Not much progress when asked in the Straight. | ||
| 10 | CALIFORNIA MOXIE | 布文 | 告東尼 | 1 | 1:14.65 | 18-1/4L | B | Failed to respond when hard ridden. |
Batch 2
2026-08-28 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · WET SLOW⏱ 1:11.33| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYCOON RESOURCES | 鍾易禮 | 告東尼 | 10 | 1:11.33 | — | Cut across at 800m; ran on to score under tight condition when hard ridden at 200m. | ||
| 2 | AEROINVINCIBLE | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 9 | 1:11.35 | SH | H | Always in touch; stayed on well. | |
| 3 | LEADING AGILITY | 黃智弘 | 沈集成 | 7 | 1:11.54 | 1-1/4L | CP | Urged to lead along the rail; stayed on comfortably for 3rd. | |
| 4 | THE AZURE | 潘明輝 | 羅富全 | 1 | 1:12.38 | 6-1/2L | CP | Made progress saving ground; in good condition. | |
| 5 | FLYING FORTRESS | 班德禮 | 巫偉傑 | 8 | 1:12.43 | 6-3/4L | CPXB | Up with the pace; impressive. | |
| 6 | FORTUNATE SON | 田泰安 | 巫偉傑 | 4 | 1:12.99 | 10-1/2L | Stretching out strongly when persuaded at 200m. | ||
| 7 | HIGH PRAISE | 周俊樂 | 巫偉傑 | 2 | 1:13.09 | 11L | CP | Not much progress when asked in the Straight. | |
| 8 | 劍飛聲 | 霍宏聲 | 告東尼 | 3 | 1:13.47 | 13-1/2L | Racing 5/6 wide throughout; ridden conservatively. | ||
| 9 | ALMIGHTY WARRIOR | 潘頓 | 呂健威 | 5 | 1:13.60 | 14-1/4L | XB | Under a hold in the Straight; ready to go. | |
| 10 | JOYFUL JOY | 布文 | 廖康銘 | 6 | 1:13.99 | 16-3/4L | B | Racing wide throughout; just to stretch out. |
Batch 3
2026-08-28 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · WET SLOW⏱ 1:11.96| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROVOLANIC | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 10 | 1:11.96 | — | CP | Urged to lead along the rail; ridden conservatively in the Straight. | |
| 2 | PACKING KING | 黃智弘 | 沈集成 | 9 | 1:12.49 | 3-1/4L | On pace for 2nd; stretching out nicely. | ||
| 3 | WINDLORD | 鍾易禮 | 告東尼 | 3 | 1:13.07 | 7L | CP | Quickened for 3rd when hard ridden at 200m. | |
| 4 | KINGMAN REEF | 田泰安 | 蔡約翰 | 2 | 1:13.77 | 11-1/4L | P | Saved ground throughout; ran on fairly well. | |
| 5 | 華麗再贏 | 潘頓 | 沈集成 | 1 | 1:13.79 | 11-1/2L | Slightly slow to begin; shifted out gradually at 200m; ran on fairly well. | ||
| 6 | EXCEED THE LIMIT | 布文 | 沈集成 | 7 | 1:14.30 | 14-3/4L | CP | Raced under his own steam; not fully tested. | |
| 7 | FORERUNNER | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 6 | 1:15.00 | 19L | CP | Taken back early; swung wide at turn; under a hold thereafter. | |
| 8 | 珍珠傳承 | 潘明輝 | 葉楚航 | 4 | 1:15.36 | 21-1/4L | Over-racing early; raced awkwardly at turn; hard ridden to make progress when clear in the Straight. | ||
| 9 | TITANCK | 希威森 | 桂福特 | 8 | 1:16.79 | ML | Head in the air in the Straight; gave ground. | ||
| 10 | THE PERFECT MATCH | 周俊樂 | 沈集成 | 5 | 1:17.21 | ML | Jockey checking legs in the Straight; steadied thereafter. |
Batch 4
2026-08-28 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · WET SLOW⏱ 1:12.18| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNERGY IN ACTION | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 6 | 1:12.18 | — | Urged to lead along the rail; drew away to score. | ||
| 2 | KING OBERON | 霍宏聲 | 韋達 | 2 | 1:12.76 | 3-1/2L | B | Made progress steadily; veteran in good condition. | |
| 3 | SMART FAT CAT | 田泰安 | 伍鵬志 | 3 | 1:13.25 | 6-3/4L | Average to begin; shifted out gradually at 200m; ran on very well. | ||
| 4 | COPARTNER FLEET | 楊明綸 | 呂健威 | 7 | 1:13.41 | 7-3/4L | VXB | On pace; limited response late. | |
| 5 | 禪勝閃亮 | 周俊樂 | 呂健威 | 5 | 1:14.77 | 16-1/4L | Held ground; ran on evenly. | ||
| 6 | ROYAL BLITZ | 布文 | 韋達 | 4 | 1:15.81 | 22-3/4L | XB | Up with the pace; weakened in the Straight. | |
| 7 | GENERAL REDWOOD | 鍾易禮 | 沈集成 | 9 | 1:15.90 | 23-1/4L | CP | Racing wide throughout; just to stretch out. | |
| 8 | THE LION KING | 潘明輝 | 羅富全 | 1 | 1:17.97 | ML | Being out-paced early; failed to respond. | ||
| 9 | 贏玥 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 8 | 1:18.39 | ML | B | Gave ground in the Straight; unimpressive. |
Batch 5
2026-08-28 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · WET SLOW⏱ 1:11.25| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEX GLORY | 黃寶妮 | 文家良 | 8 | 1:11.25 | — | B | Led early; stayed on well when asked in the Straight. | |
| 2 | BULLISH NOVA | 鍾易禮 | 告東尼 | 2 | 1:13.02 | 11L | H | Made progress steadily; ran on nicely. | |
| 3 | 和光同塵 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 4 | 1:13.15 | 11-3/4L | B | On pace early; responded fairly well when asked at 200m. | |
| 4 | RISING ELITE | 田泰安 | 巫偉傑 | 6 | 1:13.49 | 14L | B | Hard ridden to make progress when shifted racing ground at 300m. | |
| 5 | PERFECT PAIRING | 楊明綸 | 蔡約翰 | 1 | 1:14.47 | 20L | PC | Being out-paced early; made progress along the rail in the Straight. | |
| 6 | 閃電武士 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5 | 1:14.49 | 20-1/4L | Ran on evenly when persuaded in the Straight. | ||
| 7 | THE CONCENTRATION | 袁幸堯 | 姚本輝 | 7 | 1:14.73 | 21-3/4L | P | Ridden along throughout; ran on ordinary. | |
| 8 | 實力加 | 奧爾民 | 賀賢 | 9 | 1:14.81 | 22-1/4L | BSR | Racing wide and ridden conservatively in the Straight. | |
| 9 | NOBLE PATCH | 梁家俊 | 伍鵬志 | 10 | 1:15.50 | 26-1/2L | CP | Racing wide throughout; just to stretch out. | |
| 10 | PRIME ACE | 布文 | 蔡約翰 | 3 | 1:17.05 | ML | P | Gave ground in the Straight; finished last. |
Batch 6
2026-08-28 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · WET SLOW⏱ 1:12.54| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方魅影 | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 2 | 1:12.54 | — | Ran on to score when shifted to the inside at 300m. | ||
| 2 | TURF PHOENIX | 楊明綸 | 丁冠豪 | 1 | 1:13.06 | 3-1/4L | Came from behind for 2nd when shifted racing ground at 300m. | ||
| 3 | GO GO GO | 田泰安 | 蘇偉賢 | 6 | 1:13.49 | 6L | PC | Ran on for 3rd when hard ridden at 300m. | |
| 4 | SO MY FOLKS | 布文 | 沈集成 | 5 | 1:13.50 | 6L | Hit the front momentarily at turn; raced under his own steam in the Straight. | ||
| 5 | ALWAYS MY FOLKS | 潘頓 | 沈集成 | 7 | 1:13.56 | 6-1/2L | B | Led early; stayed on comfortably. | |
| 6 | LEGEND STAR | 呂聖澤 | 沈集成 | 9 | 1:13.90 | 8-1/2L | B | Made progress along the rail in the Straight; ran on fairly. | |
| 7 | GLACIATED | 黃智弘 | 伍鵬志 | 8 | 1:14.01 | 9-1/4L | P | Worse than midfield when clear at 300m. | |
| 8 | STAR OF HEARTS | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 10 | 1:14.37 | 11-1/2L | Racing wide throughout; held ground. | ||
| 9 | HAPPY BUDDIES | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 3 | 1:14.55 | 12-1/2L | CP | Failed to respond when under whip at 200m. | |
| 10 | ALL ARE MINE | 希威森 | 桂福特 | 4 | 1:14.78 | 14L | HXB | Under a hold in the Straight; not tested. |
Batch 7
2026-08-28 · Sha Tin · 1050m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · WET SLOW⏱ 1:01.30| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEAN MASTER | 袁幸堯 | 葉楚航 | 1 | 1:01.30 | — | B | Jumped well; drew away to score. | |
| 2 | CENTRAL BANK | 潘頓 | 游達榮 | 2 | 1:01.89 | 3-3/4L | PXB | On pace for 2nd; stayed on comfortably. | |
| 3 | MARVEL AND GOLD | 布文 | 葉楚航 | 3 | 1:03.48 | 13-3/4L | E | Under a hold for 3rd; stayed on comfortably. | |
| 4 | MASTER CHAMPION | 金誠剛 | 伍鵬志 | 7 | 1:03.56 | 14L | Made progress along the rail in the Straight; ran on evenly. | ||
| 5 | LET'S HAVE FUN | 班德禮 | 大衛希斯 | 5 | 1:03.71 | 15L | Not fully tested when asked at 300m. | ||
| 6 | CITY GOLD BANNER | 奧爾民 | 黎昭昇 | 8 | 1:04.01 | 17L | Ridden conservatively when clear in the Straight. | ||
| 7 | DOUBLE ALPHA | 潘明輝 | 沈集成 | 6 | 1:04.16 | 17-3/4L | Under a hold in the Straight; not tested. | ||
| 8 | BLAZING BEAM | 楊明綸 | 丁冠豪 | 9 | 1:05.43 | 25-3/4L | B | Swung wide at turn; just to pass barrier test. | |
| 9 | HEY BROS | 梁家俊 | 桂福特 | 4 | 1:05.61 | 27L | Gave ground when asked in the Straight. | ||
| 退出 | HOTT SHOTT | — | 賀賢 | 10 | — | — | — | — |
Trial-time distribution · runs per second
21:01.00
31:03.00
2
21:05.00
1:07.00
1:09.00
71:11.00
11
201:13.00
11
51:15.00
1
31:17.00
1
⚡ Fastest runs today
- 11:01.30
- 21:01.89
- 31:03.48
- 41:03.56
- 51:03.71
📝 Notes on the day’s best
- 1LEAN MASTER Jumped well; drew away to score.
- 2CENTRAL BANK On pace for 2nd; stayed on comfortably.
- 3MARVEL AND GOLD Under a hold for 3rd; stayed on comfortably.
- 4MASTER CHAMPION Made progress along the rail in the Straight; ran on evenly.
- 5LET'S HAVE FUN Not fully tested when asked at 300m.