
Data
Barrier Trials
Where a racehorse starts. Every trial, every time, every note.
📅 2026-07-03 Fri📍 Sha Tin🛤 SHA TIN ALL WEATHER TRACK🌤 GOOD
🏁
Batches today
3
vs previous day +0
🐎
Horses trialled
28
vs previous day +11
⏱
Fastest time
1:09.09
錶之極光 · Batch 1 · 1200m
🏆
First batch
錶之極光
Batch winner · 1:09.09 · 1200m
Batch 1
2026-07-03 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · GOOD⏱ 1:09.09| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錶之極光 | 何澤堯 | 文家良 | 6 | 1:09.09 | — | B | Led from middle gate; kept on to score. | |
| 2 | 仁心星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 7 | 1:09.22 | 3/4L | Came from behind for 2nd when hard ridden at 200m. | ||
| 3 | SOLEIL FIGHTER | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 8 | 1:09.36 | 1-3/4L | H | Unable to lead early; quickened for 3rd when hard ridden at 200m. | |
| 4 | SUPER EXPRESS | 布文 | 蔡約翰 | 9 | 1:09.40 | 2L | P | Taken back early; racing wide throughout; made progress comfortably. | |
| 5 | CALL ME TOPSEED | 黃寶妮 | 文家良 | 4 | 1:09.44 | 2-1/4L | B | On pace early; not quickened when hard ridden in the Straight. | |
| 6 | FLYING WROTE | 鍾易禮 | 告東尼 | 3 | 1:09.45 | 2-1/4L | Held ground when hard ridden at 200m. | ||
| 7 | PASS LINE | 奧爾民 | 賀賢 | 5 | 1:09.46 | 2-1/4L | B | Caught in traffic at 300m; not fully tested. | |
| 8 | MONEY GAMES | 周俊樂 | 廖康銘 | 1 | 1:09.78 | 4-1/4L | Not much progress when asked in the Straight. | ||
| 9 | MAKE YOU SMILE | 霍宏聲 | 游達榮 | 2 | 1:10.15 | 6-1/2L | B | Limited response when shifted out gradually at 200m. |
Batch 2
2026-07-03 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · GOOD⏱ 1:09.57| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEWAY KING | 潘明輝 | 姚本輝 | 7 | 1:09.57 | — | CP | Cut across and led; kept on to score. | |
| 2 | 火焰閃爍 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 9 | 1:09.97 | 2-1/2L | Made progress under a hold when clear in the Straight. | ||
| 3 | GENERAL REDWOOD | 鍾易禮 | 沈集成 | 6 | 1:10.01 | 2-3/4L | CP | Not fully tested when given reminders at 200m. | |
| 4 | 精智多寶 | 潘頓 | 大衛希斯 | 3 | 1:10.34 | 4-3/4L | CP | Limited response when asked in the Straight. | |
| 5 | TITAN PEGASUS | 奧爾民 | 游達榮 | 2 | 1:10.36 | 5L | Caught in traffic in the Straight; hit the line strongly when shifted out late. | ||
| 6 | COPARTNER FLEET | 何澤堯 | 呂健威 | 5 | 1:10.39 | 5-1/4L | XB | On pace early; limited response when asked in the Straight. | |
| 7 | 閃電武士 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 1 | 1:10.45 | 5-1/2L | Hard ridden to make progress when shifted out gradually at 200m. | ||
| 8 | HARMONY GALAXY | 艾道拿 | 沈集成 | 4 | 1:10.81 | 7-3/4L | Ran on under his own steam when shifted out at 300m. | ||
| 9 | I CAN | 梁家俊 | 伍鵬志 | 8 | 1:10.82 | 7-3/4L | BH | Dashed on momentarily at turn; limited response late. |
Batch 3
2026-07-03 · Sha Tin · 1200m · SHA TIN ALL WEATHER TRACK · GOOD⏱ 1:09.32| Pos | Horse | Rider | Trainer | Draw | Time | Margin | Running | Gear | Stewards’ note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA YING GLORY | 田泰安 | 大衛希斯 | 5 | 1:09.32 | — | Urged to lead along the rail; won under a hold late. | ||
| 2 | EXCEPTIONAL SANTOS | 鍾易禮 | 蘇偉賢 | 6 | 1:09.87 | 3-1/2L | H | On pace for 2nd; stayed on comfortably. | |
| 3 | TURF PHOENIX | 楊明綸 | 丁冠豪 | 1 | 1:10.22 | 5-1/2L | Made progress saving ground when asked in the Straight. | ||
| 4 | 豐才 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 10 | 1:10.42 | 7L | Dashed on momentarily at turn; kept on evenly in the Straight. | ||
| 5 | 華麗再贏 | 潘頓 | 沈集成 | 4 | 1:10.50 | 7-1/2L | Ridden conservatively in the Straight; stayed on fairly well. | ||
| 6 | 空中霸王 | 希威森 | 呂健威 | 7 | 1:10.64 | 8-1/4L | Racing wide throughout; stretching out strongly. | ||
| 7 | 明智福將 | 周俊樂 | 游達榮 | 9 | 1:10.90 | 9-3/4L | Taken back early; not tested. | ||
| 8 | SUPREME FEELING | 艾道拿 | 大衛希斯 | 3 | 1:10.97 | 10-1/4L | Failed to response when under whip in the Straight. | ||
| 9 | 獎星 | 潘明輝 | 羅富全 | 2 | 1:11.00 | 10-1/2L | B | Ridden along early; ran on evenly when shifted out at turn. | |
| 10 | 豐勝多彩 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 8 | 1:13.09 | 23-1/2L | B | Gave ground; never in contention. |
Trial-time distribution · runs per second
121:09.00
141:10.00
11:11.00
1:12.00
11:13.00
⚡ Fastest runs today
- 11:09.09
- 21:09.22
- 31:09.32
- 41:09.36
- 51:09.40
📝 Notes on the day’s best
- 1錶之極光 Led from middle gate; kept on to score.
- 2仁心星 Came from behind for 2nd when hard ridden at 200m.
- 3KA YING GLORY Urged to lead along the rail; won under a hold late.
- 4SOLEIL FIGHTER Unable to lead early; quickened for 3rd when hard ridden at 200m.
- 5SUPER EXPRESS Taken back early; racing wide throughout; made progress comfortably.