16·3-1-2
18.8% · 37.5%
HK$3,188,850
Rating
72
Age
5
Sex
棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Frosted
Dam
Conscious
Dam Sire
So You Think
Owner
胡珮君與楊毅
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 5 | 1 | 40.0% | 1:09.74 |
| Turf | 1400m | 10 | 2 | 80.0% | 1:21.96 |
| Turf | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:34.77 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Made contact at start, sent forward to take the lead, led by 1/2L turning in, peaked and headed approaching 200M, weakened final 150M.
Raced in touch with leaders, had to wait for run on bend, short of room from 300m out to 100m out, unlucky.
Moderately away from a wide draw, raced 3 wide with cover in midfield, similar position on turn, failed to close off in straight.
Jumped with them, raced 2 wide in midfield, improved after passing 800M, challenged the leader turning in, kept on well in straight to take 2nd, always held.
Bumped on jumping, raced behind midfield on the outside, 3 to 4 lengths back turning in, made good progress in straight to make frame.
Moderately away, raced behind midfield, crowded near 650M, 4 lengths or so back in the middle stages, made no impression final 400M. (See Racing Incidents.)
Began awkwardly, raced at rear on the inside, saved ground on turn, unable to obtain clear run early in straight, cleared near 250M, finished off well to take 2nd.
Slowly away, raced 2 wide towards rear, wider turning in, made no progress in straight. (See Racing Incidents.)
Away with them, raced 2 wide in midfield, 3 lengths or so back turning in, unable to obtain clear run until approaching final 100M, weakened thereafter.
Jumped with them, raced 3 wide, a length or so back, 2 wide on turn, hit the front 300M, peaked and headed 50M, weakened gradually thereafter.
Bumped start, raced better than midfield on the outside, no cover on turn, weakened final 300M. (See Racing Incidents.)
Jumped with them, raced prominently, 2 wide, allowed rival to cross 850M, angled out 550M, 1/2L back turning in, kept on evenly in straight.
Began only fairly, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, showed limited response early in straight, weakened gradually final 150M.
Bumped start, positioned 3 wide, a length or so back, similar position on turn, kept on evenly in straight. (See Racing Incidents.)
Began only fairly, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, one-paced in the run home.
Began well from gate 12, raced better than midfield on the stands' side, 2-1/2L back at 400M, finished off strongly to take 2nd.
Barrier Trials
| 2026-08-28 | Sha Tin | 1 | 1200m | 袁幸堯 | 1:11.96 | Urged to lead along the rail; ridden conservatively in the Straight. |
| 2026-06-05 | Sha Tin | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.80 | Led all the way to score. |
| 2025-12-04 | Sha Tin | 2 | 1200m | 紀仁安 | 1:10.72 | Hard ridden at turn; ran on well late for 2nd. |
| 2025-10-10 | Conghua | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:09.86 | On pace without cover; hit the front late under whip to score. |
| 2025-09-12 | Conghua | 7 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.51 | On pace without cover; weakened and gave ground late. |
| 2025-06-26 | Sha Tin | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-06-09 | Conghua | 1 | 1000m | 沙霖 | 59.63 | Ran on well when clear at 200m. |
| 2025-05-30 | Conghua | 1 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.47 | Shared lead early; fought on well in the Straight to score. |
| 2025-05-13 | Conghua | 3 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.01 | In handy position; made progress when asked. |
| 2025-04-28 | Conghua | 6 | 1000m | 周俊樂 | 58.68 | Ran on under a hold; not tested. |
| 2025-04-15 | Conghua | 3 | 800m | 黃寶妮 | 46.84 | Led from middle gate under a hold. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,004 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾兆禮) (2/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.7 (56.3) (艾兆禮) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 草閘 | 28.4 24.9 (53.3) (艾兆禮) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.0 (56.2) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (袁幸堯) 1200M 友瑩亮 24.5 23.3 24.1 (1.11.96) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2025-12-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-23 | → | 香港 |