31·3-3-3
9.7% · 29.0%
HK$3,580,200
Rating
51
Age
7
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Wrote
Dam
Peggy Hookham
Dam Sire
Joyeux Danseur
Owner
李政權
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.52 |
| Turf | 1600m | 5 | 0 | 0.0% | 1:35.06 |
| Turf | 1800m | 9 | 1 | 44.4% | 1:48.45 |
| Turf | 2000m | 6 | 0 | 33.3% | 2:02.49 |
Results
Settled behind midfield on the rail, limited response when asked.
Held up, plenty to do when pushed along 400m out, no impression.
Taken back from the outside gate, settled midfield on the rail, closed off without threatening.
Taken back from the widest draw, raced at rear throughout, never a factor.
Taken back from gate 12, raced towards rear on the outside, 5 lengths back turning in, one-paced in the run home. (See Racing Incidents.)
Jumped with them, raced in midfield on the outside, 4 to 5 lengths back turning in, kept on same pace in straight.
Shifted in at start and bumped, positioned 2 wide in midfield, similar position on turn, showed limited response early in straight, weakened gradually final 100M.
Began well from a wide draw, raced 3 wide in midfield, no cover in the middle stages, wider turning in, weakened early in straight. (Roarer.) (See Racing Incidents.)
Away well, positioned 3 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, kept on same pace in the run home.
Made contact at start, raced 3 wide in midfield, difficult to settle throughout, 3-1/2L back turning in, peaked early in straight, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Began only fairly and made contact, raced behind midfield on the inside, 3 lengths back turning in, unable to obtain clear run until approaching final 100M, finished off strongly to take 2nd.
Jumped well from a wide draw, raced in midfield on the outside, no cover for the majority of the race, peaked early in straight, weakened gradually final furlong. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, 3 wide from 500M, one-paced in straight. (See Racing Incidents.)
Jumped well, raced 2 wide behind midfield, angled out after passing 500M, 5 lengths or so back turning in, made minor progress in the run home.
Moderately away from gate 1, positioned 3 lengths behind the leader on the inside, same position on turn, finished off well to take 2nd.
Jumped with them, positioned 3 wide in midfield, no cover from 800M, carried wider 550M, made some progress early in straight, peaked on run 150M, weakened gradually close home.
Made contact at start, sent forward to take the lead, enjoyed the easy lead in the middle stages, led by a length turning in, peaked and headed 200M, ran on same pace to take 2nd. (See Racing Incidents.)
Jumped well, raced in 2nd, a length or so back, same position on turn, finished off evenly.
Bumped shortly after start, raced 3 wide with cover, 2 lengths or so back, same margin back on turn, peaked early in straight, ran on evenly to the line.
Barrier Trials
| 2026-03-20 | Sha Tin | 8 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.10 | Under restraint in the Straight; not tested. |
| 2026-01-30 | Conghua | 5 | 1600m | 巫顯東 | 1:39.45 | Led under a hold and slow tempo. |
| 2025-10-10 | Conghua | 5 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.50 | Settled midfield; not tested. |
| 2024-12-17 | Sha Tin | 3 | 1600m | 貝知仁 | 1:37.68 | Taken back early; made progress in between runners when hard ridden at 200m. |
| 2024-10-15 | Sha Tin | 2 | 1600m | 艾道拿 | 1:37.73 | Quickened at turn; stayed on comfortably. |
| 2024-09-17 | Sha Tin | 1 | 1600m | 田泰安 | 1:37.20 | Quickened at 200m; kept on to score. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
2,036 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-15 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1800M (何澤堯) (10/12) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 29.3 25.3 (1.26.6) (何澤堯) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-11-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-11-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-10-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-09-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-08-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-05-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-03-20 | → | 香港 |