Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DOUBLE WIN | 何澤堯 | 文家良 | 4 | 130 | 1136 | — | 6-5-5-4-1 | 2:01.32 | 8.9 | VXBTT |
| 2 | 3 | ENTHRALLED | 布文 | 蔡約翰 | 8 | 132 | 1061 | 頸位 | 12-11-9-8-2 | 2:01.36 | 4.9 | -- |
| 3 | 6 | SUPER GOLDENDRAGON | 梁家俊 | 巫偉傑 | 5 | 129 | 1082 | 2 | 3-4-4-5-3 | 2:01.65 | 5.5 | BOTT |
| 4 | 13 | STAR BROSE | 潘頓 | 大衛希斯 | 7 | 121 | 1199 | 2-3/4 | 7-7-8-9-4 | 2:01.74 | 5.5 | CPTT |
| 5 | 5 | VOLCANIC SPARK | 潘明輝 | 姚本輝 | 14 | 130 | 1106 | 2-3/4 | 10-8-7-7-5 | 2:01.76 | 24 | B |
| 6 | 10 | OCEAN IMPACT | 霍宏聲 | 韋達 | 1 | 125 | 1170 | 3 | 4-3-3-1-6 | 2:01.82 | 9.5 | SRCP2 |
| 7 | 8 | AESTHETICISM | 希威森 | 伍鵬志 | 6 | 126 | 1040 | 3-1/4 | 8-10-10-10-7 | 2:01.85 | 34 | -- |
| 8 | 14 | KYRUS TREASURE | 田泰安 | 游達榮 | 13 | 119 | 1126 | 3-3/4 | 14-14-14-13-8 | 2:01.94 | 19 | -- |
| 9 | 1 | CHARITY TOGETHER | 周俊樂 | 游達榮 | 10 | 133 | 1053 | 6 | 11-12-13-11-9 | 2:02.29 | 33 | BTT |
| 10 | 11 | JOYFUL PROSPERITY | 艾兆禮 | 沈集成 | 9 | 123 | 1116 | 6-1/4 | 13-13-12-12-10 | 2:02.31 | 27 | BTT |
| 11 | 2 | SHAMZ | 鍾易禮 | 告東尼 | 12 | 133 | 1111 | 7-1/2 | 2-2-2-2-11 | 2:02.52 | 26 | TT |
| 12 | 9 | CIRCUIT MARSHAL | 奧爾民 | 廖康銘 | 2 | 125 | 1181 | 7-3/4 | 5-6-6-6-12 | 2:02.56 | 32 | CPTT |
| 13 | 7 | MASSIVE GLORY | 布浩榮 | 羅富全 | 3 | 128 | 1213 | 11 | 1-1-1-3-13 | 2:03.06 | 24 | CPTT |
| 14 | 12 | ROMANTIC FANTASY | 巴度 | 黎昭昇 | 11 | 123 | 1156 | 11-3/4 | 9-9-11-14-14 | 2:03.18 | 7.6 | -- |
Stewards' Comments
Settled in front of midfield on the rail, angled out rounding the Home Turn, closed off strongly to score.
Incident Report
On jumping made contact with the left side of the starting gate and lost ground. Sent for sampling post-race
Settled behind midfield on the rail, stayed on nicely for 2nd.
Incident Report
Shifted out at the start and made contact with JOYFUL PROSPERITY. Sent for sampling post-race
Settled in front of midfield 2 wide, under pressure from the 800M, took some time to respond, kept on okay.
Incident Report
Approaching the 1700 Metres was eased when crowded between SHAMZ and MASSIVE GLORY which shifted out despite the efforts of its rider. Between the 150 Metres and the 100 Metres had difficulty obtaining clear running when attempting to improve between ENTHRALLED and DOUBLE WIN.
Sat midfield 2 wide, stayed on fairly.
Incident Report
Approaching the 1700 Metres shifted out when being steadied away from SUPER GOLDENDRAGON.
Taken back from the outside gate, settled midfield on the rail, closed off without threatening.
Incident Report
From the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 200 Metres was steadied and shifted to the outside of SHAMZ to continue into clear running. M F Poon was fined the sum of $4,000 for using the whip on consecutive occasions in 2 consecutive strides approaching the 150 Metres.
Sat just behind the leaders, travelled nicely at the top of the Straight, just one pace when asked.
Incident Report
No report.
Sat behind midfield 2 wide, picked off a few weakened rivals.
Incident Report
No report.
Sat last, made some minor late ground.
Incident Report
No report.
Settled towards the rear on the rail, made little impression.
Incident Report
No report.
Sat near the rear 2 wide, nothing extra in the Straight.
Incident Report
On jumping was crowded between CHARITY TOGETHER and ENTHRALLED which shifted out. Near the 100 Metres was steadied and shifted to the outside of CIRCUIT MARSHAL when CIRCUIT MARSHAL was giving ground.
Sat outside the leader, weakened in the Straight. (See Incident Report)
Incident Report
Y L Chung stated that he was asked to go forward as connections were of the view that there was not strong pace engaged in the race. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Sat midfield 2 wide, unable to quickened.
Incident Report
A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Led, gave ground in the Straight.
Incident Report
Approaching the 1700 Metres shifted out and was corrected by its rider. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Caught 3 wide no cover behind midfield, never involved. (See Incident Report)
Incident Report
Approaching the 1700 Metres was hampered when taken wider by STAR BROSE. A Badel stated that his mount was obliged to race wide and without cover for the majority of the event and as a result did not run out a strong 2000 Metres. He added that ROMANTIC FANTASY did not appreciate the "Good” track. Trainer J Richards stated that the horse had pleased him since its last start win on 17 May 2026. He added that on that occasion ROMANTIC FANTASY was advantaged by the "Yielding” track conditions and today found it difficult to make up ground in the Home Straight due to it being obliged to race wide and without cover and also racing on a firmer surface. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
2:02.05−0.73s
| 1 | DOUBLE WIN | 27.13 | 24.27 | 23.88 | 22.65 | 23.39 |
| 2 | ENTHRALLED | 27.61 | 24.43 | 24.12 | 22.29 | 22.91 |
| 3 | SUPER GOLDENDRAGON | 26.77 | 24.47 | 24.04 | 22.93 | 23.44 |
| 4 | STAR BROSE | 27.21 | 24.51 | 24.12 | 22.61 | 23.29 |
| 5 | VOLCANIC SPARK | 27.45 | 24.31 | 24.04 | 22.49 | 23.47 |
| 6 | OCEAN IMPACT | 26.77 | 24.31 | 23.92 | 22.73 | 24.09 |
| 7 | AESTHETICISM | 27.29 | 24.63 | 24.28 | 22.41 | 23.24 |
| 8 | KYRUS TREASURE | 27.93 | 24.71 | 24.04 | 22.33 | 22.93 |
| 9 | CHARITY TOGETHER | 27.49 | 24.67 | 24.36 | 22.25 | 23.52 |
| 10 | JOYFUL PROSPERITY | 27.73 | 24.67 | 24.04 | 22.37 | 23.50 |
| 11 | SHAMZ | 26.45 | 24.35 | 23.96 | 22.97 | 24.79 |
| 12 | CIRCUIT MARSHAL | 27.01 | 24.47 | 24.04 | 22.73 | 24.31 |
| 13 | MASSIVE GLORY | 26.45 | 24.27 | 24.04 | 23.05 | 25.25 |
| 14 | ROMANTIC FANTASY | 27.37 | 24.55 | 24.32 | 22.77 | 24.17 |
Dividends
Win
| 4 | 89.5 |
Place
| 3 | 22.5 |
| 4 | 25.5 |
| 6 | 21.5 |
Quinella
| 3,4 | 256.5 |
Quinella Place
| 3,4 | 91.5 |
| 3,6 | 64.5 |
| 4,6 | 79.5 |
Forecast
| 4,3 | 608 |
Trio
| 4,3,6 | 2,195 |
First 4
| 4,3,6,13 | 10,487 |
Tierce
| 3,4,6 | 322 |
Quartet
| 3,4,6,13 | 344 |
第五口孖寶
| 8/3 | 70 |
| 8/4 | 396.5 |