27·3-4-2
11.1% · 33.3%
HK$3,586,050
Rating
58
Age
7
Sex
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Burgundy
Dam
Salsa
Dam Sire
O'Reilly
Owner
莊文煜醫生與馬婉如
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.78 |
| Turf | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.60 |
| Turf | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:33.61 |
| Turf | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:41.25 |
| Turf | 1800m | 5 | 0 | 40.0% | 1:48.01 |
| Turf | 2000m | 6 | 2 | 66.7% | 2:02.29 |
| Turf | 2200m | 3 | 1 | 133.3% | 2:16.54 |
Results
Wide in mid-field, dropped to rear and looked to be struggling top of home straight, stayed on late, never dangerous.
Settled in front of midfield on the rail, angled out rounding the Home Turn, closed off strongly to score.
Taken back from gate 8, raced at tail, still 9 lengths back on turn, very wide into straight, made good progress in the run home to take a place, no threat to the first two.
Began only fairly, raced 2 wide behind midfield, moved a bit closer after passing 900M, 4 wide turning in, made good progress in straight to take 2nd, no threat to the winner.
Jumped with them, raced 2 wide in midfield, a bit closer on turn, kept on well in straight to make frame without threatening.
Began well from a tricky gate, raced prominently on the outside, 1/4L back turning in, kept on well early in straight, peaked 200M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Jumped well from gate 9, raced in 2nd, 2 wide, challenged the leader turning in, took the lead 400M, peaked and headed 100M, weakened gradually close home.
Moderately away from gate 1, raced slightly better than midfield on the inside, peaked on turn, weakened and eased inside final furlong.
Began smartly from gate 9, took the early lead, headed near 800M, a length back on turn, showed some response early in straight, peaked on run 150M, weakened gradually final 100M.
Began only fairly, raced 2 wide behind midfield, 3 to 4 lengths back turning in, no clear run early in straight, cleared near 250M, finished off well to take 2nd without threatening the winner.
Taken back from the widest draw, raced at rear on the inside, saved ground on turn, no clear run early in straight, cleared after passing 250M, finished off evenly.
Taken back from gate 13, raced at rear on the outside, 7 lengths or so back, very wide into straight, showed no response early in straight, eased final furlong. (Bled.)
Began well from gate 1, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, finished off evenly. (See Racing Incidents.)
Bumped on jumping, raced towards rear, 2 away from the stands' rail, 6 lengths or so back at 400M, hard ridden 350M, failed to make any progress, finished last.
Began well, sent forward to take the lead, led by a length, challenged by rival turning in, peaked and headed early in straight, weakened final 300M.
Began well, sent forward to take the lead, led by a length turning in, kept on well early in straight, peaked and headed near 100M, weakened thereafter.
Bumped start, raced better than midfield on the outside, no cover throughout, peaked early in straight, weakened thereafter.
Shifted in at start and made contact, raced better than midfield on the outside, no cover throughout, unable to maintain position from 500M, eased early in straight.
Jumped only fairly, raced behind midfield on the inside, angled out 600M, 3 lengths back turning in, made no impression in straight. (Lame right front leg next day morning.)
Began fairly, positioned 1 to 2 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, no daylight early in straight, cleared approaching 200M, finished off strongly, nearest finish.
Jumped only fairly, raced 2 wide at rear, 8 lengths back on turn, finished off well to make frame without threatening.
Barrier Trials
| 2026-05-19 | Sha Tin | 3 | 1200m | 何澤堯 | 1:14.08 | Came from behind for 3rd when shifted out at turn. |
| 2026-02-13 | Happy Valley | 3 | 1700m | 黃智弘 | 1:49.09 | Ran on comfortably for 3rd when clear in the Straight. |
| 2025-11-04 | Sha Tin | 3 | 1200m | 杜苑欣 | 1:10.80 | Ran on for 3rd when persuaded in the Straight. |
| 2025-09-16 | Sha Tin | 4 | 1600m | 黃寶妮 | 1:35.73 | Hard ridden to make progress when clear in the Straight. |
| 2025-09-02 | Sha Tin | 6 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.16 | Caught in traffic in the Straight; ran on when shifted out late. |
| 2025-02-20 | Conghua | 1 | 1200m | 曾佳興 | 1:11.14 | Led under a hold; kept on to score. |
| 2025-02-06 | Conghua | 3 | 1200m | 查本楠 | 1:12.45 | Led under slow tempo; ran on evenly thereafter. |
| 2024-08-26 | Conghua | 3 | 1000m | 周俊樂 | 58.94 | Under a hold for 3rd in a tractable manner. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,906 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 24.3 (53.9) (助手) 繼往開來 |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 30.0 (1.03.6) (助手) |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-06-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-02-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-02-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-01-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-07-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2023-05-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-03-20 | → | 香港 |