44·4-3-5
9.1% · 27.3%
HK$6,108,700
Rating
44
Age
7
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Derryn
Dam
La Petite
Dam Sire
Savabeel
Owner
鄭加文
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.01 |
| Turf | 1650m | 15 | 1 | 33.3% | 1:39.93 |
| Turf | 1800m | 4 | 0 | 25.0% | 1:49.34 |
| Turf | 2000m | 3 | 0 | 0.0% | 2:01.41 |
| Turf | 2200m | 1 | 0 | 0.0% | 2:15.75 |
Results
Sat behind midfield 2 wide, picked off a few weakened rivals.
Slowly away, raced at rear on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Made contact at start, sent forward to take the lead, led by 1/4L turning in, kept on well early in straight, peaked and headed approaching 200M, weakened thereafter.
Jumped well from gate 1, raced better than midfield on the inside, moved a bit closer on turn, peaked early in straight, weakened gradually final 100M. (See Racing Incidents.)
Made contact at start, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, kept on same pace in straight.
Began well, raced in 2nd, 2 wide, challenged the leader turning in, peaked 200M, weakened final 50M.
Began only fairly, raced 2 wide behind midfield, 5 lengths back turning in, no daylight early in straight, made good progress final 200M to take 2nd, no threat to the winner. (See Racing Incidents.)
Began well, sent forward to take the lead, led by 1/2L turning in, peaked and headed 250M, weakened 200M, eased final 150M. (Bled.)
Jumped with them, sent forward to race prominently, 2 wide, 3/4L back turning in, peaked early in straight, weakened final 150M.
Bumped start, raced 3 wide in midfield, no cover throughout, very wide turning in, peaked early in straight, weakened gradually final 100M.
Taken back to race behind midfield on the outside, commenced move approaching 400M, 5 lengths back turning in, made good progress in straight to be nearest on line.
Crowded start, raced behind midfield on the outside, 5 lengths or so back turning in, passed some tired runners in straight.
Average to begin, raced 2 wide behind midfield, 6 lengths or so back, 3 wide turning in, finished off evenly.
Away with them, raced slightly better than midfield, 3 wide, hampered near 800M, 2 to 3 lengths back turning in, weakened early in straight, eased thereafter. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced 2 wide, 2 lengths or so back, there to turn, peaked early in straight, weakened gradually thereafter.
Shifted in at start and bumped, raced 2 wide at rear, 7 to 8 lengths back turning in, one-paced in the run home.
Bumped start and unbalanced, raced at rear on the outside, 8 lengths or so back turning in, made no impression in the run home.
Bumped start, raced slightly better than midfield on the inside, saved ground on turn, kept on well early in straight, peaked 150M, weakened gradually thereafter.
Made contact at start, trapped wide in midfield early, moved a bit closer after passing 1600M, 2 lengths or so back in the middle stages, peaked on run 500M, weakened final 400M.
Bumped shortly after start, raced in midfield on the outside, no cover from 600M, very wide into straight, finished off evenly.
Bumped shortly after start, raced 3 wide better than midfield, made contact near 550M, dropped to midfield on turn, very wide into straight, kept on same pace in the run home. (See Racing Incidents.)
Bumped shortly after start, raced 2 wide in midfield, 3 lengths or so back, 3 wide turning in, not enough room near 250M, ran on evenly thereafter.
Taken back from a wide draw, raced at rear on the inside, saved ground on turn, passed some tired runners in straight.
Out in line, trapped very wide in midfield early, slightly taken back after passing 1000M, raced 3 wide with cover behind midfield in the middle stages, very wide turning in, made minor progress in straight.
Barrier Trials
| 2026-06-23 | Sha Tin | 5 | 1200m | 希威森 | 1:11.02 | Hard ridden to make progress when clear at 300m. |
| 2026-01-27 | Sha Tin | 8 | 1200m | 潘頓 | 1:11.60 | Under a hold in the Straight; raced under his own steam. |
| 2025-09-18 | Conghua | 6 | 1200m | 黃寶妮 | 1:12.48 | Ridden along and under whip throughout; ran on to be nearest at finish. |
| 2025-09-08 | Conghua | 9 | 1200m | 哥拉利 | 1:13.05 | Limited response when asked; disappointed. |
| 2025-05-20 | Sha Tin | 8 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.00 | Stumbled after start; ran on after the post when quickened late. |
| 2025-03-25 | Sha Tin | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:11.18 | Under a hold for 4th; stayed on comfortably. |
| 2025-01-14 | Sha Tin | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:11.02 | Taken back early; made progress centre track in the Straight; stayed on comfortably. |
| 2024-11-04 | Sha Tin | 6 | 1200m | 希威森 | 1:10.32 | Average to begin; under a hold thereafter. |
| 2024-10-08 | Sha Tin | 5 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.55 | Ridden conservatively early; ran on fairly well when hard ridden at 300m. |
| 2024-09-23 | Sha Tin | 3 | 1200m | 希威森 | 1:12.14 | Made progress saving ground; stayed on comfortably. |
| 2024-09-13 | Conghua | 8 | 1200m | 班德禮 | 1:10.46 | Not as expected when asked in the Straight. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
2,220 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 25.9 (55.8) (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2022-12-19 | → | 香港 |