8·0-1-0
0.0% · 12.5%
HK$269,100
Rating
41
Age
5
Sex
棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Pride Of Dubai
Dam
Anatola
Dam Sire
More Than Ready
Owner
張根棠
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.32 |
| Turf | 1600m | 5 | 0 | 20.0% | 1:35.21 |
| Turf | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:02.56 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Sat at the rear, picked off a few weakened rivals.
Sat midfield 2 wide, unable to quickened.
Began only fairly from gate 1, raced prominently on the middle track, kept on well until approaching 100M, weakened gradually final 50M.
Began well from gate 1, positioned 1-1/4L behind the leader on rail, easy run to turn, showed good response in straight, took the lead 150M, kept on well but unable to hold off the winner close home.
Began only fairly, raced at rear on the outside, 5 lengths back turning in, made very good progress in straight to take 2nd, nearest on line.
Began smartly from the widest draw, tracked leaders, 3 wide, there to turn, peaked early in straight, weakened inside final furlong.
Began well, positioned 1 to 2 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, finished off well to take 2nd without threatening the winner.
Jumped with them, positioned 3 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, closed off strongly to take 2nd.
Barrier Trials
| 2026-02-10 | Sha Tin | 5 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.38 | Hard ridden to make progress when shifted out gradually at 200m. |
| 2025-11-06 | Conghua | 3 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.04 | Came from behind for 3rd when hard ridden. |
| 2025-10-24 | Conghua | 5 | 1200m | 奧爾民 | 1:10.60 | Racing wide throughout; not fully tested. |
| 2025-10-10 | Conghua | 4 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.02 | Average to begin; made progress along the inside in the Straight; moved better than before. |
| 2025-09-29 | Conghua | 5 | 1000m | 奧爾民 | 59.34 | Ridden conservatively under his own steam. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
829 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (蔡明紹) (6/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.8 28.1 24.1 (1.26.0) (助手) |
| 2026-09-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-02 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (蔡明紹) 1200M 勝在有型 24.5 23.4 23.7 (1.11.64) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-30 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 23.1 (51.0) (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-26 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 27.5 25.3 (1.26.1) (助手) |
| 2026-08-26 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-23 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 25.4 (54.1) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
Movements
| 2026-08-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-05 | → | 香港 |
Pedigree
Sire
PRIDE OF DUBAI (AUS) 棗 2012
- STREET CRY (IRE) 棗/棕1998
- MACHIAVELLIAN (USA) 棗/棕 1987
- HELEN STREET (GB) 棗1982
- AL ANOOD (AUS) 棗2003
- DANEHILL (USA) 棗1986
- ELJAZZI (IRE) 棗1981
Dam
ANATOLA (AUS) 棕2012
- MORE THAN READY (USA) 棗/棕1997
- SOUTHERN HALO (USA) 棗1983
- WOODMAN’S GIRL (USA) 棗1990
- WAGER (AUS) 棗2001
- FLYING SPUR (AUS) 棗1992
- OCCASIONAL GAIN (AUS) 栗1991
Distance
1200米-1650米
Sire
中短途性能,宜跑1800米或以下路程。
Dam
其母WAGER本身4勝1100米及1400米包括二級賽史丹福錦標及拜能赫德錦標,其後產下WE BETCHA累積5勝1100米至1400米、ALJAWHARA 3勝1400米至1600米。家族成員宜跑1600米或以下路程,中短途性能。
PRIDE OF DUBAI was previously co-owned by Coolmore, CHC and Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum. The Peter and Paul Snowden trained sprinter collected 2 wins, 1 second and 1 third in 5 starts including G1 Blue Diamond Stakes and ATC Sires' Produce Stakes. The speedy son of STREET CRY was forced to retire due to leg injury at age 3. He joined the Coolmore's stallion roster in 2016 and stationed between Australia and Ireland in 2017 with 24 black type contests winners including 2023/24 Australian Horse of The Year PRIDE OF JENNI, The Everest, Manikato Stakes, Doomben 10000 and Tatt’s Tiara four-time G1 winner BELLA NIPOTINA and four-time G1 winner DUBAI HONOUR. His service fee in 2025 is AUD$27,500. CIRCUIT MARSHAL was purchased by trainer Mark Newnham at AUD$ 35,000 as a yearling. He was trained by Tim Donnelly in Australia and took part in a 1000M trial (10th Mar 2025) where he shared lead early and drew clear late to win on good going. Same sire runners in Australia ran on brilliantly especially the fillies. His dam ANATOLA was used to train by Mick Price and Mark Newnham respectively with 6 wins from 1100M to 1200M including listed contest, the mare ran well whether right or left-handed racecourse like Moonee Valley, Randwick and Gold Coast. The brown gelding should be a sprinter and being a grandson of STREET CRY and MORE THAN READY, he should be fine on dirt.