47·6-3-5
12.8% · 29.8%
HK$5,663,475
Rating
62
Age
8
Sex
棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Tavistock
Dam
Tempting Delight
Dam Sire
Northern Meteor
Owner
蘇永強
Import
國際拍賣會新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 10 | 1 | 50.0% | 1:39.75 |
| All Weather | 1800m | 4 | 1 | 75.0% | 1:49.81 |
| Turf | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.56 |
| Turf | 1800m | 6 | 2 | 83.3% | 1:48.07 |
| Turf | 2000m | 2 | 0 | 0.0% | 2:03.75 |
Results
Three wide in mid-field, good headway around field to lead over 200m out, challenged 100m out, ran on for pressure.
Clean jump, raced better than midfield but trapped wide, no cover throughout, peaked on turn, weakened early in straight. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced 2 wide slightly behind midfield, there to turn, failed to make any progress in straight. (See Racing Incidents.)
Away well, raced 3 wide slightly better than midfield, similar position on turn, peaked early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Began only fairly, raced towards rear, 5 lengths or so back, same margin back on turn, no clear run early in straight, cleared approaching 200M, made good progress thereafter to take 2nd. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, 3 wide turning in, made some progress early in straight, peaked on run 100M, ran on evenly to the line.
Bumped start and unbalanced, taken back to race towards rear on the outside, 9 lengths or so back turning in, made some headway in straight. (See Racing Incidents.)
Average to begin, raced 3 wide in midfield, 3 lengths or so back, similar position turning in, peaked early in straight, weakened thereafter.
Moderately away from the widest draw, raced better than midfield but trapped wide, moved a bit closer after passing 1000M, 2nd on turn, 2 wide, peaked early in straight, weakened gradually final 100M.
Taken back from a wide draw, raced 2 wide towards rear, 5 lengths or so back turning in, made minor progress in straight.
Bumped shortly after start, raced towards rear on the inside, a bit closer in the middle stages, angled out approaching 500M, 4 lengths back turning in, finished off evenly. (See Racing Incidents.)
Away well, raced better than midfield, 2-1/2L back at 400M, peaked on run 250M, weakened inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Bumped shortly after start, taken back to race at rear, 6-1/2L back turning in, made no impression in straight.
Bumped start, raced at tail, 8 lengths back turning in, passed some tired runners in straight. (See Racing Incidents.)
Taken back from the widest draw, raced towards rear on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened final furlong.
Began well from a wide draw, raced 3 wide with cover in midfield, no cover on turn, showed limited response early in straight, one-paced thereafter.
Taken back from the widest draw, raced towards rear on the outside, 6 lengths or so back, found rail near 550M, same margin back turning in, made some headway in straight.
Average to begin, positioned 2 wide, a length or so back, found rail 900M, saved ground on turn, took the lead approaching 200M, kept on well but unable to hold off the winner close home.
Jumped with them, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, no clear run in straight, not able to test properly.
Began well from gate 1, sent forward to race in 2nd, peaked on run 400M, weakened early in straight, eased final furlong. (See Racing Incidents.)
Jumped only fairly, raced behind midfield on the inside early, 2 wide from 1000M, commenced move 500M, very wide turning in, peaked early in straight, weakened final furlong.
Began well, sent forward to take the lead, led by a length, shared lead with rival from 650M, peaked and headed 400M, weakened early in straight. (See Racing Incidents.)
Moderately away from gate 1, raced in midfield on the inside, peaked on turn, weakened early in straight, eased final 150M. (See Racing Incidents.)
Average to begin, raced at rear, 7 lengths or so back, still 6 lengths back turning in, taken wide in straight and made very good progress to be nearest on line.
Barrier Trials
| 2026-04-17 | Conghua | 1 | 1600m | 鍾易禮 | 1:39.81 | Led all the way to score. |
| 2025-12-18 | Conghua | 5 | 1200m | 駱泰尼 | 1:12.97 | Average to begin; raced at rear. |
| 2025-12-01 | Conghua | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.18 | Shifted to the outside in the Straight; hit the line strongly when hard ridden. |
| 2025-11-06 | Conghua | 1 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.89 | No early speed; ran on to score when hard ridden. |
| 2025-09-12 | Conghua | 11 | 1600m | 梁家俊 | 1:39.93 | Missed start; raced at rear. |
| 2025-08-27 | Sha Tin | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:12.78 | Average to begin; raced at rear. |
| 2025-04-10 | Sha Tin | 5 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.09 | Hard ridden to make progress when clear in the Straight. |
| 2025-03-18 | Sha Tin | 8 | 1200m | 湯普新 | 1:11.09 | Raced under his own steam when shifted out at turn. |
| 2025-01-21 | Sha Tin | 4 | 1200m | 湯普新 | 1:11.39 | Ran on well when persuaded at 200m. |
| 2024-09-12 | Sha Tin | 4 | 1200m | 湯普新 | 1:11.65 | Made progress when clear in the Straight. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,784 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 26.0 23.9 (49.9) (助手) 電路一百 |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 (28.4) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 全天候 | 30.8 (30.8) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2022-07-10 | → | 香港 |