19·6-2-3
31.6% · 57.9%
HK$14,703,550
Rating
106
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Rubick
Dam
Dancer's Rose
Dam Sire
Dehere
Owner
趙國明與肖冰
Import
自購馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:08.99 |
| Turf | 1400m | 14 | 5 | 92.9% | 1:21.43 |
| Turf | 1600m | 3 | 1 | 100.0% | 1:33.73 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 100.0% | 1:48.04 |
Results
Settled in mid-field, had to wait for run turning into home straight, ridden along 300m out, ran on well to close on winner.
Ridden to muster early pace before settling some 2L back in 3rd or 4th on rail, further off the pace when tempo increased home bend, commenced move into straight, ran on under pressure to just prevail inside the 150M.
Away well, raced 2 wide in midfield, there to turn, kept on same pace in straight.
Average to begin, raced 3 wide in midfield, checked near 1050M, 4 wide from 500M, kept on well until checked approaching 50M. (See Racing Incidents.)
Jumped with them, raced prominently, 2 away from the stands' rail, hard ridden from 300M but failed to quicken, weakened gradually final 100M. (See Racing Incidents.)
Bumped start, raced 2 wide better than midfield early, found rail 900M, 2 wide from 500M, showed good response in straight, hit the front 100M, kept on well to hold off the challengers. (See Racing Incidents.)
Fast into stride, raced in midfield on the outside, 4 lengths or so back turning in, one-paced in the run home.
Bumped on jumping, raced slightly better than midfield on the outside, no cover from 1000M, moved closer on turn, weakened early in straight when hard run took effect. (See Racing Incidents.)
Moderately away from gate 1, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, ran on evenly to the line.
Began only fairly, raced towards rear, 5 lengths back turning in, taken wide in straight and made good progress to make frame, no threat to the first few.
Average to begin, positioned 2-1/2L behind the leader on the inside, checked near 700M, 2 wide from 650M, angled out early in straight, closed off well to take a place.
Commenced well, sent forward to take the lead, led by a length, travelled well to turn, challenged by rival after turning in, headed near 350M, kept on evenly to take a place.
Made contact at start, positioned 1-3/4L behind the leader on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, ran on evenly to the line. (See Racing Incidents.)
Began well, raced 2 wide better than midfield, there to turn, peaked early in straight, weakened final furlong.
Away with them, raced in midfield on outer, 2 lengths or so back turning in, made good progress early in straight, peaked on run 150M, weakened final 50M.
Jumped with them, raced 2 wide towards rear, 6 lengths back turning in, made minor progress in straight.
Taken back to race at rear, 10 lengths back, still 9 lengths back turning in, made good progress in straight to be nearest on line.
Average to begin, raced 2 wide slightly better than midfield, 2-3/4L back turning in, finished off well to take 2nd, no threat to the winner.
Barrier Trials
| 2026-05-15 | Conghua | 2 | 1400m | 周俊樂 | 1:25.31 | Ridden conservatively; raced under his own steam. |
| 2025-12-22 | Sha Tin | 2 | 1200m | 潘頓 | 1:10.03 | Average to begin; cut across thereafter; hard ridden for 2nd when clear at 200m. |
| 2025-10-31 | Sha Tin | 6 | 1200m | 潘頓 | 1:11.90 | Under a hold in the Straight; not fully tested. |
| 2025-10-17 | Sha Tin | 3 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.32 | Ran on comfortably for 3rd when clear at 200m. |
| 2025-09-16 | Sha Tin | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.59 | Ran on to score when clear at 300m. |
| 2025-09-01 | Conghua | 2 | 1200m | 徐君禮 | 1:09.91 | Slightly slow to begin; made up good ground late; stayed on well. |
| 2025-05-27 | Sha Tin | 3 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.92 | Slow into stride early; wide at turn; ran on for 3rd under restraint. |
| 2025-04-29 | Sha Tin | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:11.86 | Average to begin; under a hold in the Straight. |
| 2025-03-28 | Conghua | 5 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.70 | Made progress in between runners; in good condition. |
| 2025-02-25 | Sha Tin | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.43 | Stumbled after start; under a hold and racing wide throughout. |
| 2025-02-04 | Sha Tin | 退出 | 1200m | — | ||
| 2024-11-26 | Sha Tin | 1 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.23 | Hit the front in between runners when asked at 200m. |
| 2024-11-12 | Sha Tin | 8 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.84 | Four wide at turn; under a hold in the Straight. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,264 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 31.0 27.7 (58.7) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-06-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-19 | → | 香港 |