28·4-1-3
14.3% · 28.6%
HK$6,680,100
Rating
78
Age
6
Sex
栗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Capitalist
Dam
Mossbeat
Dam Sire
Mossman
Owner
陳偉彰與陳家舜
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.88 |
| All Weather | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:42.27 |
| Turf | 1200m | 20 | 3 | 50.0% | 1:09.98 |
| Turf | 1400m | 5 | 1 | 40.0% | 1:21.82 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Raced in touch with leaders, well placed into home straight, ran on strongly to lead 100m out, on top from there.
Began well from gate 1, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, no clear run until final 100M, made no progress thereafter.
Began awkwardly and made contact, sent forward to take the early lead, headed 1100M, positioned 1 to 2 lengths behind the leader in the middle stages, peaked early in straight, weakened final 100M.
Made contact at start, raced 2 wide better than midfield, bumped near 600M, 2-1/2L back turning in, finished off evenly.
Average to begin, raced in midfield, 3 lengths or so back, showed no response early in straight, unseated inside final 100M. (See Racing Incidents.)
Jumped well from a wide draw, sent forward to take the lead, led by 1-1/4L turning in, kept on well in straight but unable to hold off the first two final 50M.
Began only fairly, raced behind midfield on the inside, saved ground throughout, peaked early in straight, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced 2 wide in midfield, there to turn, made some progress early in straight, no extra final 150M.
Taken back from gate 9, raced 2 wide towards rear, a bit closer on turn, made no progress in straight.
Shifted in at start and bumped, raced 3 wide in midfield early, 2 wide from 500M, unable to obtain clear run until final 100M, kept on evenly to the line.
Began well, raced in 2nd, 2 wide, peaked on run 550M, dropped towards rear after passing 450M, emptied early in straight, eased final 100M.
Bumped start, raced towards rear on the inside, 5 lengths back turning in, made no progress in straight. (See Racing Incidents.)
Slightly slow out, raced behind midfield on the inside, 2 wide on turn, unable to obtain clear run until final 100M, made minor progress thereafter.
Taken back to race at rear on the inside, 7 lengths or so back, last turning in, made good progress in straight to be nearest on line.
Began awkwardly, raced 2 wide behind midfield, 4 lengths or so back, same position on turn, kept on same pace in straight.
Jumped well, positioned 1 to 2 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, kept on well in straight to take a place, no threat to the first two.
Taken back to race 2 wide behind midfield, there to turn, angled out 350M, bumped 250M, ran on evenly to the line.
Bumped shortly after start, raced in 2nd, 2 wide, challenged the leader from 400M, made contact early in straight, peaked 200M, weakened final 50M. (See Racing Incidents.)
Moderately away from gate 1, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, angled out 400M, finished off well to take 2nd.
Moderately away from gate 1, raced slightly behind midfield on the inside, moved a bit closer along the rail on turn, angled out early in straight, finished off well to take a place without threatening.
Moderately away from gate 14, positioned a length behind the leader on the stands' rail, took the lead 250M, kept on very well to the line and scored.
Out with rest, positioned 3 wide, 3 lengths or so back, no cover for the majority of the race, peaked early in straight, weakened thereafter.
Began well, raced better than midfield on the inside early, dropped to midfield after passing 1000M, saved ground on turn, made some progress early in straight, peaked 150M, weakened gradually close home. (Blood in trachea.)
Moderately away from gate 12, raced in 2nd, 2 wide, same position on turn, peaked early in straight, ran on evenly to the line. (See Racing Incidents.)
Taken back to race at rear on the inside, moved a bit closer after passing 800M, 3 to 4 lengths back in the middle stages, commenced move 550M, very wide turning in, closed off well to take a place, no threat to the first two.
Away well, raced better than midfield on the outside, 2-1/2L back turning in, peaked early in straight, weakened gradually inside final furlong.
Barrier Trials
| 2025-08-30 | Sha Tin | 8 | 1000m | 田泰安 | 57.94 | Under a hold throughout; ridden conservatively. |
| 2025-03-06 | Sha Tin | 1 | 1200m | 湯普新 | 1:11.18 | Cut across early; stayed on well. |
| 2024-10-24 | Sha Tin | 1 | 1200m | 董明朗 | 1:10.37 | Shared lead and one-off; laying in at 300m; ran on to score when recovered late. |
| 2024-09-12 | Sha Tin | 1 | 1200m | 董明朗 | 1:10.00 | Urged to lead along the rail; kept on to score. |
| 2024-08-31 | Sha Tin | 9 | 1000m | 董明朗 | 58.30 | Settled behind runners throughout; not tested. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,046 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (田泰安) (9/14) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 27.8 25.5 (1.26.9) (助手) 渡月橋 |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (沙里扎) 1000M 大番薯 13.6 21.4 23.0 (0.58.00) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 27.1 (56.3) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 快操 | 從化 全天候 | 29.7 26.1 (55.8) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-25 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 快操 | 從化 全天候 | 29.1 26.7 (55.8) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 快操 | 從化 全天候 | 30.6 26.1 (56.7) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
Movements
| 2026-09-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-12 | → | 香港 |