
Data
Trackwork
📅 2026-09-08What every horse did this morning, from the yard sheet.
🐎
Horses in work
213
vs previous day +1%
📊
Pieces of work
394
vs previous day -8%
⚡
Gallops
18
vs previous day -63%
🚧
Barrier trials
0
vs previous day -100%
Date09-1313909-1213809-1113909-1013909-0921409-0821309-0721009-0632309-0532409-0432509-0332809-0232009-0132008-31314
Venue
Work type
| # | Horse | Work type | Track | Detail | Rider | Gear | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO POWER | Gallop | Conghua · 全天候 | 22.622.6 | 助手 | David Hayes | |
| 2 | GOLDEN ELITE | Gallop | Conghua · 草地 | 23.323.3 | 助手 | David Hayes | |
| 3 | STAY COSMIC | Gallop | Conghua · 草地 | 23.323.3 | 助手 | David Hayes | |
| 4 | AURORA PATCH | Gallop | Conghua · 全天候 | 26.526.5 | 助手 | H | Manfred Man Ka-leung |
| 5 | SUPREME WINNER | Gallop | Conghua · 草地 | 51.227.3 · 23.9 | 助手 | CPSR | Douglas Whyte |
| 6 | HERO MASTERMIND | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 52.027.1 · 24.9 | 助手 | H | Mark Newnham |
| 7 | MIGHTY COMMANDER | Gallop | Conghua · 草地 | 52.028 · 24 | 助手 | H | Caspar Fownes |
| 8 | OLDTOWN | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 52.028 · 24 | 艾兆禮 | H | Mark Newnham |
| 9 | STRATHPEFFER | Gallop | Conghua · 草地 | 52.228 · 24.2 | 助手 | BSR | Douglas Whyte |
| 10 | EVER LUCK | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 52.728.2 · 24.5 | 奧爾民 | XB | Mark Newnham |
| 11 | ACE | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 52.929.6 · 23.3 | 周俊樂 | Mark Newnham | |
| 12 | MONEY GAMES | Gallop | Conghua · 草地 | 53.629.5 · 24.1 | 助手 | Mark Newnham | |
| 13 | RUSSET GLOW | Gallop | Conghua · 草地 | 53.629.5 · 24.1 | 副練馬師 | Mark Newnham | |
| 14 | PERIDOT | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 53.728.6 · 25.1 | 奧爾民 | HP | David Hall |
| 15 | SUPERB GUY | Gallop | Conghua · 草地 | 55.629.7 · 25.9 | 助手 | H | Francis Lui Kin-wai |
| 16 | GHORGAN | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 56.730.9 · 25.8 | 梁家俊 | H | James Cummings |
| 17 | CHEERFUL WONGCHOY | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 29.3 29.0 25.4 (1.23.7) (助手) | 助手 | Douglas Whyte | |
| 18 | CIRCUIT MARSHAL | Gallop | Sha Tin · 全天候 | 33.8 28.1 24.1 (1.26.0) (助手) | 助手 | H | Mark Newnham |
Work-type distribution
- Gallop18 (5%)
- Canter200 (51%)
- Swim162 (41%)
- Treadmill6 (2%)
- Water walker8 (2%)
⚡ Fastest gallops · total time, seconds
- 122.6
- 223.3
- 323.3
- 426.5
- 551.2