13·2-0-0
15.4% · 15.4%
HK$1,349,950
Rating
54
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Tivaci
Dam
Without Flaw
Dam Sire
Sacred Falls
Owner
席家宜
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.06 |
| Turf | 1400m | 7 | 1 | 28.6% | 1:22.34 |
| Turf | 1600m | 5 | 1 | 40.0% | 1:35.09 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.37 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Bumped leaving stalls, settled in rear of mid-field, ridden along 600m out, never dangerous.
Settled in front of midfield on the rail, switched out in the Straight, ran on nicely, just held on.
Slightly slow out and made contact, raced at rear on the inside, angled out 550M, 5 to 6 lengths back turning in, passed some tired runners in straight.
Began awkwardly, raced 2 wide behind midfield, 5 lengths back turning in, made no progress in straight.
Jumped awkwardly, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, showed very good response in straight, took the lead approaching 150M, kept on very well to the line, easily scored. (Lost left hind plate.)
Jumped only fairly, raced at tail, 11 lengths back, moved closer along the rail on turn, 6 lengths or so back turning in, made good progress in straight without threatening.
Began well from gate 1, taken back to race behind midfield on the middle track, 2 to 3 lengths back at 400M, hard ridden from 250M and made some progress, no extra final 50M. (Bled.)
Bumped start, raced 2 wide, 4 lengths or so back, 3 wide on turn, finished off evenly. (Jockey dropped his left rein passing 100M.)
Began awkwardly and made contact, raced behind midfield on the inside, saved ground throughout, showed limited response early in straight, weakened final furlong.
Fractious in the starting gates and jumped awkwardly, positioned 3 to 4 lengths behind the leader on rail, saved ground throughout, peaked early in straight, weakened thereafter.
Taken back from the widest draw, raced towards rear on the inside, 7 lengths back turning in, made some headway in straight.
Barrier Trials
| 2026-08-25 | Sha Tin | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.62 | Ridden conservatively; stayed on comfortably. |
| 2026-03-14 | Happy Valley | 4 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.03 | Came from behind for 4th when asked along the inside. |
| 2026-01-08 | Conghua | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.94 | In box seat position; in same position throughout. |
| 2025-12-04 | Sha Tin | 4 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.72 | Ran on well when under whip at 200m. |
| 2025-11-25 | Sha Tin | 5 | 1200m | 希威森 | 1:11.08 | Racing wide throughout; held ground. |
| 2025-11-13 | Conghua | 6 | 1200m | 古仲恒 | 1:12.47 | Limited response when asked; needs time. |
| 2025-10-28 | Conghua | 7 | 1000m | 祖利曼 | 58.64 | Reared in the stall; made progress when hard ridden. |
| 2025-06-24 | Sha Tin | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-05-30 | Conghua | 4 | 1600m | 祖利曼 | 1:39.60 | Ran on OK when persuaded. |
| 2025-04-29 | Sha Tin | 6 | 1200m | 奧爾民 | 1:10.79 | Ridden along early; made progress saving ground. |
| 2025-04-01 | Sha Tin | 3 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.89 | Ran on nicely; stayed on for 3rd. |
| 2025-03-14 | Happy Valley | 8 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.22 | Bounded on jumping; found nothing when under whip at 300m. |
| 2025-02-28 | Conghua | 5 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.33 | Slightly slow to begin; limited response when hard ridden. |
| 2025-02-14 | Conghua | 7 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.66 | Limited response when hard ridden. |
| 2025-01-24 | Conghua | 10 | 1000m | 祖利曼 | 59.85 | Slow to begin; limited response when asked. |
| 2025-01-03 | Conghua | 8 | 800m | 祖利曼 | 47.22 | Limited response when asked. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,084 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (周俊樂) (6/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 23.3 (52.9) (周俊樂) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 24.5 (52.1) (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 24.4 (51.9) (助手) 金錢遊戲 |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 25.5 (54.2) (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (周俊樂) 1200M 櫻花酒杯 24.1 22.9 24.1 (1.11.17) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-08-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |