Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 笑喜喜 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 12 | 128 | 1171 | — | 4-5-4-1 | 1:21.57 | 3.1 | — |
| 2 | 10 | MAX QUE | 霍宏聲 | 廖康銘 | 3 | 127 | 1096 | 短馬頭位 | 6-7-6-2 | 1:21.60 | 5.5 | — |
| 3 | 13 | CIRCUIT MIGHTY | 黃寶妮 | 文家良 | 14 | 107 | 1022 | 1-3/4 | 3-2-2-3 | 1:21.87 | 11 | — |
| 4 | 7 | LESLIE | 田泰安 | 鄭俊偉 | 1 | 129 | 1183 | 2-3/4 | 10-9-8-4 | 1:21.99 | 7.2 | — |
| 5 | 1 | ACROSS DA UNIVERSE | 黃智弘 | 伍鵬志 | 8 | 128 | 1167 | 3-3/4 | 9-11-11-5 | 1:22.18 | 13 | TT1 |
| 6 | 11 | ZETTA FORCE | 周俊樂 | 容天鵬 | 9 | 122 | 1082 | 3-3/4 | 2-3-3-6 | 1:22.19 | 5.7 | — |
| 7 | 6 | HE WAS ME | 鍾易禮 | 告東尼 | 4 | 126 | 1180 | 4-1/4 | 7-6-7-7 | 1:22.27 | 63 | TT1 |
| 8 | 14 | GLUCK RACER | 賀銘年 | 巫偉傑 | 10 | 118 | 1144 | 5-1/4 | 12-13-13-8 | 1:22.42 | 39 | — |
| 9 | 2 | C YEAH | 梁家俊 | 丁冠豪 | 13 | 134 | 1026 | 5-1/2 | 8-8-9-9 | 1:22.46 | 143 | -- |
| 10 | 5 | POSITIVE SMILE | 楊明綸 | 大衛希斯 | 5 | 130 | 989 | 5-1/2 | 13-12-10-10 | 1:22.46 | 13 | -- |
| 11 | 9 | ACE | 奧爾民 | 黎昭昇 | 2 | 127 | 1207 | 5-3/4 | 11-10-12-11 | 1:22.50 | 21 | — |
| 12 | 4 | SECOND TO NONE | 希威森 | 呂健威 | 11 | 132 | 1126 | 6-1/2 | 1-1-1-12 | 1:22.60 | 49 | TT1 |
| 13 | 12 | DRALA | 艾兆禮 | 姚本輝 | 7 | 118 | 1013 | 10-1/2 | 14-14-14-13 | 1:23.24 | 65 | — |
| 14 | 3 | CIRCUIT DUFFY | 潘明輝 | 羅富全 | 6 | 134 | 1092 | 13-1/4 | 5-4-5-14 | 1:23.69 | 28 | -- |
Stewards' Comments
Incident Report
The tongue tie was replaced in the Parade Ring. Raced wide and without cover for the majority of the event. Sent for sampling post-race.
Incident Report
Briefly held up near the 400 Metres. Sent for sampling post-race.
Incident Report
No report.
Incident Report
Made contact with the running rail near the 900 Metres when racing tight inside ACE.
Average to begin, positioned 2 lengths behind the leader on the stands' side, hard ridden after passing 350M but only showed limited response, weakened final furlong.
Incident Report
No report.
Incident Report
The Department of Veterinary Regulation Welfare and Biosecurity Policy (DVRWBP) have advised the Stewards that ZETTA FORCE, which finished 6th in the aforementioned race, was subject to an endoscopic examination after the race at the request of trainer T P Yung. The Veterinary Surgeon advised this examination showed a substantial amount of blood in the horse’s trachea. However, due to an administrative error, the finding was not reported to the Stewards during the racemeeting. Subsequently, the DVRWBP have required ZETTA FORCE to pass an official veterinary examination prior to racing again, which was satisfactorily completed on Monday, 28 April 2025. The DVRWBP have implemented remedial measures to ensure the accuracy of the process in future.
Began well, sent forward to race prominently on the stands' rail, led by 1/4L at 400M, kept on well to the line and scored by a narrow margin.
Incident Report
No report.
Incident Report
From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 900 Metres was steadied when racing tight between POSITIVE SMILE and ACROSS DA UNIVERSE, both of which shifted ground slightly. A short distance later, GLUCK RACER was checked to avoid ACE when that runner gave ground.
Jumped only fairly, taken back to race at rear on the stands' rail, 2-3/4L back at 400M, finished off very strongly to take 2nd, just beaten by a narrow margin.
Incident Report
No report.
Jumped awkwardly, sent forward to race prominently, 1/4L back at 400M, peaked 300M, weakened close home.
Incident Report
Jumped only fairly.
Incident Report
Jumped only fairly. After the event, J Orman stated that his mount raced greenly throughout the race and near the 900 Metres shifted in and away from C YEAH and made contact with LESLIE and then over-reacted to that contact. As a result, ACE shifted out and was checked when awkwardly placed close to the heels of C YEAH which shifted in slightly.
Made contact at start, positioned 1-3/4L behind the leader on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, ran on evenly to the line. (See Racing Incidents.)
Incident Report
A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Incident Report
As the start was effected reared simultaneously and as a result lost ground on jumping. The barrier manners of DRALA were considered unacceptable. Before being allowed to race again, DRALA will be required to perform satisfactorily in a barrier trial.
Began awkwardly and made contact, raced towards rear, 3 lengths or so back, failed to make any progress final 400M.
Incident Report
After the event, M F Poon reported that with the early and middle stages of the event being run inside of standard time his mount was under pressure throughout the race before giving ground in the Home Straight. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
1:21.85−0.28s
| 1 | HK_2024_K136 | 13.52 | 21.89 | 22.93 | 23.23 |
| 2 | MAX QUE | 13.64 | 21.85 | 23.05 | 23.06 |
| 3 | CIRCUIT MIGHTY | 13.52 | 21.49 | 23.09 | 23.77 |
| 4 | LESLIE | 13.96 | 21.81 | 22.97 | 23.25 |
| 5 | ACROSS DA UNIVERSE | 13.96 | 22.13 | 22.85 | 23.24 |
| 6 | ZETTA FORCE | 13.52 | 21.73 | 23.09 | 23.85 |
| 7 | HE WAS ME | 13.72 | 21.77 | 23.09 | 23.69 |
| 8 | GLUCK RACER | 14.04 | 22.25 | 22.85 | 23.28 |
| 9 | C YEAH | 13.80 | 21.97 | 23.01 | 23.68 |
| 10 | POSITIVE SMILE | 14.20 | 21.89 | 22.73 | 23.64 |
| 11 | ACE | 14.00 | 22.01 | 23.05 | 23.44 |
| 12 | SECOND TO NONE | 13.40 | 21.57 | 23.09 | 24.54 |
| 13 | DRALA | 15.32 | 21.93 | 22.45 | 23.54 |
| 14 | CIRCUIT DUFFY | 13.52 | 21.73 | 23.21 | 25.23 |
Dividends
Win
| 8 | 31.5 |
Place
| 10 | 19.5 |
| 13 | 33 |
| 8 | 15 |
Quinella
| 8,10 | 103 |
Quinella Place
| 10,13 | 107.5 |
| 8,10 | 46 |
| 8,13 | 72.5 |
Forecast
| 8,10 | 208 |
Trio
| 8,10,13 | 1,580 |
First 4
| 8,10,13,7 | 10,666 |
Tierce
| 8,10,13 | 409 |
Quartet
| 7,8,10,13 | 602 |
第五口孖寶
| 8/10 | 137 |
| 8/8 | 571.5 |